| Serie | Nom | Prenom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 7 | LE PECHOUX | Erwann | FRA | PAYS AIX |
| 26 | MARCILLOUX | Marcel | FRA | PAYS AIX |
| 34 | SAMANDI | Mohamed | FRA | BOURG REINE |
| 42 | GUYART | Brice | FRA | PARIS LPR |
| 59 | CADOT | Jeremy | FRA | PARIS LPR |
| 62 | SIMON | Vincent | FRA | PARIS LPR |
| 1004 | PITTA | Guillaume | FRA | AUBERVILLIER |
| 1005 | LEFORT | Enzo Boris | FRA | PARIS LPR |
| 1006 | TONY HELISSEY | Jean Paul | FRA | BOURG REINE |
| 1007 | JOURNET | Benoit | FRA | TRAPPES EC |
| 1008 | KOENIG | Gregory | FRA | AUBERVILLIER |
| 1010 | PERRIER | Ghislain | FRA | AUBERVILLIER |
| 1013 | DE LAMBALLERIE | Guy | FRA | RUEIL MALMAI |
| 1017 | BOULLE | Pierre | FRA | BOURG REINE |
| 1018 | CHARRIERE | Jean Brice | FRA | TRAPPES EC |
| 1019 | ESCURAT | Aymeric | FRA | ISSY MOUSQUE |
| 1021 | GROS | Xavier | FRA | BOIS COLOMBE |
| 1022 | SAINT BONNET | Pierrick | FRA | BOURG REINE |
| 1024 | MOINE | Jordan | FRA | NANTES NEC |
| 1025 | MORET | Mael | FRA | NANTES NEC |
| 1026 | PRUDHOMME | Maxime | FRA | BOURG REINE |
| 1027 | LARGENTON | Augustin | FRA | TEAM FLEURET |
| 1029 | CAPOEN | Arnaud | FRA | LYON MDF |
| 1030 | DJITLI | Roman | FRA | AUBERVILLIER |
| 1031 | CORADIN | Nicolas | FRA | PARIS LPR |
| 1032 | BUQUET | Antonin | FRA | AUBERVILLIER |
| 1033 | ALI | Xavier | FRA | PARIS TA |
| 1033 | CLAIRET | Dimitri | FRA | PARIS TA |
| 1033 | GUSTINELLI | Johann | GER | GER |
| 1033 | JANSSEN | Max | NED | NED |
| 1033 | LEHMANN | Lucas | GER | GER |
| 1033 | MOCHKO | Lucas | FRA | BOURG REINE |
| 1033 | QUEIROS | Pierre | FRA | PARIS LPR |
| 1033 | VAN EGMOND | Dirk Jan | NED | NED |
| 1033 | VAN OEVEREN | Edgar | FRA | PARIS LPR |
| 1034 | PAUTY | Maxime | FRA | ISSY MOUSQUE |
| 1035 | LOUISIN | Marc Andre | FRA | AUBERVILLIER |
| 1036 | RIBOUD | Alexis | FRA | BOURG REINE |
| 1038 | VALENTIN | Florian | FRA | ISSY MOUSQUE |
| 1039 | DE LAMBALLERIE | Jacques | FRA | RUEIL MALMAI |
| 1040 | DELLERY | Quentin | FRA | BOURG REINE |
| 1041 | VILLENEUVE | Charles | FRA | MELUN VDS |
| 1042 | BELANGER | Thomas | FRA | BORDEAUX EC |
| 1043 | RIZZO | Karl Joseph | FRA | AUBERVILLIER |
| 1044 | MARPEAUX | Yann | FRA | TRAPPES EC |
| 1045 | CHAMPEYMOND | Julien | FRA | PAYS AIX |
| 1046 | CADIK | Jean Michel | FRA | PARIS CEP |
| 1047 | MOINE | Jeremy | FRA | NANTES NEC |
| 1048 | MOURRAIN | Aymeric | FRA | NICE OGC |
| 1049 | STRELETSKI | Florent | FRA | PARIS LPR |
| 1051 | BERALDIN | Loris | FRA | MELUN VDS |
| 1052 | BARTH | Jonathan | FRA | PARIS CEP |
| 1053 | UNBEKANDT | Francois | FRA | BOURG REINE |
| 1055 | DELLERY | Gregoire | FRA | BOURG REINE |
| 1056 | CIROTTEAU GUYOT | Vincent | FRA | ANTONY |
| 1058 | BOURBON | Antoine | FRA | VAL D ORGE |
| 1059 | MORISSET | Matthieu | FRA | ISSY MOUSQUE |
| 1060 | GARNIER | Fabrice | FRA | BOURG REINE |
| 1061 | COMMEUREUC | Benjamin | FRA | RENNES MCB |
| 1062 | PLASMONDON | Nicolas | FRA | BORDEAUX EC |
| 1063 | CAMIO | Alexandre | FRA | VAL D ORGE |
| 1064 | PATARD | Thierry | FRA | NANTES NEC |
| 1065 | BUNDSCHU | M | GER | GER |
| 1065 | HUSSEIN | Sadiq | GBR | GBR |
| 1065 | JUNGHANNS | R | GER | GER |
| 1065 | KLOOTS | Ward | NED | NED |
| 1066 | AUREY | Anthony | FRA | RUEIL MALMAI |
| 1067 | NKENE | Cedric | FRA | TRAPPES EC |
| 1070 | ABDOU | Chimed | FRA | AUBERVILLIER |
| 1071 | VILLEFRANQUE | Orion | FRA | MENNECY |
| 1073 | CAZILHAC | Jean Paul | FRA | MEAUX CE |
| 1076 | THERY | Nicolas | FRA | MEUNG LOIRE |
| 1077 | MAYEUR GUILLOU | Antoine | FRA | RUEIL MALMAI |
| 1079 | CAILLOUX | Cyrille | FRA | NANTES NEC |
| 1080 | MILENKOVIC | Ivan | FRA | MELUN VDS |
| 1081 | MENARD | Aymeric | FRA | GONESSE |
| 1082 | VIELCANET | Jeremy | FRA | POITIERS |
| 1083 | JOUBERT | Terence | FRA | MELUN VDS |
| 1085 | HOURY | Alexis | FRA | BOURG REINE |
| 1087 | GORLIER | Francois | FRA | CHAMBERY CE |
| 1089 | NAPOLITANO | Vincent | FRA | BOURG REINE |
| 1091 | LE NARVOR | Loic | FRA | ISSY MOUSQUE |
| 1092 | BESSET | Jean Charles | FRA | TRAPPES EC |
| 1093 | MELLERIO | Arthur | FRA | PARIS TA |
| 1095 | JAVANSHIR | Keivan | FRA | PARIS LPR |
| 1096 | MARTIN | Nirina | FRA | NICE OGC |
| 1099 | GOURRIER VARRON | Loup | FRA | ISSY MOUSQUE |
| 1102 | AUDRAIN | Joachim | FRA | ANTONY |
| 1103 | BADINOT | Cyril | FRA | BOURG REINE |
| 1104 | CAPRA | Aristide | FRA | TEAM FLEURET |
| 1105 | JANON | Aurelien | FRA | ISSY MOUSQUE |
| 1107 | GEORGES | Henry | FRA | TRAPPES EC |
| 1108 | AGOSTINI | Mathias | FRA | RUEIL MALMAI |
| 1109 | DAVID | Maxime | FRA | RUEIL MALMAI |
| 1110 | DREUX | Benjamin | FRA | MEUNG LOIRE |
| 1111 | VICOGNE | Damien | FRA | ANTONY |
| 1112 | AUBERT | Alex | FRA | ANTONY |
| 1113 | ROUCHON | Nicolas | FRA | PARIS TA |
| 1114 | SINTES | Felix | FRA | RUEIL MALMAI |
| 1115 | SAUGRAIN | Barthelemy | FRA | TEAM FLEURET |
| 1116 | TOUVET | Marc | FRA | TEAM FLEURET |
| 1118 | PLANCHON | Alexandre | FRA | CHAMPIGNY MA |
| 1119 | BECKER | Patrice | FRA | BOURG REINE |
| 1126 | LUCIANI | Cyrille | FRA | ISSY MOUSQUE |
| 1127 | PIOFRET | Nicolas | FRA | PARIS TA |
| 1130 | COLLINEAU | Virgile | FRA | PAYS AIX |
| 1133 | SANTANDREA | Julien | FRA | VILLEJUIF US |
| 1135 | LEGINY | Florian | FRA | ISSY MOUSQUE |
| 1136 | MERLIER | Arthur | FRA | PARIS LPR |
| 1138 | PERRICHET | Hugo | FRA | NANTES NEC |
| 1139 | GOSSELIN | Mathieu | FRA | PARIS TA |
| 1142 | RENNEVILLE | Edouard | FRA | RENNES MCB |
| 1144 | MOURRAIN | Baptiste | FRA | NICE OGC |
| 1146 | BESLIER | Jocelin | FRA | BOURG REINE |
| 1149 | RAGOT | Vincent | FRA | MELUN VDS |
| 1151 | BOUGEOIS | Valentin | FRA | RUEIL MALMAI |
| 1152 | HUANT | Cyrille | FRA | LYON MDF |
| 1153 | SIRIU | Pascal | FRA | VAL D ORGE |
| 1162 | DE BAZELAIRE | Stanislas | FRA | PARIS TA |
| 1163 | JOSSE | Thibaut | FRA | BOURG REINE |
| 1164 | JEGU | Julien | FRA | CHAMPIGNY MA |
| 1165 | CHRISTOPHE | Damien | FRA | PARIS CEFC |
| 1170 | BOJU | Gwenael | FRA | BOIS COLOMBE |
| 1175 | LORENZ | Benoit | FRA | PARIS TA |
| 1177 | MELLERIN | Gaetan | FRA | HENIN BEAUM |
| 1183 | LEMAIRE | Antoine | FRA | MEUNG LOIRE |
| 1184 | LEBRUN | Yoann | FRA | LYON MDF |
| 1187 | ESTEVES | Alexis | FRA | RUEIL MALMAI |
| 1190 | GOETINCK | Antoine | FRA | HENIN BEAUM |
| 1197 | LE BIHAN | Marin | FRA | RUEIL MALMAI |
| 1201 | BARON | Corentin | FRA | TEAM FLEURET |
| 1202 | MOUSSIERE | Mathieu | FRA | LES LOGES |
| 1208 | JOCK | Quentin | FRA | AUBERVILLIER |
| 1209 | SORMAIL | Thibault | FRA | RUEIL MALMAI |
| 1217 | GRENOUILLET | Guillaume | FRA | LIMOGES CE |
| 1220 | BEAUX | Philippe | FRA | BOIS COLOMBE |
| 1221 | PAPEZ | Francois | FRA | LISIEUX CE |
| 1222 | ALAVOINE | Bastien | FRA | HENIN BEAUM |
| 1224 | BENZ | Matthieu | FRA | CHAMBERY CE |
| 1225 | MORIN | Guillaume | FRA | MEAUX CE |
| 1226 | MULLER | Joyce | FRA | NANTES NEC |
| 1227 | LE TALLEC | Joachim | FRA | NANTES NEC |
| 1231 | BARNIER | Camille | FRA | TRAPPES EC |
| 1246 | BELLY | Stephane | FRA | PARIS TA |
| 1247 | GROULEZ | Raphael | FRA | CRETEIL |
| 1248 | LARGENTON | Timothee | FRA | TEAM FLEURET |
| 1256 | SOLIVELLAS | Yoann | FRA | REIMS CE |
| 1258 | PERRIN | Alexandre | FRA | GRENOBLE RAP |
| 1260 | DESBATS | Romain | FRA | LILLE UC |
| 1261 | DEDEIRE | Florentin | FRA | HENIN BEAUM |
| 1262 | FABREGAT | Dorian | FRA | BEZIERS EC |
| 1267 | MANNEVILLE | Thibault | FRA | PARIS CEP |
| 1273 | FIORETTI | Thomas | FRA | PARIS CEFC |
| 1297 | BOBE | Regis | FRA | BOURG REINE |
| 1299 | DE SARTRE | Thibaut | FRA | NANTES NEC |
| 1304 | HOUARD | Mathias | FRA | VILLEJUIF US |
| 1306 | HIET | Alexandre | FRA | RUEIL MALMAI |
| 1312 | NIZARD | Jean Claude | FRA | PARIS LPR |
| 1313 | JOUIN | Timothee | FRA | LISIEUX CE |
| 1320 | SOUVILLE | Mathieu | FRA | VILLE AVRAY |
| 1321 | RUMPLI | Alexandre | FRA | PARIS UC |
| 1323 | NIZARD | David | FRA | PARIS LPR |
| 1328 | ABITBOL | Sebastien | FRA | VESINET US |
| 1331 | MOMBELLET | Thibault | FRA | PARIS CEP |
| 1341 | VENUS | Willem | FRA | BOURG REINE |
| 1342 | JOOS | Philippe | FRA | ANTONY |
| 1348 | MARECHAL | Didier | FRA | PARIS LPR |
| 1354 | COLOMBATTO | Adrien | FRA | BREVANNES AS |
| 1366 | CANNICCIONI | Jean Baptiste | FRA | VILLEJUIF US |
| 1366 | LEBLOND | Tobias | FRA | ST LO |
| 1370 | DUPLESSIER | Leo | FRA | PARIS CEP |
| 1373 | HINARD | Alexis | FRA | ESCRIME 50 |
| 1374 | DELAMORINIERE | Gael | FRA | PARIS LPR |
| 2000 | ACHILLI | Thimothee | FRA | ANTONY |
| 2000 | ASSELOT | Vincent | FRA | BOIS COLOMBE |
| 2000 | BAIGNE | Robin | FRA | VESINET US |
| 2000 | BEKKAT | Thibaud | FRA | PARIS TA |
| 2000 | BIA | Olivier | FRA | GONESSE |
| 2000 | BILLET | Aimeric | FRA | LILLE UC |
| 2000 | BOURDEAUX | Guillaume | FRA | ORGEVAL VILL |
| 2000 | BRAUN | Thomas | FRA | POLYTECHNIQU |
| 2000 | BUSSERY | Francois | FRA | RENNES MCB |
| 2000 | BUTTAZZI | Andrea | FRA | BORDEAUX EC |
| 2000 | CALLIES | Xavier | FRA | PARIS ECE |
| 2000 | CARLE | Gregoire | FRA | VILLE AVRAY |
| 2000 | CASTANIE | Corentin | FRA | HENIN BEAUM |
| 2000 | CAZENAVE | Stephane | FRA | PARIS LPR |
| 2000 | DAREAU | Alexandre | FRA | PARIS ECE |
| 2000 | DE BRITO | Samuel | FRA | MONTIGNY RI |
| 2000 | DE OLIVEIRA MARINHO | Mickael | FRA | AUBERVILLIER |
| 2000 | DEFRANCE | Philippe | FRA | GONESSE |
| 2000 | DERICQUEBOURG | Thomas | FRA | PARIS SCUF |
| 2000 | DESCHAMPS | Adrien | FRA | PARIS SCUF |
| 2000 | DREYFUS | Gautier | FRA | POLYTECHNIQU |
| 2000 | DUPUIS | Vincent | FRA | PARIS SCUF |
| 2000 | EBRAHIMI | Mohammad Hossein | FRA | PARIS CEP |
| 2000 | ELMACIN | Lionel | FRA | AUBERVILLIER |
| 2000 | FEUTRY | Clement | FRA | BOURG REINE |
| 2000 | FLAMENT | Nicolas | FRA | VILLE AVRAY |
| 2000 | GAGNEPAIN | Nevil | FRA | MENNECY |
| 2000 | GARROUSTE | Alban | FRA | PARIS TA |
| 2000 | GLATIGNY | Jean Raphael | FRA | PARIS CEP |
| 2000 | GROC | Patrick | FRA | PARIS LPR |
| 2000 | JOURNET | Guillaume | FRA | LILLE UC |
| 2000 | KERDONCUFF | Francois | FRA | TEAM FLEURET |
| 2000 | KERYHUEL | Jeremy | FRA | TEAM FLEURET |
| 2000 | LAROCHE | Adrien | FRA | POLYTECHNIQU |
| 2000 | MOULUN | Fabien | FRA | LES LOGES |
| 2000 | NALJAJIAN | Narek | FRA | VAL D ORGE |
| 2000 | PINTO WARD | Roberto | FRA | PARIS TA |
| 2000 | SPEHNER | Vincent | FRA | COMPIEGNE CE |
| 2000 | STESCHENKO | Guillaume | FRA | BOURG REINE |
| 2000 | VADIMON | Quentin | FRA | VINCENNES CE |
Document engarde-escrime - 09/12/2011 18:46:15