| Rg | Nom | Prenom | Nation | Club | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOINE | Jordan | FRA | NANTES NEC | 1.000 | 19 | 30 | qualifie |
| 1 | LE PECHOUX | Erwann | FRA | PAYS AIX | 1.000 | 19 | 30 | qualifie |
| 1 | MOURRAIN | Aymeric | FRA | NICE OGC | 1.000 | 19 | 30 | qualifie |
| 1 | SAINT BONNET | Pierrick | FRA | BOURG REINE | 1.000 | 19 | 30 | qualifie |
| 5 | ESCURAT | Aymeric | FRA | ISSY MOUSQUE | 1.000 | 18 | 30 | qualifie |
| 6 | BUQUET | Antonin | FRA | AUBERVILLIER | 1.000 | 17 | 30 | qualifie |
| 7 | JOUBERT | Terence | FRA | MELUN VDS | 1.000 | 14 | 30 | qualifie |
| 8 | JOURNET | Benoit | FRA | TRAPPES EC | 1.000 | 13 | 30 | qualifie |
| 9 | CAPOEN | Arnaud | FRA | LYON MDF | 0.833 | 20 | 29 | qualifie |
| 10 | CHAMPEYMOND | Julien | FRA | PAYS AIX | 0.833 | 18 | 28 | qualifie |
| 10 | CHARRIERE | Jean Brice | FRA | TRAPPES EC | 0.833 | 18 | 28 | qualifie |
| 10 | CAMIO | Alexandre | FRA | VAL D ORGE | 0.833 | 18 | 28 | qualifie |
| 10 | TONY HELISSEY | Jean Paul | FRA | BOURG REINE | 0.833 | 18 | 28 | qualifie |
| 14 | LEFORT | Enzo Boris | FRA | PARIS LPR | 0.833 | 15 | 29 | qualifie |
| 15 | AUBERT | Alex | FRA | ANTONY | 0.833 | 15 | 28 | qualifie |
| 16 | DE LAMBALLERIE | Guy | FRA | RUEIL MALMAI | 0.833 | 14 | 29 | qualifie |
| 17 | KOENIG | Gregory | FRA | AUBERVILLIER | 0.833 | 14 | 26 | qualifie |
| 18 | SIMON | Vincent | FRA | PARIS LPR | 0.833 | 13 | 29 | qualifie |
| 18 | LARGENTON | Augustin | FRA | TEAM FLEURET | 0.833 | 13 | 29 | qualifie |
| 20 | PITTA | Guillaume | FRA | AUBERVILLIER | 0.833 | 12 | 27 | qualifie |
| 20 | LEBRUN | Yoann | FRA | LYON MDF | 0.833 | 12 | 27 | qualifie |
| 22 | DE BAZELAIRE | Stanislas | FRA | PARIS TA | 0.833 | 9 | 28 | qualifie |
| 23 | COLLINEAU | Virgile | FRA | PAYS AIX | 0.833 | 8 | 28 | qualifie |
| 24 | GUYART | Brice | FRA | PARIS LPR | 0.833 | 8 | 25 | qualifie |
| 25 | MORISSET | Matthieu | FRA | ISSY MOUSQUE | 0.833 | 7 | 28 | qualifie |
| 26 | UNBEKANDT | Francois | FRA | BOURG REINE | 0.833 | 5 | 27 | qualifie |
| 27 | PERRIER | Ghislain | FRA | AUBERVILLIER | 0.667 | 12 | 28 | qualifie |
| 28 | DJITLI | Roman | FRA | AUBERVILLIER | 0.667 | 10 | 28 | qualifie |
| 29 | BOULLE | Pierre | FRA | BOURG REINE | 0.667 | 10 | 27 | qualifie |
| 30 | MARCILLOUX | Marcel | FRA | PAYS AIX | 0.667 | 10 | 26 | qualifie |
| 31 | ABDOU | Chimed | FRA | AUBERVILLIER | 0.667 | 9 | 26 | qualifie |
| 32 | QUEIROS | Pierre | FRA | PARIS LPR | 0.667 | 8 | 26 | qualifie |
| 32 | BUNDSCHU | M | GER | GER | 0.667 | 8 | 26 | qualifie |
| 34 | BELANGER | Thomas | FRA | BORDEAUX EC | 0.667 | 8 | 25 | qualifie |
| 34 | MOINE | Jeremy | FRA | NANTES NEC | 0.667 | 8 | 25 | qualifie |
| 36 | SAMANDI | Mohamed | FRA | BOURG REINE | 0.667 | 7 | 24 | qualifie |
| 37 | TOUVET | Marc | FRA | TEAM FLEURET | 0.667 | 6 | 25 | qualifie |
| 38 | LOUISIN | Marc Andre | FRA | AUBERVILLIER | 0.667 | 6 | 23 | qualifie |
| 39 | CORADIN | Nicolas | FRA | PARIS LPR | 0.667 | 5 | 24 | qualifie |
| 39 | PATARD | Thierry | FRA | NANTES NEC | 0.667 | 5 | 24 | qualifie |
| 41 | DE LAMBALLERIE | Jacques | FRA | RUEIL MALMAI | 0.667 | 4 | 27 | qualifie |
| 42 | DELLERY | Quentin | FRA | BOURG REINE | 0.667 | 3 | 25 | qualifie |
| 43 | GAGNEPAIN | Nevil | FRA | MENNECY | 0.667 | 3 | 23 | qualifie |
| 44 | JANSSEN | Max | NED | NED | 0.667 | 2 | 25 | qualifie |
| 45 | LUCIANI | Cyrille | FRA | ISSY MOUSQUE | 0.667 | 2 | 24 | qualifie |
| 46 | CASTANIE | Corentin | FRA | HENIN BEAUM | 0.667 | 1 | 24 | qualifie |
| 47 | KERYHUEL | Jeremy | FRA | TEAM FLEURET | 0.667 | 0 | 24 | qualifie |
| 48 | ALAVOINE | Bastien | FRA | HENIN BEAUM | 0.667 | -2 | 21 | qualifie |
| 49 | GUSTINELLI | Johann | GER | GER | 0.667 | -3 | 20 | qualifie |
| 50 | RIZZO | Karl Joseph | FRA | AUBERVILLIER | 0.500 | 7 | 26 | qualifie |
| 51 | GROS | Xavier | FRA | BOIS COLOMBE | 0.500 | 7 | 24 | qualifie |
| 52 | CADIK | Jean Michel | FRA | PARIS CEP | 0.500 | 5 | 25 | qualifie |
| 53 | MARPEAUX | Yann | FRA | TRAPPES EC | 0.500 | 3 | 24 | qualifie |
| 54 | CIROTTEAU GUYOT | Vincent | FRA | ANTONY | 0.500 | 2 | 25 | qualifie |
| 55 | NKENE | Cedric | FRA | TRAPPES EC | 0.500 | 2 | 23 | qualifie |
| 55 | MOURRAIN | Baptiste | FRA | NICE OGC | 0.500 | 2 | 23 | qualifie |
| 57 | CLAIRET | Dimitri | FRA | PARIS TA | 0.500 | 2 | 22 | qualifie |
| 58 | COMMEUREUC | Benjamin | FRA | RENNES MCB | 0.500 | 2 | 21 | qualifie |
| 59 | BECKER | Patrice | FRA | BOURG REINE | 0.500 | 2 | 19 | qualifie |
| 60 | BERALDIN | Loris | FRA | MELUN VDS | 0.500 | 1 | 22 | qualifie |
| 61 | CAILLOUX | Cyrille | FRA | NANTES NEC | 0.500 | 1 | 20 | qualifie |
| 62 | LEHMANN | Lucas | GER | GER | 0.500 | 0 | 22 | qualifie |
| 63 | DELLERY | Gregoire | FRA | BOURG REINE | 0.500 | -1 | 21 | qualifie |
| 63 | THERY | Nicolas | FRA | MEUNG LOIRE | 0.500 | -1 | 21 | qualifie |
| 63 | ROUCHON | Nicolas | FRA | PARIS TA | 0.500 | -1 | 21 | qualifie |
| 66 | RIBOUD | Alexis | FRA | BOURG REINE | 0.500 | -1 | 20 | qualifie |
| 67 | BOUGEOIS | Valentin | FRA | RUEIL MALMAI | 0.500 | -1 | 19 | qualifie |
| 68 | JUNGHANNS | R | GER | GER | 0.500 | -2 | 23 | qualifie |
| 69 | BESSET | Jean Charles | FRA | TRAPPES EC | 0.500 | -2 | 22 | qualifie |
| 69 | ESTEVES | Alexis | FRA | RUEIL MALMAI | 0.500 | -2 | 22 | qualifie |
| 71 | LE BIHAN | Marin | FRA | RUEIL MALMAI | 0.500 | -2 | 21 | qualifie |
| 72 | PAUTY | Maxime | FRA | ISSY MOUSQUE | 0.500 | -2 | 18 | qualifie |
| 73 | DAVID | Maxime | FRA | RUEIL MALMAI | 0.500 | -3 | 22 | qualifie |
| 74 | GOURRIER VARRON | Loup | FRA | ISSY MOUSQUE | 0.500 | -3 | 20 | qualifie |
| 75 | LEGINY | Florian | FRA | ISSY MOUSQUE | 0.500 | -5 | 22 | qualifie |
| 76 | AUREY | Anthony | FRA | RUEIL MALMAI | 0.500 | -6 | 18 | qualifie |
| 77 | RENNEVILLE | Edouard | FRA | RENNES MCB | 0.333 | -1 | 25 | qualifie |
| 78 | BARTH | Jonathan | FRA | PARIS CEP | 0.333 | -1 | 21 | qualifie |
| 79 | GARNIER | Fabrice | FRA | BOURG REINE | 0.333 | -2 | 24 | qualifie |
| 80 | PIOFRET | Nicolas | FRA | PARIS TA | 0.333 | -3 | 24 | qualifie |
| 81 | VALENTIN | Florian | FRA | ISSY MOUSQUE | 0.333 | -3 | 21 | qualifie |
| 82 | BEKKAT | Thibaud | FRA | PARIS TA | 0.333 | -3 | 20 | qualifie |
| 83 | MORET | Mael | FRA | NANTES NEC | 0.333 | -4 | 22 | qualifie |
| 84 | BOJU | Gwenael | FRA | BOIS COLOMBE | 0.333 | -4 | 20 | qualifie |
| 85 | VILLENEUVE | Charles | FRA | MELUN VDS | 0.333 | -5 | 18 | qualifie |
| 86 | BUSSERY | Francois | FRA | RENNES MCB | 0.333 | -5 | 17 | qualifie |
| 87 | STRELETSKI | Florent | FRA | PARIS LPR | 0.333 | -6 | 18 | qualifie |
| 88 | BOURBON | Antoine | FRA | VAL D ORGE | 0.333 | -6 | 17 | qualifie |
| 89 | LARGENTON | Timothee | FRA | TEAM FLEURET | 0.333 | -7 | 20 | qualifie |
| 90 | MILENKOVIC | Ivan | FRA | MELUN VDS | 0.333 | -9 | 19 | qualifie |
| 90 | RAGOT | Vincent | FRA | MELUN VDS | 0.333 | -9 | 19 | qualifie |
| 92 | MELLERIN | Gaetan | FRA | HENIN BEAUM | 0.333 | -9 | 17 | qualifie |
| 93 | MARTIN | Nirina | FRA | NICE OGC | 0.333 | -10 | 18 | qualifie |
| 94 | MERLIER | Arthur | FRA | PARIS LPR | 0.333 | -10 | 16 | qualifie |
| 95 | BOBE | Regis | FRA | BOURG REINE | 0.333 | -10 | 14 | qualifie |
| 96 | NALJAJIAN | Narek | FRA | VAL D ORGE | 0.333 | -12 | 16 | qualifie |
| 97 | HUANT | Cyrille | FRA | LYON MDF | 0.333 | -12 | 14 | qualifie |
| 98 | HOURY | Alexis | FRA | BOURG REINE | 0.333 | -13 | 14 | qualifie |
| 99 | JAVANSHIR | Keivan | FRA | PARIS LPR | 0.167 | -5 | 22 | qualifie |
| 99 | LORENZ | Benoit | FRA | PARIS TA | 0.167 | -5 | 22 | qualifie |
| 101 | GOETINCK | Antoine | FRA | HENIN BEAUM | 0.167 | -7 | 19 | qualifie |
| 102 | PERRICHET | Hugo | FRA | NANTES NEC | 0.167 | -8 | 18 | qualifie |
| 103 | GROC | Patrick | FRA | PARIS LPR | 0.167 | -9 | 17 | qualifie |
| 104 | DEDEIRE | Florentin | FRA | HENIN BEAUM | 0.167 | -11 | 18 | qualifie |
| 105 | VAN OEVEREN | Edgar | FRA | PARIS LPR | 0.167 | -11 | 17 | qualifie |
| 106 | MENARD | Aymeric | FRA | GONESSE | 0.167 | -11 | 16 | qualifie |
| 106 | BEAUX | Philippe | FRA | BOIS COLOMBE | 0.167 | -11 | 16 | qualifie |
| 106 | SINTES | Felix | FRA | RUEIL MALMAI | 0.167 | -11 | 16 | qualifie |
| 109 | SAUGRAIN | Barthelemy | FRA | TEAM FLEURET | 0.167 | -11 | 15 | qualifie |
| 110 | GLATIGNY | Jean Raphael | FRA | PARIS CEP | 0.167 | -12 | 16 | qualifie |
| 111 | NAPOLITANO | Vincent | FRA | BOURG REINE | 0.167 | -12 | 15 | qualifie |
| 112 | MAYEUR GUILLOU | Antoine | FRA | RUEIL MALMAI | 0.167 | -13 | 16 | qualifie |
| 113 | MOULUN | Fabien | FRA | LES LOGES | 0.167 | -13 | 14 | qualifie |
| 113 | PLANCHON | Alexandre | FRA | CHAMPIGNY MA | 0.167 | -13 | 14 | qualifie |
| 113 | BADINOT | Cyril | FRA | BOURG REINE | 0.167 | -13 | 14 | qualifie |
| 116 | GORLIER | Francois | FRA | CHAMBERY CE | 0.167 | -13 | 13 | qualifie |
| 117 | GARROUSTE | Alban | FRA | PARIS TA | 0.167 | -14 | 14 | qualifie |
| 118 | CAZILHAC | Jean Paul | FRA | MEAUX CE | 0.167 | -15 | 14 | qualifie |
| 118 | AGOSTINI | Mathias | FRA | RUEIL MALMAI | 0.167 | -15 | 14 | qualifie |
| 118 | BESLIER | Jocelin | FRA | BOURG REINE | 0.167 | -15 | 14 | qualifie |
| 121 | VIELCANET | Jeremy | FRA | POITIERS | 0.167 | -15 | 12 | qualifie |
| 122 | LE NARVOR | Loic | FRA | ISSY MOUSQUE | 0.000 | -15 | 14 | qualifie |
| 123 | SORMAIL | Thibault | FRA | RUEIL MALMAI | 0.000 | -17 | 13 | qualifie |
| 124 | BIA | Olivier | FRA | GONESSE | 0.000 | -19 | 11 | qualifie |
| 125 | SIRIU | Pascal | FRA | VAL D ORGE | 0.000 | -20 | 10 | qualifie |
| 126 | SANTANDREA | Julien | FRA | VILLEJUIF US | 0.000 | -23 | 7 | qualifie |
Document engarde-escrime - 11/12/2011 11:15:22