| Rg | Nom | Prenom | Nation | Club | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUSTINELLI | Johann | GER | GER | 1.000 | 22 | 29 | qualifie |
| 2 | KERYHUEL | Jeremy | FRA | TEAM FLEURET | 1.000 | 19 | 29 | qualifie |
| 3 | GOURRIER VARRON | Loup | FRA | ISSY MOUSQUE | 1.000 | 17 | 29 | qualifie |
| 4 | JAVANSHIR | Keivan | FRA | PARIS LPR | 1.000 | 15 | 30 | qualifie |
| 5 | PAUTY | Maxime | FRA | ISSY MOUSQUE | 1.000 | 12 | 30 | qualifie |
| 5 | JOUBERT | Terence | FRA | MELUN VDS | 1.000 | 12 | 30 | qualifie |
| 7 | NKENE | Cedric | FRA | TRAPPES EC | 0.833 | 18 | 29 | qualifie |
| 8 | RIBOUD | Alexis | FRA | BOURG REINE | 0.833 | 18 | 28 | qualifie |
| 9 | BARTH | Jonathan | FRA | PARIS CEP | 0.833 | 18 | 27 | qualifie |
| 10 | LEBRUN | Yoann | FRA | LYON MDF | 0.833 | 16 | 26 | qualifie |
| 11 | MORISSET | Matthieu | FRA | ISSY MOUSQUE | 0.833 | 15 | 28 | qualifie |
| 11 | AUREY | Anthony | FRA | RUEIL MALMAI | 0.833 | 15 | 28 | qualifie |
| 13 | AUBERT | Alex | FRA | ANTONY | 0.833 | 14 | 29 | qualifie |
| 14 | MENARD | Aymeric | FRA | GONESSE | 0.833 | 14 | 28 | qualifie |
| 15 | COLLINEAU | Virgile | FRA | PAYS AIX | 0.833 | 14 | 27 | qualifie |
| 16 | DE BAZELAIRE | Stanislas | FRA | PARIS TA | 0.833 | 12 | 28 | qualifie |
| 16 | QUEIROS | Pierre | FRA | PARIS LPR | 0.833 | 12 | 28 | qualifie |
| 18 | STRELETSKI | Florent | FRA | PARIS LPR | 0.833 | 12 | 27 | qualifie |
| 18 | SINTES | Felix | FRA | RUEIL MALMAI | 0.833 | 12 | 27 | qualifie |
| 20 | THERY | Nicolas | FRA | MEUNG LOIRE | 0.833 | 12 | 26 | qualifie |
| 21 | BUNDSCHU | M | GER | GER | 0.833 | 12 | 25 | qualifie |
| 22 | MOURRAIN | Aymeric | FRA | NICE OGC | 0.833 | 11 | 29 | qualifie |
| 22 | PIOFRET | Nicolas | FRA | PARIS TA | 0.833 | 11 | 29 | qualifie |
| 24 | LORENZ | Benoit | FRA | PARIS TA | 0.833 | 11 | 26 | qualifie |
| 25 | VALENTIN | Florian | FRA | ISSY MOUSQUE | 0.833 | 9 | 25 | qualifie |
| 26 | BOURBON | Antoine | FRA | VAL D ORGE | 0.833 | 8 | 27 | qualifie |
| 27 | DELLERY | Gregoire | FRA | BOURG REINE | 0.833 | 8 | 25 | qualifie |
| 28 | MARTIN | Nirina | FRA | NICE OGC | 0.800 | 8 | 22 | qualifie |
| 29 | LOUISIN | Marc Andre | FRA | AUBERVILLIER | 0.800 | 6 | 22 | qualifie |
| 30 | LEGINY | Florian | FRA | ISSY MOUSQUE | 0.667 | 9 | 26 | qualifie |
| 31 | GROC | Patrick | FRA | PARIS LPR | 0.667 | 9 | 25 | qualifie |
| 32 | BELANGER | Thomas | FRA | BORDEAUX EC | 0.667 | 9 | 24 | qualifie |
| 33 | BOUGEOIS | Valentin | FRA | RUEIL MALMAI | 0.667 | 8 | 27 | qualifie |
| 33 | DE LAMBALLERIE | Jacques | FRA | RUEIL MALMAI | 0.667 | 8 | 27 | qualifie |
| 35 | ROUCHON | Nicolas | FRA | PARIS TA | 0.667 | 8 | 26 | qualifie |
| 35 | MOINE | Jeremy | FRA | NANTES NEC | 0.667 | 8 | 26 | qualifie |
| 35 | LARGENTON | Timothee | FRA | TEAM FLEURET | 0.667 | 8 | 26 | qualifie |
| 35 | CADIK | Jean Michel | FRA | PARIS CEP | 0.667 | 8 | 26 | qualifie |
| 39 | MARPEAUX | Yann | FRA | TRAPPES EC | 0.667 | 8 | 24 | qualifie |
| 40 | UNBEKANDT | Francois | FRA | BOURG REINE | 0.667 | 8 | 23 | qualifie |
| 41 | GORLIER | Francois | FRA | CHAMBERY CE | 0.667 | 7 | 25 | qualifie |
| 42 | CLAIRET | Dimitri | FRA | PARIS TA | 0.667 | 6 | 25 | qualifie |
| 43 | JUNGHANNS | R | GER | GER | 0.667 | 6 | 24 | qualifie |
| 44 | ESTEVES | Alexis | FRA | RUEIL MALMAI | 0.667 | 5 | 27 | qualifie |
| 45 | LE BIHAN | Marin | FRA | RUEIL MALMAI | 0.667 | 5 | 25 | qualifie |
| 46 | VILLENEUVE | Charles | FRA | MELUN VDS | 0.667 | 5 | 24 | qualifie |
| 47 | GLATIGNY | Jean Raphael | FRA | PARIS CEP | 0.667 | 5 | 23 | qualifie |
| 47 | CHAMPEYMOND | Julien | FRA | PAYS AIX | 0.667 | 5 | 23 | qualifie |
| 49 | BOJU | Gwenael | FRA | BOIS COLOMBE | 0.667 | 4 | 23 | qualifie |
| 50 | GOETINCK | Antoine | FRA | HENIN BEAUM | 0.667 | 4 | 21 | qualifie |
| 51 | COMMEUREUC | Benjamin | FRA | RENNES MCB | 0.667 | 3 | 21 | qualifie |
| 52 | BESSET | Jean Charles | FRA | TRAPPES EC | 0.667 | 2 | 23 | qualifie |
| 53 | CAZILHAC | Jean Paul | FRA | MEAUX CE | 0.667 | 2 | 22 | qualifie |
| 54 | LEHMANN | Lucas | GER | GER | 0.667 | 1 | 21 | qualifie |
| 55 | MOULUN | Fabien | FRA | LES LOGES | 0.667 | 0 | 26 | qualifie |
| 56 | RAGOT | Vincent | FRA | MELUN VDS | 0.667 | 0 | 22 | qualifie |
| 57 | BUSSERY | Francois | FRA | RENNES MCB | 0.600 | 1 | 21 | qualifie |
| 58 | NAPOLITANO | Vincent | FRA | BOURG REINE | 0.500 | 6 | 23 | qualifie |
| 59 | ALAVOINE | Bastien | FRA | HENIN BEAUM | 0.500 | 4 | 23 | qualifie |
| 59 | DELLERY | Quentin | FRA | BOURG REINE | 0.500 | 4 | 23 | qualifie |
| 61 | TOUVET | Marc | FRA | TEAM FLEURET | 0.500 | 4 | 22 | qualifie |
| 62 | BEKKAT | Thibaud | FRA | PARIS TA | 0.500 | 3 | 20 | qualifie |
| 63 | VIELCANET | Jeremy | FRA | POITIERS | 0.500 | 2 | 25 | qualifie |
| 64 | PLANCHON | Alexandre | FRA | CHAMPIGNY MA | 0.500 | 2 | 23 | qualifie |
| 65 | GARROUSTE | Alban | FRA | PARIS TA | 0.500 | 2 | 22 | qualifie |
| 66 | BOBE | Regis | FRA | BOURG REINE | 0.500 | 1 | 23 | qualifie |
| 67 | LUCIANI | Cyrille | FRA | ISSY MOUSQUE | 0.500 | 1 | 20 | qualifie |
| 67 | HOURY | Alexis | FRA | BOURG REINE | 0.500 | 1 | 20 | qualifie |
| 67 | RIZZO | Karl Joseph | FRA | AUBERVILLIER | 0.500 | 1 | 20 | qualifie |
| 70 | BEAUX | Philippe | FRA | BOIS COLOMBE | 0.500 | 0 | 23 | qualifie |
| 70 | DAVID | Maxime | FRA | RUEIL MALMAI | 0.500 | 0 | 23 | qualifie |
| 72 | NALJAJIAN | Narek | FRA | VAL D ORGE | 0.500 | 0 | 22 | qualifie |
| 72 | SAUGRAIN | Barthelemy | FRA | TEAM FLEURET | 0.500 | 0 | 22 | qualifie |
| 74 | VAN OEVEREN | Edgar | FRA | PARIS LPR | 0.500 | -1 | 24 | qualifie |
| 75 | RENNEVILLE | Edouard | FRA | RENNES MCB | 0.500 | -1 | 22 | qualifie |
| 75 | MAYEUR GUILLOU | Antoine | FRA | RUEIL MALMAI | 0.500 | -1 | 22 | qualifie |
| 77 | MELLERIN | Gaetan | FRA | HENIN BEAUM | 0.500 | -1 | 21 | qualifie |
| 78 | BERALDIN | Loris | FRA | MELUN VDS | 0.500 | -1 | 20 | qualifie |
| 79 | MOURRAIN | Baptiste | FRA | NICE OGC | 0.500 | -2 | 24 | qualifie |
| 80 | BADINOT | Cyril | FRA | BOURG REINE | 0.500 | -2 | 23 | qualifie |
| 81 | CAMIO | Alexandre | FRA | VAL D ORGE | 0.500 | -2 | 22 | qualifie |
| 82 | PERRICHET | Hugo | FRA | NANTES NEC | 0.500 | -3 | 22 | qualifie |
| 83 | CIROTTEAU GUYOT | Vincent | FRA | ANTONY | 0.500 | -3 | 21 | qualifie |
| 83 | GAGNEPAIN | Nevil | FRA | MENNECY | 0.500 | -3 | 21 | qualifie |
| 83 | SIRIU | Pascal | FRA | VAL D ORGE | 0.500 | -3 | 21 | qualifie |
| 83 | JANSSEN | Max | NED | NED | 0.500 | -3 | 21 | qualifie |
| 87 | LE NARVOR | Loic | FRA | ISSY MOUSQUE | 0.500 | -5 | 18 | qualifie |
| 88 | BIA | Olivier | FRA | GONESSE | 0.500 | -5 | 16 | qualifie |
| 89 | CASTANIE | Corentin | FRA | HENIN BEAUM | 0.400 | -2 | 17 | qualifie |
| 90 | MILENKOVIC | Ivan | FRA | MELUN VDS | 0.333 | -2 | 25 | qualifie |
| 91 | HUANT | Cyrille | FRA | LYON MDF | 0.333 | -2 | 24 | qualifie |
| 92 | BARON | Corentin | FRA | TEAM FLEURET | 0.333 | -2 | 19 | qualifie |
| 93 | JOCK | Quentin | FRA | AUBERVILLIER | 0.333 | -5 | 22 | qualifie |
| 94 | DEDEIRE | Florentin | FRA | HENIN BEAUM | 0.333 | -5 | 19 | qualifie |
| 95 | CAILLOUX | Cyrille | FRA | NANTES NEC | 0.333 | -5 | 17 | qualifie |
| 95 | MERLIER | Arthur | FRA | PARIS LPR | 0.333 | -5 | 17 | qualifie |
| 97 | SANTANDREA | Julien | FRA | VILLEJUIF US | 0.333 | -5 | 15 | qualifie |
| 97 | ABDOU | Chimed | FRA | AUBERVILLIER | 0.333 | -5 | 15 | qualifie |
| 99 | BECKER | Patrice | FRA | BOURG REINE | 0.333 | -6 | 20 | qualifie |
| 100 | GARNIER | Fabrice | FRA | BOURG REINE | 0.333 | -6 | 19 | qualifie |
| 101 | BESLIER | Jocelin | FRA | BOURG REINE | 0.333 | -6 | 16 | qualifie |
| 102 | SOLIVELLAS | Yoann | FRA | REIMS CE | 0.333 | -7 | 18 | elimine |
| 102 | CAPRA | Aristide | FRA | TEAM FLEURET | 0.333 | -7 | 18 | elimine |
| 104 | BAIGNE | Robin | FRA | VESINET US | 0.333 | -7 | 16 | elimine |
| 104 | SORMAIL | Thibault | FRA | RUEIL MALMAI | 0.333 | -7 | 16 | elimine |
| 106 | PATARD | Thierry | FRA | NANTES NEC | 0.333 | -7 | 15 | elimine |
| 107 | AGOSTINI | Mathias | FRA | RUEIL MALMAI | 0.333 | -8 | 18 | elimine |
| 108 | JANON | Aurelien | FRA | ISSY MOUSQUE | 0.333 | -9 | 15 | elimine |
| 109 | JOSSE | Thibaut | FRA | BOURG REINE | 0.333 | -10 | 15 | elimine |
| 110 | PLASMONDON | Nicolas | FRA | BORDEAUX EC | 0.200 | -6 | 17 | elimine |
| 111 | VICOGNE | Damien | FRA | ANTONY | 0.200 | -7 | 14 | elimine |
| 112 | MOCHKO | Lucas | FRA | BOURG REINE | 0.167 | -3 | 20 | elimine |
| 113 | GOSSELIN | Mathieu | FRA | PARIS TA | 0.167 | -8 | 20 | elimine |
| 114 | PAPEZ | Francois | FRA | LISIEUX CE | 0.167 | -8 | 18 | elimine |
| 115 | BUTTAZZI | Andrea | FRA | BORDEAUX EC | 0.167 | -9 | 19 | elimine |
| 115 | MULLER | Joyce | FRA | NANTES NEC | 0.167 | -9 | 19 | elimine |
| 117 | RUMPLI | Alexandre | FRA | PARIS UC | 0.167 | -9 | 15 | elimine |
| 118 | DREUX | Benjamin | FRA | MEUNG LOIRE | 0.167 | -10 | 16 | elimine |
| 119 | FABREGAT | Dorian | FRA | BEZIERS EC | 0.167 | -11 | 18 | elimine |
| 120 | JEGU | Julien | FRA | CHAMPIGNY MA | 0.167 | -11 | 16 | elimine |
| 121 | MANNEVILLE | Thibault | FRA | PARIS CEP | 0.167 | -12 | 17 | elimine |
| 121 | VADIMON | Quentin | FRA | VINCENNES CE | 0.167 | -12 | 17 | elimine |
| 123 | MELLERIO | Arthur | FRA | PARIS TA | 0.167 | -13 | 15 | elimine |
| 124 | GEORGES | Henry | FRA | TRAPPES EC | 0.167 | -13 | 14 | elimine |
| 125 | PERRIN | Alexandre | FRA | GRENOBLE RAP | 0.167 | -14 | 13 | elimine |
| 126 | BARNIER | Camille | FRA | TRAPPES EC | 0.167 | -15 | 13 | elimine |
| 127 | LEMAIRE | Antoine | FRA | MEUNG LOIRE | 0.167 | -15 | 12 | elimine |
| 128 | KERDONCUFF | Francois | FRA | TEAM FLEURET | 0.167 | -17 | 12 | elimine |
| 129 | CHRISTOPHE | Damien | FRA | PARIS CEFC | 0.000 | -14 | 16 | elimine |
| 130 | DE SARTRE | Thibaut | FRA | NANTES NEC | 0.000 | -16 | 14 | elimine |
| 131 | VILLEFRANQUE | Orion | FRA | MENNECY | 0.000 | -17 | 13 | elimine |
| 131 | GRENOUILLET | Guillaume | FRA | LIMOGES CE | 0.000 | -17 | 13 | elimine |
| 133 | BELLY | Stephane | FRA | PARIS TA | 0.000 | -18 | 12 | elimine |
| 133 | DEFRANCE | Jean Vincent | FRA | GONESSE | 0.000 | -18 | 12 | elimine |
| 135 | HIET | Alexandre | FRA | RUEIL MALMAI | 0.000 | -19 | 11 | elimine |
| 136 | CARLE | Gregoire | FRA | VILLE AVRAY | 0.000 | -20 | 10 | elimine |
| 137 | HUSSEIN | Sadiq | GBR | GBR | 0.000 | -21 | 9 | elimine |
| 138 | GROULEZ | Raphael | FRA | CRETEIL | 0.000 | -24 | 6 | elimine |
| 139 | MOMBELLET | Thibault | FRA | PARIS CEP | 0.000 | -26 | 4 | elimine |
| 140 | EBRAHIMI | Mohammad Hossein | FRA | PARIS CEP | abandon | abandon |
Document engarde-escrime - 10/12/2011 19:30:27