| Série | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1065 | DE JONG | Marijn | NED | PAYS BAS |
| 1065 | ESCURAT | Aymeric | FRA | ISSY MOUSQUE |
| 1065 | FEIZASKARI | Siroos | NED | PAYS BAS |
| 1065 | JUNGHANNS | Richard | GER | ALLEMAGNE |
| 1065 | KOOISTRA | Xander | NED | PAYS BAS |
| 1065 | MONDT | Bas | NED | PAYS BAS |
| 1065 | MOSK | Joris | NED | PAYS BAS |
| 1068 | JULIEN | Eric | FRA | LYON MDF |
| 1069 | CAZILHAC | Jean Paul | FRA | MEAUX CE |
| 1070 | BOULLIAT | Francois | FRA | CABRIES OC |
| 1071 | HOURY | Alexis | FRA | BOURG REINE |
| 1074 | BERALDIN | Loris | FRA | MELUN VDS |
| 1075 | PLASMONDON | Nicolas | FRA | BORDEAUX EC |
| 1076 | CIROTTEAU GUYOT | Vincent | FRA | ANTONY |
| 1078 | NAPOLITANO | Vincent | FRA | BOURG REINE |
| 1082 | COCENTINO | Guillaume | FRA | CABRIES OC |
| 1083 | LEROUGE | Frederic | FRA | CABRIES OC |
| 1084 | BESLIER | Jocelin | FRA | BOURG REINE |
| 1086 | BEAURENAULT | Bertrand | FRA | LYON SE |
| 1088 | PLANCHON | Alexandre | FRA | CHAMPIGNY MA |
| 1090 | SOTTO | Ludovic | FRA | PARIS CEP |
| 1091 | BONTEMPS | Guillaume | FRA | ANTONY |
| 1099 | MENARD | Aymeric | FRA | GONESSE |
| 1103 | FABREGAT | Dorian | FRA | BEZIERS EC |
| 1105 | BADINOT | Cyril | FRA | BOURG REINE |
| 1106 | GEORGES | Henry | FRA | TRAPPES EC |
| 1107 | VIELCANET | Jeremy | FRA | POITIERS |
| 1108 | BESSET | Jean Charles | FRA | TRAPPES EC |
| 1109 | ROUCHON | Nicolas | FRA | PARIS TA |
| 1110 | CHAVROT | Remi | FRA | RUEIL MALMAI |
| 1111 | AGOSTINI | Mathias | FRA | RUEIL MALMAI |
| 1112 | AUDRAIN | Joachim | FRA | ANTONY |
| 1115 | GUYART | Brice | FRA | PARIS LPR |
| 1116 | LUCIANI | Cyrille | FRA | ISSY MOUSQUE |
| 1117 | MAYEUR GUILLOU | Antoine | FRA | RUEIL MALMAI |
| 1119 | ASTORG | Christophe | FRA | PARIS SUFFRE |
| 1123 | BENTZ | Cedric | FRA | BERGERAC CAD |
| 1124 | BESSON | Clement | FRA | LYON MDF |
| 1125 | BECKER | Patrice | FRA | BOURG REINE |
| 1127 | MARTIN | Nirina | FRA | GRENOBLE UC |
| 1129 | CLEMENT | Simon | FRA | NANTES NEC |
| 1134 | CAPRA | Aristide | FRA | TEAM FLEURET |
| 1135 | MILENKOVIC | Ivan | FRA | MELUN VDS |
| 1136 | SERROR | Damien | FRA | BORDEAUX EC |
| 1137 | MELLERIO | Arthur | FRA | PARIS TA |
| 1138 | RENNEVILLE | Edouard | FRA | RENNES MCB |
| 1140 | VILLEFRANQUE | Orion | FRA | MENNECY |
| 1142 | GOSSELIN | Mathieu | FRA | PARIS TA |
| 1144 | MOMAL | Hadrien | FRA | MENNECY |
| 1146 | JAVANSHIR | Keivan | FRA | PARIS LPR |
| 1150 | DE JOUX | Charles Antoine | FRA | CHAMPIGNY MA |
| 1151 | LORENZ | Benoit | FRA | PARIS TA |
| 1152 | CUBAUD | Guillaume | FRA | CABRIES OC |
| 1158 | DACQUIN | Matthieu | FRA | MEAUX CE |
| 1160 | BELLY | Stephane | FRA | PARIS TA |
| 1164 | JEGU | Julien | FRA | CHAMPIGNY MA |
| 1166 | COMBRES | Mathieu | FRA | CRETEIL |
| 1167 | VENUS | Willem | FRA | BOURG REINE |
| 1168 | LAMALLE | Baptiste | FRA | VAL D ORGE |
| 1171 | SIRIU | Pascal | FRA | VAL D ORGE |
| 1175 | DELMAS | Nicolas | FRA | PARIS TA |
| 1176 | TRUCHON | Flavien | FRA | MT AIGNAN ES |
| 1178 | COMMEUREUC | Benjamin | FRA | RENNES MCB |
| 1185 | LECORNIER | Flavien | FRA | VAL D ORGE |
| 1187 | VARINOT | Amaury | FRA | TRAPPES EC |
| 1190 | SINTES | Felix | FRA | RUEIL MALMAI |
| 1192 | LE DASTUMER | Tristan | FRA | PARIS TA |
| 1194 | SANTANDREA | Julien | FRA | VILLEJUIF US |
| 1198 | MOUSSIERE | Mathieu | FRA | LES LOGES |
| 1212 | JOSSE | Thibaut | FRA | BOURG REINE |
| 1214 | MISSRI | Thomas | FRA | VESINET US |
| 1225 | JANON | Aurelien | FRA | ISSY MOUSQUE |
| 1227 | PERRIER | Benoit | FRA | PARIS CEP |
| 1230 | MEGE | Julien | FRA | ST JEAN RUEL |
| 1232 | LEGINY | Florian | FRA | ISSY MOUSQUE |
| 1243 | VIAL | Julien | FRA | GRENOBLE UC |
| 1250 | GOURRIER VARRON | Loup | FRA | COULOMMIERS |
| 1254 | DESBATS | Romain | FRA | LILLE UC |
| 1263 | DEWEZ | Herve | FRA | PARIS CEFC |
| 1266 | BEY | Sofiene | FRA | VERNON CE |
| 1272 | QU | Tao | FRA | PARIS EPEE |
| 1273 | NIZARD | Jean Claude | FRA | PARIS LPR |
| 1283 | MARECHAL | Didier | FRA | PARIS LPR |
| 1284 | PERRIN | Alexandre | FRA | GRENOBLE RAP |
| 1292 | SITRI | Jean Daniel | FRA | CHILLY MORAN |
| 1294 | NIZARD | David | FRA | PARIS LPR |
| 1297 | GAUTER | Pierre Francois | FRA | PARIS TA |
| 1330 | LE COR | Valentin | FRA | RUEIL MALMAI |
| 1338 | DEBOHI | Jean Yves | FRA | VILLEJUIF US |
| 1339 | DHAOUADI | Elyes | FRA | VERNON CE |
| 1345 | GUENANEN | Valentin | FRA | PARIS TA |
| 1351 | GROULEZ | Raphael | FRA | CRETEIL |
| 1357 | DUBOIS | Hugo | FRA | VAL D ORGE |
| 1359 | BERTHET | Victor | FRA | ANTONY |
| 1367 | DIEU | Jame | FRA | VAUREAL HFO |
| 1382 | BAUDOUARD | Yves | FRA | BOURG REINE |
| 2000 | ABITBOL | Sebastien | FRA | VESINET US |
| 2000 | ANDALUZ ALCAZAR | Alvaro | FRA | PARIS CEP |
| 2000 | BARRE | Tangui | FRA | PARIS ECE |
| 2000 | BERCOVITZ | Jordan | FRA | VANVES SE |
| 2000 | BLANQUIN | Maxime | FRA | PARIS CEP |
| 2000 | CHAPELIN | Romain | FRA | RUEIL MALMAI |
| 2000 | CHAZAUD | Jean Baptiste | FRA | PARIS TA |
| 2000 | CHRISTOPHE | Damien | FRA | PARIS CEFC |
| 2000 | DE BONNIERES | Matthieu | FRA | NANTES NEC |
| 2000 | DELAMOTTE | Tristan | FRA | HEROUVILLE |
| 2000 | DOCO | Sylvain | FRA | VILLE AVRAY |
| 2000 | FIORETTI | Thomas | FRA | PARIS CEFC |
| 2000 | GUENET | Jean Marc | FRA | NEVERS CE |
| 2000 | HUDE | Goeffrey | FRA | MENNECY |
| 2000 | LACHKAR | Thierry | FRA | BOURG REINE |
| 2000 | LAMARCHE | Antoine | FRA | RUEIL MALMAI |
| 2000 | LE CORRE | Robin | FRA | PARIS CEP |
| 2000 | LOMAZZI | Mathieu | FRA | PARIS LPR |
| 2000 | PAPEZ | Francois | FRA | LISIEUX CE |
| 2000 | PICARD | Timothee | FRA | VERNON CE |
| 2000 | RAGOT | Vincent | FRA | MELUN VDS |
| 2000 | RASTETTER | Tanguy | FRA | PARIS CEP |
| 2000 | VICOGNE | Damien | FRA | CADETS ESSON |
Document engarde-escrime - 04/12/2010 14:51:29