| Poule No 1 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINTES Felix | Rueil Malmai | V | 4 | V | V | V | V | 5/6 | 8 | 29 | |||
| GUENANEN Valentin | Paris Ta | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | V | 1/6 | -13 | 14 | |||
| HOURY Alexis | Bourg Reine | V | V | 1 | 0 | 2 | V | 3/6 | -3 | 18 | |||
| MENARD Aymeric | Gonesse | 4 | V | V | 4 | 3 | V | 3/6 | 8 | 26 | |||
| VILLEFRANQUE Orion | Mennecy | 3 | V | V | V | V | V | 5/6 | 12 | 28 | |||
| DE BONNIERES Matthieu | Nantes Nec | 3 | V | V | V | 4 | V | 4/6 | 9 | 27 | |||
| VAN DER WEIDE Rick | Pays Bas | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0/6 | -21 | 9 |
| Poule No 2 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUENET Jean Marc | Nevers Ce | V | 3 | 3 | 1 | V | 3 | 2/6 | -7 | 20 | |||
| LAMARCHE Antoine | Rueil Malmai | 3 | 4 | V | 3 | 2 | 4 | 1/6 | -8 | 21 | |||
| BADINOT Cyril | Bourg Reine | V | V | V | 2 | V | 1 | 4/6 | 2 | 23 | |||
| DE JOUX Charles Antoine | Champigny Ma | V | 4 | 4 | 3 | 2 | V | 2/6 | -4 | 23 | |||
| TRUCHON Flavien | Mt Aignan Es | V | V | V | V | V | 1 | 5/6 | 9 | 26 | |||
| VAN VEEN Tjeerd | Pays Bas | 4 | V | 0 | V | 3 | 0 | 2/6 | -7 | 17 | |||
| VIELCANET Jeremy | Poitiers | V | V | V | 4 | V | V | 5/6 | 15 | 29 |
| Poule No 3 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEAURENAULT Bertrand | Lyon Se | 3 | V | V | V | V | V | 5/6 | 15 | 28 | |||
| MOCHKO Lucas | Bourg Reine | V | V | 1 | 4 | V | 2 | 3/6 | -1 | 22 | |||
| DE JONG Marijn | Pays Bas | 1 | 3 | 4 | 1 | V | 2 | 1/6 | -13 | 16 | |||
| SIRIU Pascal | Val D Orge | 3 | V | V | V | 3 | 2 | 3/6 | 0 | 23 | |||
| MAYEUR GUILLOU Antoine | Rueil Malmai | 1 | V | V | 3 | V | 2 | 3/6 | -2 | 21 | |||
| QU Tao | Paris Epee | 2 | 2 | 4 | V | 3 | V | 2/6 | -5 | 21 | |||
| CAPRA Aristide | Team Fleuret | 1 | V | V | V | V | 3 | 4/6 | 6 | 24 |
| Poule No 4 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHRISTOPHE Damien | Paris Cefc | 2 | 2 | 3 | V | 2 | 2 | 1/6 | -11 | 16 | |||
| AUDRAIN Joachim | Antony | V | 3 | 3 | V | 3 | 4 | 2/6 | -2 | 23 | |||
| FEIZASKARI Siroos | Pays Bas | V | V | 4 | V | 2 | 0 | 3/6 | -1 | 21 | |||
| ESCURAT Aymeric | Issy Mousque | V | V | V | V | 2 | V | 5/6 | 9 | 27 | |||
| DELMAS Nicolas | Paris Ta | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0/6 | -20 | 10 | |||
| RIZZO Karl Joseph | Aubervillier | V | V | V | V | V | 1 | 5/6 | 12 | 26 | |||
| CAZILHAC Jean Paul | Meaux Ce | V | V | V | 3 | V | V | 5/6 | 13 | 28 |
| Poule No 5 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BONTEMPS Guillaume | Antony | 2 | 0 | 0 | 3 | V | V | 2/6 | -9 | 15 | |||
| MILENKOVIC Ivan | Melun Vds | V | 0 | 4 | 2 | V | V | 3/6 | -2 | 21 | |||
| LECORNIER Flavien | Val D Orge | V | V | 0 | V | 3 | V | 4/6 | 12 | 23 | |||
| EBRAHIMI Mohamadhossein | Iran | V | V | V | 4 | 4 | V | 4/6 | 12 | 28 | |||
| BEY Sofiene | Vernon Ce | V | V | 1 | V | V | V | 5/6 | 7 | 26 | |||
| DEWEZ Herve | Paris Cefc | 0 | 4 | V | V | 1 | V | 3/6 | -2 | 20 | |||
| MONDT Bas | Pays Bas | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0/6 | -18 | 12 |
| Poule No 6 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUNDSCHU Martin | Allemagne | 2 | V | 3 | V | V | 0 | 3/6 | -2 | 20 | |||
| JAVANSHIR Keivan | Paris Lpr | V | 1 | 4 | V | V | 3 | 3/6 | 2 | 23 | |||
| JANON Aurelien | Issy Mousque | 4 | V | V | V | V | 4 | 4/6 | 9 | 28 | |||
| LACHKAR Thierry | Bourg Reine | V | V | 4 | V | V | V | 5/6 | 11 | 29 | |||
| ASTORG Christophe | Paris Suffre | 2 | 1 | 2 | 3 | V | 1 | 1/6 | -13 | 14 | |||
| DELAMOTTE Tristan | Herouville | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0/6 | -20 | 10 | |||
| CIROTTEAU GUYOT Vincent | Antony | V | V | V | 2 | V | V | 5/6 | 13 | 27 |
| Poule No 7 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOSSELIN Mathieu | Paris Ta | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0/6 | -13 | 17 | |||
| PAPEZ Francois | Lisieux Ce | V | 0 | V | V | 2 | V | 4/6 | 2 | 22 | |||
| GUSTINELLI Johanes | Allemagne | V | V | 1 | 2 | V | V | 4/6 | 8 | 23 | |||
| GUYART Brice | Paris Lpr | V | 2 | V | V | V | V | 5/6 | 12 | 27 | |||
| MOMAL Hadrien | Mennecy | V | 1 | V | 0 | 4 | V | 3/6 | -3 | 20 | |||
| COMMEUREUC Benjamin | Rennes Mcb | V | V | 0 | 4 | V | V | 4/6 | 3 | 24 | |||
| MOSK Joris | Pays Bas | V | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1/6 | -9 | 17 |
| Poule No 8 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MELLERIO Arthur | Paris Ta | V | 2 | 2 | V | V | V | 4/6 | 4 | 24 | |||
| PERRIER Benoit | Paris Cep | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0/6 | -17 | 13 | |||
| SARDA Thibault | Nantes Nec | V | V | V | 4 | V | V | 5/6 | 13 | 29 | |||
| LEGINY Florian | Issy Mousque | V | V | 1 | 2 | V | 3 | 3/6 | 0 | 21 | |||
| LEHMANN Lucas | Allemagne | 3 | V | V | V | 1 | V | 4/6 | 1 | 24 | |||
| LE COR Valentin | Rueil Malmai | 1 | V | 4 | 2 | V | 3 | 2/6 | -4 | 20 | |||
| MEGE Julien | St Jean Ruel | 4 | V | 2 | V | 4 | V | 3/6 | 3 | 25 |
| Poule No 9 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CADIK Jean Michel | Paris Suffre | V | V | V | 4 | V | 2 | 4/6 | 8 | 26 | |||
| VARINOT Amaury | Trappes Ec | 0 | 3 | V | V | 4 | 2 | 2/6 | -5 | 19 | |||
| BARSCH Friedrich | Allemagne | 3 | V | V | V | V | 3 | 4/6 | 5 | 26 | |||
| LORENZ Benoit | Paris Ta | 3 | 4 | 3 | V | V | 2 | 2/6 | -5 | 22 | |||
| DESBATS Romain | Lille Uc | V | 0 | 2 | 3 | V | 1 | 2/6 | -10 | 16 | |||
| LEROUGE Frederic | Cabries Oc | 2 | V | 3 | 4 | 2 | 3 | 1/6 | -10 | 19 | |||
| JULIEN Eric | Lyon Mdf | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 17 | 30 |
| Poule No 10 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERROR Damien | Bordeaux Ec | 3 | 4 | V | 3 | V | 4 | 2/6 | -2 | 24 | |||
| MARTIN Nirina | Grenoble Uc | V | V | 2 | V | V | V | 5/6 | 12 | 27 | |||
| BARATA Frederico | Portugal | V | 1 | V | V | V | V | 5/6 | 15 | 26 | |||
| CLEMENT Simon | Nantes Nec | 4 | V | 0 | 4 | 2 | 4 | 1/6 | -8 | 19 | |||
| GARNIER Fabrice | Bourg Reine | V | 1 | 2 | V | 2 | 4 | 2/6 | -8 | 19 | |||
| BERALDIN Loris | Melun Vds | 2 | 3 | 0 | V | V | 0 | 2/6 | -9 | 15 | |||
| CHAZAUD Jean Baptiste | Paris Ta | V | 2 | 0 | V | V | V | 4/6 | 0 | 22 |
| Poule No 11 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAUTER Pierre Francois | Paris Ta | 3 | 1 | 2 | V | 0 | 2 | 1/6 | -15 | 13 | |||
| VIAL Julien | Grenoble Uc | V | 3 | 3 | V | 4 | V | 3/6 | 2 | 25 | |||
| BOULLIAT Francois | Cabries Oc | V | V | 1 | V | 3 | V | 4/6 | 7 | 24 | |||
| PATARD Thierry | Nantes Nec | V | V | V | V | V | 2 | 5/6 | 9 | 27 | |||
| GEORGES Henry | Trappes Ec | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0/6 | -16 | 14 | |||
| JUNGHANNS Richard | Allemagne | V | V | V | 3 | V | 2 | 4/6 | 6 | 25 | |||
| UNBEKANDT Francois | Bourg Reine | V | 3 | 1 | V | V | V | 4/6 | 7 | 24 |
| Poule No 12 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGOSTINI Mathias | Rueil Malmai | V | 0 | 1 | 1 | 3 | V | 2/6 | -8 | 15 | |||
| ANDALUZ ALCAZAR Alvaro | Paris Cep | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0/6 | -17 | 13 | |||
| BECKER Patrice | Bourg Reine | V | V | 0 | 3 | V | V | 4/6 | 5 | 23 | |||
| LEFORT Enzo Boris | Paris Lpr | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 18 | 30 | |||
| ANASTASSIOU Leo | Antony | V | V | V | 4 | V | 4 | 4/6 | 12 | 28 | |||
| BESSET Jean Charles | Trappes Ec | V | V | 3 | 0 | 2 | V | 3/6 | -6 | 20 | |||
| COCENTINO Guillaume | Cabries Oc | 2 | V | 3 | 4 | V | 4 | 2/6 | -4 | 23 |
| Poule No 13 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STRELETSKI Florent | Paris Lpr | 4 | 1 | V | V | V | V | 4/6 | 8 | 25 | |||
| VIGNOLLES Adrien | Rueil Malmai | V | 3 | V | V | V | V | 5/6 | 17 | 28 | |||
| LE CORRE Robin | Paris Cep | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 18 | 30 | |||
| JOSSE Thibaut | Bourg Reine | 4 | 2 | 3 | V | V | 1 | 2/6 | -4 | 20 | |||
| LE DASTUMER Tristan | Paris Ta | 1 | 0 | 2 | 3 | V | V | 2/6 | -9 | 16 | |||
| MISSRI Thomas | Vesinet Us | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0/6 | -22 | 8 | |||
| SANTANDREA Julien | Villejuif Us | 2 | 0 | 0 | V | 3 | V | 2/6 | -8 | 15 |
| Poule No 14 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOMAZZI Mathieu | Paris Lpr | 1 | V | V | 4 | 0 | V | 3/6 | -3 | 20 | |||
| ALI Xavier | Paris Ta | V | V | V | 4 | V | 4 | 4/6 | 10 | 28 | |||
| HUDE Goeffrey | Mennecy | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | V3 | 1/6 | -13 | 13 | |||
| LUCIANI Cyrille | Issy Mousque | 2 | 2 | V | 3 | 1 | 4 | 1/6 | -8 | 17 | |||
| RENNEVILLE Edouard | Rennes Mcb | V | V | V4 | V | 3 | V | 5/6 | 4 | 27 | |||
| MOINE Jeremy | Nantes Nec | V | 2 | V | V | V | 1 | 4/6 | 7 | 23 | |||
| NAPOLITANO Vincent | Bourg Reine | 4 | V | 2 | V | 4 | V | 3/6 | 3 | 25 |
| Poule No 15 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SITRI Jean Daniel | Chilly Moran | 2 | 1 | 2 | V | 1 | V | 2/6 | -9 | 16 | |||
| CORADIN Nicolas | Paris Lpr | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 15 | 30 | |||
| DACQUIN Matthieu | Meaux Ce | V | 2 | 2 | V | 0 | V | 3/6 | -3 | 19 | |||
| ROUCHON Nicolas | Paris Ta | V | 3 | V | 2 | 3 | V | 3/6 | 4 | 23 | |||
| FABREGAT Dorian | Beziers Ec | 2 | 3 | 3 | V | 3 | 4 | 1/6 | -6 | 20 | |||
| CHAMPEYMOND Julien | Pays Aix | V | 2 | V | V | V4 | V | 5/6 | 14 | 26 | |||
| MOUSSIERE Mathieu | Les Loges | 3 | 3 | 3 | 0 | V | 0 | 1/6 | -15 | 14 |
| Poule No 16 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BESSON Clement | Lyon Mdf | 1 | V | 3 | 4 | 2 | V | 2/6 | 0 | 20 | |||
| CHAPELIN Romain | Rueil Malmai | V | 1 | V | V | 3 | V | 4/6 | 5 | 24 | |||
| BLANQUIN Maxime | Paris Cep | 0 | V | V | 3 | V | V | 4/6 | 5 | 23 | |||
| RAGOT Vincent | Melun Vds | V | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1/6 | -11 | 17 | |||
| BOURBON Antoine | Val D Orge | V | 2 | V | V | 4 | 4 | 3/6 | 2 | 25 | |||
| VALENTIN Florian | Issy Mousque | V | V | 3 | V | V | V | 5/6 | 10 | 28 | |||
| CUBAUD Guillaume | Cabries Oc | 0 | 2 | 3 | V | V | 2 | 2/6 | -11 | 17 |
| Poule No 17 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VICOGNE Damien | Cadets Esson | V | V | V | 1 | 1 | V | 4/6 | 3 | 22 | |||
| DELLERY Quentin | Bourg Reine | 3 | V | V | V | V | V | 5/6 | 11 | 28 | |||
| BARRE Tangui | Paris Ece | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | V | 1/6 | -10 | 18 | |||
| CHAVROT Remi | Rueil Malmai | 2 | 3 | V | 2 | 1 | V | 2/6 | -4 | 18 | |||
| CAPOEN Arnaud | Lyon Mdf | V | 1 | V | V | V | V | 5/6 | 12 | 26 | |||
| LAMALLE Baptiste | Val D Orge | V | 3 | V | V | 2 | V | 4/6 | 9 | 25 | |||
| NIZARD Jean Claude | Paris Lpr | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0/6 | -21 | 9 |
| Poule No 18 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FARIS CRESPO Rafael | Paris Lpr | V | V | V4 | V | V | V | 6/6 | 18 | 29 | |||
| JEGU Julien | Champigny Ma | 1 | 3 | 1 | 4 | V | 2 | 1/6 | -11 | 16 | |||
| SOTTO Ludovic | Paris Cep | 1 | V | 2 | 3 | 2 | 1 | 1/6 | -14 | 14 | |||
| MORISSET Matthieu | Issy Mousque | 3 | V | V | V | V | 3 | 4/6 | 12 | 26 | |||
| BELLY Stephane | Paris Ta | 1 | V | V | 0 | 1 | 2 | 2/6 | -13 | 14 | |||
| BESLIER Jocelin | Bourg Reine | 3 | 2 | V | 2 | V | 0 | 2/6 | -6 | 17 | |||
| PLASMONDON Nicolas | Bordeaux Ec | 2 | V | V | V | V | V | 5/6 | 14 | 27 |
| Poule No 19 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMBRES Mathieu | Creteil | 2 | 2 | 3 | V | V | 1 | 2/6 | -5 | 18 | |||
| BENTZ Cedric | Bergerac Cad | V | V | 1 | V | V | 3 | 4/6 | 1 | 24 | |||
| BARTH Jonathan | Paris Cep | V | 4 | V | V | 1 | V | 4/6 | 8 | 25 | |||
| VILLENEUVE Charles | Melun Vds | V | V | 4 | V | V | 4 | 4/6 | 11 | 28 | |||
| DUBOIS Hugo | Val D Orge | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0/6 | -20 | 10 | |||
| GOURRIER VARRON Loup | Coulommiers | 1 | 3 | V | 2 | V | V | 3/6 | 1 | 21 | |||
| PLANCHON Alexandre | Champigny Ma | V | V | 0 | V | V | 3 | 4/6 | 4 | 23 |
Document engarde-escrime - 04/12/2010 19:33:16