| Poule No 1 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTANDREA Julien | Villejuif Us | V | V | 3 | V | V | 2 | 4/6 | 9 | 25 | |||
| MOUSSIERE Mathieu | Les Loges | 4 | 4 | V | 3 | 2 | 1 | 1/6 | -9 | 19 | |||
| RASTETTER Tanguy | Paris Cep | 1 | V | 1 | 1 | 2 | 2 | 1/6 | -17 | 12 | |||
| LUCIANI Cyrille | Issy Mousque | V | 3 | V | 0 | 2 | V | 3/6 | -3 | 20 | |||
| DE JONG Marijn | Pays Bas | 1 | V | V | V | V | 2 | 4/6 | 5 | 23 | |||
| LOMAZZI Mathieu | Paris Lpr | 0 | V | V | V | 4 | 3 | 3/6 | 1 | 22 | |||
| MAYEUR GUILLOU Antoine | Rueil Malmai | V | V | V | 4 | V | V | 5/6 | 14 | 29 |
| Poule No 2 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIORETTI Thomas | Paris Cefc | 3 | 1 | V | 1 | 0 | 3 | 1/6 | -13 | 13 | |||
| JOSSE Thibaut | Bourg Reine | V | 1 | V | 1 | 3 | 2 | 2/6 | -8 | 17 | |||
| ASTORG Christophe | Paris Suffre | V | V | V | 2 | V | V4 | 5/6 | 14 | 26 | |||
| PICARD Timothee | Vernon Ce | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0/6 | -23 | 7 | |||
| GUYART Brice | Paris Lpr | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 24 | 30 | |||
| LE DASTUMER Tristan | Paris Ta | V | V | 1 | V | 1 | 0 | 3/6 | -2 | 17 | |||
| JUNGHANNS Richard | Allemagne | V | V | 3 | V | 0 | V | 4/6 | 8 | 23 |
| Poule No 3 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDRAIN Joachim | Antony | V | V | 1 | V | 3 | V | 4/6 | 5 | 24 | |||
| MISSRI Thomas | Vesinet Us | 2 | V | V | V | 4 | 4 | 3/6 | 2 | 25 | |||
| DOCO Sylvain | Ville Avray | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0/6 | -19 | 11 | |||
| MONDT Bas | Pays Bas | V | 1 | V | 3 | 2 | 3 | 2/6 | -5 | 19 | |||
| CHAZAUD Jean Baptiste | Paris Ta | 2 | 4 | V | V | 2 | 1 | 2/6 | -8 | 19 | |||
| SINTES Felix | Rueil Malmai | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 15 | 30 | |||
| BENTZ Cedric | Bergerac Cad | 4 | V | V | V | V | 4 | 4/6 | 10 | 28 |
| Poule No 4 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEIZASKARI Siroos | Pays Bas | V | V | 3 | V | 1 | V | 4/6 | -1 | 24 | |||
| BERCOVITZ Jordan | Vanves Se | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/6 | -25 | 5 | |||
| VARINOT Amaury | Trappes Ec | 4 | V | V | V | 3 | V | 4/6 | 7 | 27 | |||
| LE CORRE Robin | Paris Cep | V | V | 3 | V | V | V | 5/6 | 12 | 28 | |||
| AGOSTINI Mathias | Rueil Malmai | 4 | V | 4 | 2 | 0 | 2 | 1/6 | -8 | 17 | |||
| BESSON Clement | Lyon Mdf | V | V | V | 3 | V | 2 | 4/6 | 10 | 25 | |||
| JANON Aurelien | Issy Mousque | 4 | V | 2 | 3 | V | V | 3/6 | 5 | 24 |
| Poule No 5 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARRE Tangui | Paris Ece | 2 | V | V | 2 | 2 | V | 3/6 | 0 | 21 | |||
| LECORNIER Flavien | Val D Orge | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 19 | 30 | |||
| KOOISTRA Xander | Pays Bas | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0/6 | -23 | 7 | |||
| BECKER Patrice | Bourg Reine | 4 | 3 | V | 2 | V | V | 3/6 | 3 | 24 | |||
| PERRIER Benoit | Paris Cep | V | 2 | V | V | 1 | V | 4/6 | 7 | 23 | |||
| CHAVROT Remi | Rueil Malmai | V | 2 | V | 3 | V | V | 4/6 | 10 | 25 | |||
| ABITBOL Sebastien | Vesinet Us | 2 | 2 | V | 2 | 0 | 1 | 1/6 | -16 | 12 |
| Poule No 6 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LACHKAR Thierry | Bourg Reine | V | V | 3 | V | V | 4 | 4/6 | 5 | 27 | |||
| RAGOT Vincent | Melun Vds | 3 | 3 | 2 | V | 3 | 2 | 1/6 | -10 | 18 | |||
| MOSK Joris | Pays Bas | 3 | V | 1 | V | 2 | 3 | 2/6 | -8 | 19 | |||
| MARTIN Nirina | Grenoble Uc | V | V | V | 2 | V | V | 5/6 | 13 | 27 | |||
| COMMEUREUC Benjamin | Rennes Mcb | 2 | 3 | 4 | V | 2 | V | 2/6 | -3 | 21 | |||
| ROUCHON Nicolas | Paris Ta | 4 | V | V | 2 | V | V | 4/6 | 9 | 26 | |||
| MEGE Julien | St Jean Ruel | V | V | V | 1 | 2 | 0 | 3/6 | -6 | 18 |
| Poule No 7 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIAL Julien | Grenoble Uc | V | 4 | 3 | 3 | V | V | 3/6 | 3 | 25 | |||
| TRUCHON Flavien | Mt Aignan Es | 3 | V | 4 | 1 | V | 0 | 2/6 | -7 | 18 | |||
| CHRISTOPHE Damien | Paris Cefc | V | 2 | 3 | 1 | V | 1 | 2/6 | -7 | 17 | |||
| ESCURAT Aymeric | Issy Mousque | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 18 | 30 | |||
| CLEMENT Simon | Nantes Nec | V | V | V | 2 | V | 2 | 4/6 | 8 | 24 | |||
| BAUDOUARD Yves | Bourg Reine | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/6 | -24 | 6 | |||
| BESSET Jean Charles | Trappes Ec | 2 | V | V | 0 | V | V | 4/6 | 9 | 22 |
| Poule No 8 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELMAS Nicolas | Paris Ta | V | 2 | 4 | 1 | V | 3 | 2/6 | -5 | 20 | |||
| DIEU Jame | Vaureal Hfo | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0/6 | -25 | 5 | |||
| JULIEN Eric | Lyon Mdf | V | V | V | V | 3 | V | 5/6 | 13 | 28 | |||
| DE BONNIERES Matthieu | Nantes Nec | V | V | 4 | V | 1 | V | 4/6 | 4 | 25 | |||
| LEGINY Florian | Issy Mousque | V | V | 2 | 3 | 2 | V | 3/6 | 4 | 22 | |||
| VIELCANET Jeremy | Poitiers | 3 | V | V | V | V | V | 5/6 | 16 | 28 | |||
| CAPRA Aristide | Team Fleuret | V | V | 2 | 2 | 2 | 1 | 2/6 | -7 | 17 |
| Poule No 9 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAPEZ Francois | Lisieux Ce | V | 2 | V | V | V | V3 | 5/6 | 14 | 25 | |||
| MILENKOVIC Ivan | Melun Vds | 1 | 3 | V | V | V | V | 4/6 | 5 | 24 | |||
| CAZILHAC Jean Paul | Meaux Ce | V | V | V | 3 | V | V | 5/6 | 14 | 28 | |||
| VENUS Willem | Bourg Reine | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0/6 | -17 | 13 | |||
| GOURRIER VARRON Loup | Coulommiers | 1 | 2 | V | V | V | 3 | 3/6 | -1 | 21 | |||
| DUBOIS Hugo | Val D Orge | 2 | 2 | 2 | V | 2 | 2 | 1/6 | -12 | 15 | |||
| GEORGES Henry | Trappes Ec | 1 | 2 | 1 | V | V | V | 3/6 | -3 | 19 |
| Poule No 10 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIRIU Pascal | Val D Orge | 4 | V | 2 | 3 | V | V | 3/6 | 6 | 24 | |||
| SERROR Damien | Bordeaux Ec | V | V | V | 1 | 4 | 4 | 3/6 | 3 | 24 | |||
| BERTHET Victor | Antony | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0/6 | -21 | 9 | |||
| BADINOT Cyril | Bourg Reine | V | 1 | V | 4 | 3 | 1 | 2/6 | -5 | 19 | |||
| BOULLIAT Francois | Cabries Oc | V | V | V | V | 3 | V | 5/6 | 12 | 28 | |||
| BLANQUIN Maxime | Paris Cep | 2 | V | V | V | V | V | 5/6 | 9 | 27 | |||
| DESBATS Romain | Lille Uc | 0 | V | V | V | 3 | 1 | 3/6 | -4 | 19 |
| Poule No 11 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FABREGAT Dorian | Beziers Ec | V | 1 | V | V | V | V | 5/6 | 10 | 26 | |||
| GROULEZ Raphael | Creteil | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0/6 | -16 | 14 | |||
| MELLERIO Arthur | Paris Ta | V | V | 0 | V | V | V | 5/6 | 14 | 25 | |||
| LAMALLE Baptiste | Val D Orge | 1 | V | V | 3 | V | 2 | 3/6 | -2 | 21 | |||
| HOURY Alexis | Bourg Reine | 2 | V | 1 | V | 2 | 3 | 2/6 | -6 | 18 | |||
| DEWEZ Herve | Paris Cefc | 4 | V | 1 | 4 | V | 1 | 2/6 | -5 | 20 | |||
| LAMARCHE Antoine | Rueil Malmai | 0 | V | 1 | V | V | V | 4/6 | 5 | 21 |
| Poule No 12 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERALDIN Loris | Melun Vds | 0 | 0 | V | V | V | 3 | 3/6 | -3 | 18 | |||
| RENNEVILLE Edouard | Rennes Mcb | V | V | V | 3 | V | V | 5/6 | 10 | 28 | |||
| GUENANEN Valentin | Paris Ta | V | 1 | 2 | 2 | V | 3 | 2/6 | -6 | 18 | |||
| BEY Sofiene | Vernon Ce | 1 | 4 | V | V | V | 4 | 3/6 | 5 | 24 | |||
| COMBRES Mathieu | Creteil | 1 | V | V | 0 | 4 | V | 3/6 | -1 | 20 | |||
| HUDE Goeffrey | Mennecy | 4 | 4 | 4 | 2 | V | 1 | 1/6 | -9 | 20 | |||
| MENARD Aymeric | Gonesse | V | 4 | V | V | 1 | V | 4/6 | 4 | 25 |
| Poule No 13 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELLY Stephane | Paris Ta | 2 | 4 | 2 | 4 | V | 0 | 1/6 | -12 | 17 | |||
| VILLEFRANQUE Orion | Mennecy | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 15 | 30 | |||
| ANDALUZ ALCAZAR Alvaro | Paris Cep | V | 4 | V | 0 | V | 0 | 3/6 | -3 | 19 | |||
| QU Tao | Paris Epee | V | 1 | 3 | 1 | V | 4 | 2/6 | -6 | 19 | |||
| PLASMONDON Nicolas | Bordeaux Ec | V | 4 | V | V | V | 2 | 4/6 | 10 | 26 | |||
| DHAOUADI Elyes | Vernon Ce | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0/6 | -18 | 12 | |||
| BONTEMPS Guillaume | Antony | V | 2 | V | V | V | V | 5/6 | 14 | 27 |
| Poule No 14 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIROTTEAU GUYOT Vincent | Antony | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 22 | 30 | |||
| NIZARD Jean Claude | Paris Lpr | 1 | V | 0 | 3 | 4 | 3 | 1/6 | -11 | 16 | |||
| DELAMOTTE Tristan | Herouville | 1 | 2 | 2 | V | 2 | V | 2/6 | -7 | 17 | |||
| SOTTO Ludovic | Paris Cep | 3 | V | V | V | V | 3 | 4/6 | 12 | 26 | |||
| DEBOHI Jean Yves | Villejuif Us | 1 | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/6 | -21 | 7 | |||
| JEGU Julien | Champigny Ma | 0 | V | V | 2 | V | 4 | 3/6 | -1 | 21 | |||
| GOSSELIN Mathieu | Paris Ta | 2 | V | 4 | V | V | V | 4/6 | 6 | 26 |
| Poule No 15 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VICOGNE Damien | Cadets Esson | V4 | V | 2 | V | V | V | 5/6 | 7 | 26 | |||
| MOMAL Hadrien | Mennecy | 3 | V | V | 1 | V | 4 | 3/6 | 4 | 23 | |||
| MARECHAL Didier | Paris Lpr | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0/6 | -20 | 10 | |||
| NAPOLITANO Vincent | Bourg Reine | V | 3 | V | V | 2 | V | 4/6 | 9 | 25 | |||
| PLANCHON Alexandre | Champigny Ma | 4 | V | V | 4 | V | V | 4/6 | 10 | 28 | |||
| CUBAUD Guillaume | Cabries Oc | 4 | 0 | V | V4 | 2 | V | 3/6 | -2 | 20 | |||
| LE COR Valentin | Rueil Malmai | 2 | V | V | 1 | 1 | 3 | 2/6 | -8 | 17 |
| Poule No 16 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DACQUIN Matthieu | Meaux Ce | V | 4 | 1 | 1 | V | V | 3/6 | 1 | 21 | |||
| JAVANSHIR Keivan | Paris Lpr | 2 | 1 | V | 4 | V | 4 | 2/6 | -5 | 21 | |||
| BEAURENAULT Bertrand | Lyon Se | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 18 | 30 | |||
| CHAPELIN Romain | Rueil Malmai | V | 2 | 2 | 3 | V | V | 3/6 | 0 | 22 | |||
| COCENTINO Guillaume | Cabries Oc | V | V | 3 | V | V | V | 5/6 | 12 | 28 | |||
| PERRIN Alexandre | Grenoble Rap | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0/6 | -14 | 16 | |||
| GAUTER Pierre Francois | Paris Ta | 1 | V | 1 | 2 | 2 | V | 2/6 | -12 | 16 |
| Poule No 17 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUENET Jean Marc | Nevers Ce | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 15 | 30 | |||
| LORENZ Benoit | Paris Ta | 1 | V | 2 | V | V | 4 | 3/6 | 4 | 22 | |||
| LEROUGE Frederic | Cabries Oc | 1 | 0 | V | V | 4 | 2 | 2/6 | -8 | 17 | |||
| DE JOUX Charles Antoine | Champigny Ma | 4 | V | 3 | 4 | V | V | 3/6 | 6 | 26 | |||
| NIZARD David | Paris Lpr | 2 | 1 | 2 | V | 4 | 1 | 1/6 | -14 | 15 | |||
| SITRI Jean Daniel | Chilly Moran | 3 | 2 | V | 2 | V | V | 3/6 | -3 | 22 | |||
| BESLIER Jocelin | Bourg Reine | 4 | V | V | 1 | V | 2 | 3/6 | 0 | 22 |
Document engarde-escrime - 04/12/2010 17:15:16