| 1 | DE LAMBALLERIE Guy | Rueil Malmai | |||||||
| DE LAMBALLERIE Guy | |||||||||
| 128 | |||||||||
| DE LAMBALLERIE Guy | |||||||||
| 65 | DE JOUX Charles Antoine | Champigny Ma | 15/4 | ||||||
| LECORNIER Flavien | |||||||||
| 64 | LECORNIER Flavien | Val D Orge | 15/5 | ||||||
| DE LAMBALLERIE Guy | |||||||||
| 33 | VILLEFRANQUE Orion | Mennecy | 15/10 | ||||||
| BARTH Jonathan | |||||||||
| 96 | BARTH Jonathan | Paris Cep | 15/9 | ||||||
| BEAURENAULT Bertrand | |||||||||
| 97 | LAMALLE Baptiste | Val D Orge | 15/7 | ||||||
| BEAURENAULT Bertrand | |||||||||
| 32 | BEAURENAULT Bertrand | Lyon Se | 15/7 | ||||||
| SAMANDI Mohamed | |||||||||
| 17 | SAMANDI Mohamed | Bourg Reine | 15/11 | ||||||
| SAMANDI Mohamed | |||||||||
| 112 | GOURRIER VARRON Loup | Coulommiers | 15/7 | ||||||
| SAMANDI Mohamed | |||||||||
| 81 | GUENET Jean Marc | Nevers Ce | 15/12 | ||||||
| MENARD Aymeric | |||||||||
| 48 | MENARD Aymeric | Gonesse | 15/6 | ||||||
| SAMANDI Mohamed | |||||||||
| 49 | FARIS CRESPO Rafael | Paris Lpr | 15/11 | ||||||
| FARIS CRESPO Rafael | |||||||||
| 80 | VIGNOLLES Adrien | Rueil Malmai | 15/13 | ||||||
| FARIS CRESPO Rafael | |||||||||
| 113 | COCENTINO Guillaume | Cabries Oc | 15/10 | ||||||
| COCENTINO Guillaume | |||||||||
| 16 | BARSCH Friedrich | Allemagne | 15/10 | ||||||
| piste 5 | |||||||||
| 9 | MARPEAUX Yann | Trappes Ec | |||||||
| MARPEAUX Yann | |||||||||
| 120 | JANON Aurelien | Issy Mousque | 15/9 | ||||||
| DE LAMBALLERIE Jacques | |||||||||
| 73 | DE LAMBALLERIE Jacques | Rueil Malmai | 15/13 | ||||||
| DE LAMBALLERIE Jacques | |||||||||
| 56 | BARATA Frederico | Portugal | 15/6 | ||||||
| DE LAMBALLERIE Jacques | |||||||||
| 41 | VIELCANET Jeremy | Poitiers | 15/13 | ||||||
| SINTES Felix | |||||||||
| 88 | SINTES Felix | Rueil Malmai | 15/4 | ||||||
| SINTES Felix | |||||||||
| 105 | BENTZ Cedric | Bergerac Cad | 15/13 | ||||||
| BENTZ Cedric | |||||||||
| 24 | NAPOLITANO Vincent | Bourg Reine | 15/13 | ||||||
| ESCURAT Aymeric | |||||||||
| 25 | MORET Mael | Nantes Nec | 15/12 | ||||||
| MORET Mael | |||||||||
| 104 | PLANCHON Alexandre | Champigny Ma | 15/9 | ||||||
| MORET Mael | |||||||||
| 89 | ALI Xavier | Paris Ta | 15/10 | ||||||
| CHAMPEYMOND Julien | |||||||||
| 40 | CHAMPEYMOND Julien | Pays Aix | 15/14 | ||||||
| ESCURAT Aymeric | |||||||||
| 57 | BELANGER Thomas | Bordeaux Ec | 15/4 | ||||||
| ESCURAT Aymeric | |||||||||
| 72 | ESCURAT Aymeric | Issy Mousque | 15/11 | ||||||
| ESCURAT Aymeric | |||||||||
| 121 | LORENZ Benoit | Paris Ta | 15/14 | ||||||
| RIZZO Karl Joseph | |||||||||
| 8 | RIZZO Karl Joseph | Aubervillier | 15/10 | ||||||
| 5 | MOINE Jordan | Nantes Nec | |||||||
| MOINE Jordan | |||||||||
| 124 | SERROR Damien | Bordeaux Ec | 15/14 | ||||||
| MOINE Jordan | |||||||||
| 69 | CIROTTEAU GUYOT Vincent | Antony | 15/14 | ||||||
| SINTES Victor | |||||||||
| 60 | SINTES Victor | Rueil Malmai | 15/7 | ||||||
| PITTA Guillaume | |||||||||
| 37 | JAVANSHIR Keivan | Paris Lpr | 15/13 | ||||||
| JAVANSHIR Keivan | |||||||||
| 92 | CAZILHAC Jean Paul | Meaux Ce | 15/3 | ||||||
| PITTA Guillaume | |||||||||
| 101 | JOSSE Thibaut | Bourg Reine | 15/11 | ||||||
| PITTA Guillaume | |||||||||
| 28 | PITTA Guillaume | Aubervillier | 15/6 | ||||||
| PITTA Guillaume | |||||||||
| 21 | JOURNET Benoit | Trappes Ec | 15/11 | ||||||
| JOURNET Benoit | |||||||||
| 108 | VIAL Julien | Grenoble Uc | 15/4 | ||||||
| JOURNET Benoit | |||||||||
| 85 | BADINOT Cyril | Bourg Reine | 15/9 | ||||||
| CORADIN Nicolas | |||||||||
| 44 | CORADIN Nicolas | Paris Lpr | 15/10 | ||||||
| JOURNET Benoit | |||||||||
| 53 | DJITLI Roman | Aubervillier | 15/10 | ||||||
| DJITLI Roman | |||||||||
| 76 | BOULLIAT Francois | Cabries Oc | 15/7 | ||||||
| TONY HELISSEY Jean Paul | |||||||||
| 117 | VICOGNE Damien | Cadets Esson | 15/10 | ||||||
| TONY HELISSEY Jean Paul | |||||||||
| 12 | TONY HELISSEY Jean Paul | Bourg Reine | 15/5 | ||||||
| piste 6 | |||||||||
| 13 | LARGENTON Augustin | Team Fleuret | |||||||
| LARGENTON Augustin | |||||||||
| 116 | MOCHKO Lucas | Bourg Reine | 15/6 | ||||||
| LARGENTON Augustin | |||||||||
| 77 | PATARD Thierry | Nantes Nec | 15/4 | ||||||
| PATARD Thierry | |||||||||
| 52 | CHAPELIN Romain | Rueil Malmai | 15/12 | ||||||
| PERRIER Ghislain | |||||||||
| 45 | PRUDHOMME Maxime | Bourg Reine | 15/9 | ||||||
| BOURBON Antoine | |||||||||
| 84 | BOURBON Antoine | Val D Orge | 15/8 | ||||||
| PERRIER Ghislain | |||||||||
| 109 | LEGINY Florian | Issy Mousque | 15/6 | ||||||
| PERRIER Ghislain | |||||||||
| 20 | PERRIER Ghislain | Aubervillier | 15/8 | ||||||
| PERRIER Ghislain | |||||||||
| 29 | DUCLAU Remi | Melun Vds | 11/9 | ||||||
| DUCLAU Remi | |||||||||
| 100 | COMBRES Mathieu | Creteil | 15/12 | ||||||
| DUCLAU Remi | |||||||||
| 93 | AGOSTINI Mathias | Rueil Malmai | 15/4 | ||||||
| MARTIN Nirina | |||||||||
| 36 | MARTIN Nirina | Grenoble Uc | 15/12 | ||||||
| LE PECHOUX Erwann | |||||||||
| 61 | PLASMONDON Nicolas | Bordeaux Ec | 15/8 | ||||||
| PLASMONDON Nicolas | |||||||||
| 68 | MAYEUR GUILLOU Antoine | Rueil Malmai | 15/10 | ||||||
| LE PECHOUX Erwann | |||||||||
| 125 | DEWEZ Herve | Paris Cefc | 15/6 | ||||||
| LE PECHOUX Erwann | |||||||||
| 4 | LE PECHOUX Erwann | Pays Aix | 15/7 | ||||||
| 3 | CHARRIERE Jean Brice | Trappes Ec | |||||||
| CHARRIERE Jean Brice | |||||||||
| 126 | QU Tao | Paris Epee | 15/4 | ||||||
| CHARRIERE Jean Brice | |||||||||
| 67 | JUNGHANNS Richard | Allemagne | 15/11 | ||||||
| MOINE Jeremy | |||||||||
| 62 | MOINE Jeremy | Nantes Nec | 15/5 | ||||||
| MARCILLOUX Marcel | |||||||||
| 35 | SARDA Thibault | Nantes Nec | 15/5 | ||||||
| SARDA Thibault | |||||||||
| 94 | MORISSET Matthieu | Issy Mousque | 15/7 | ||||||
| MARCILLOUX Marcel | |||||||||
| 99 | DACQUIN Matthieu | Meaux Ce | 15/1 | ||||||
| MARCILLOUX Marcel | |||||||||
| 30 | MARCILLOUX Marcel | Pays Aix | 15/7 | ||||||
| MARCILLOUX Marcel | |||||||||
| 19 | COMMEUREUC Benjamin | Rennes Mcb | 15/10 | ||||||
| STRELETSKI Florent | |||||||||
| 110 | STRELETSKI Florent | Paris Lpr | 15/13 | ||||||
| GARNIER Fabrice | |||||||||
| 83 | GARNIER Fabrice | Bourg Reine | 15/10 | ||||||
| GARNIER Fabrice | |||||||||
| 46 | BESLIER Jocelin | Bourg Reine | 15/13 | ||||||
| SAINT BONNET Pierrick | |||||||||
| 51 | JULIEN Eric | Lyon Mdf | 15/7 | ||||||
| JULIEN Eric | |||||||||
| 78 | AUDRAIN Joachim | Antony | 15/10 | ||||||
| SAINT BONNET Pierrick | |||||||||
| 115 | SIRIU Pascal | Val D Orge | 15/13 | ||||||
| SAINT BONNET Pierrick | |||||||||
| 14 | SAINT BONNET Pierrick | Bourg Reine | 15/0 | ||||||
| piste 7 | |||||||||
| 11 | KOENIG Gregory | Aubervillier | |||||||
| KOENIG Gregory | |||||||||
| 118 | ROUCHON Nicolas | Paris Ta | 15/13 | ||||||
| KOENIG Gregory | |||||||||
| 75 | BESSON Clement | Lyon Mdf | 15/8 | ||||||
| LEHMANN Lucas | |||||||||
| 54 | LEHMANN Lucas | Allemagne | 15/14 | ||||||
| KOENIG Gregory | |||||||||
| 43 | BOULLE Pierre | Paris Lpr | 15/12 | ||||||
| BOULLE Pierre | |||||||||
| 86 | RENNEVILLE Edouard | Rennes Mcb | 15/12 | ||||||
| BOULLE Pierre | |||||||||
| 107 | MILENKOVIC Ivan | Melun Vds | 15/3 | ||||||
| MILENKOVIC Ivan | |||||||||
| 22 | EBRAHIMI Mohamadhossein | Iran | 15/10 | ||||||
| KOENIG Gregory | |||||||||
| 27 | GROS Xavier | Bois Colombe | 15/3 | ||||||
| GROS Xavier | |||||||||
| 102 | DE BONNIERES Matthieu | Nantes Nec | 15/8 | ||||||
| GROS Xavier | |||||||||
| 91 | BECKER Patrice | Bourg Reine | 14/8 | ||||||
| BECKER Patrice | |||||||||
| 38 | BLANQUIN Maxime | Paris Cep | 15/10 | ||||||
| GROS Xavier | |||||||||
| 59 | CAPOEN Arnaud | Lyon Mdf | 15/10 | ||||||
| CAPOEN Arnaud | |||||||||
| 70 | BESSET Jean Charles | Trappes Ec | 15/6 | ||||||
| MALACHENKO Franck | |||||||||
| 123 | CHAVROT Remi | Rueil Malmai | 15/6 | ||||||
| MALACHENKO Franck | |||||||||
| 6 | MALACHENKO Franck | Lyon Mdf | 15/7 | ||||||
| 7 | RIBOUD Alexis | Bourg Reine | |||||||
| RIBOUD Alexis | |||||||||
| 122 | CHAZAUD Jean Baptiste | Paris Ta | 15/8 | ||||||
| LOUISIN Marc Andre | |||||||||
| 71 | BEY Sofiene | Vernon Ce | 15/7 | ||||||
| LOUISIN Marc Andre | |||||||||
| 58 | LOUISIN Marc Andre | Aubervillier | 15/5 | ||||||
| GUYART Brice | |||||||||
| 39 | DELLERY Quentin | Bourg Reine | 15/8 | ||||||
| DELLERY Quentin | |||||||||
| 90 | PAPEZ Francois | Lisieux Ce | 15/14 | ||||||
| GUYART Brice | |||||||||
| 103 | FEIZASKARI Siroos | Pays Bas | 15/8 | ||||||
| GUYART Brice | |||||||||
| 26 | GUYART Brice | Paris Lpr | 15/7 | ||||||
| GUYART Brice | |||||||||
| 23 | CADOT Jeremy | Paris Lpr | 15/8 | ||||||
| CADOT Jeremy | |||||||||
| 106 | HOURY Alexis | Bourg Reine | 15/10 | ||||||
| CADOT Jeremy | |||||||||
| 87 | LE COR Valentin | Rueil Malmai | 15/3 | ||||||
| LACHKAR Thierry | |||||||||
| 42 | LACHKAR Thierry | Bourg Reine | 15/5 | ||||||
| CADOT Jeremy | |||||||||
| 55 | VALENTIN Florian | Issy Mousque | 15/12 | ||||||
| VALENTIN Florian | |||||||||
| 74 | MELLERIO Arthur | Paris Ta | 15/10 | ||||||
| LEFORT Enzo Boris | |||||||||
| 119 | LOMAZZI Mathieu | Paris Lpr | 15/11 | ||||||
| LEFORT Enzo Boris | |||||||||
| 10 | LEFORT Enzo Boris | Paris Lpr | 15/3 | ||||||
| piste 8 | |||||||||
| 15 | BUNDSCHU Martin | Allemagne | |||||||
| BUNDSCHU Martin | |||||||||
| 114 | SANTANDREA Julien | Villejuif Us | 15/11 | ||||||
| BUNDSCHU Martin | |||||||||
| 79 | TRUCHON Flavien | Mt Aignan Es | 15/5 | ||||||
| VARINOT Amaury | |||||||||
| 50 | VARINOT Amaury | Trappes Ec | 15/10 | ||||||
| MERTINE Julien | |||||||||
| 47 | LE CORRE Robin | Paris Cep | 15/11 | ||||||
| UNBEKANDT Francois | |||||||||
| 82 | UNBEKANDT Francois | Bourg Reine | 15/9 | ||||||
| MERTINE Julien | |||||||||
| 111 | VAN VEEN Tjeerd | Pays Bas | 15/6 | ||||||
| MERTINE Julien | |||||||||
| 18 | MERTINE Julien | Rueil Malmai | 15/4 | ||||||
| MERTINE Julien | |||||||||
| 31 | VILLENEUVE Charles | Melun Vds | 15/9 | ||||||
| VILLENEUVE Charles | |||||||||
| 98 | MOMAL Hadrien | Mennecy | 15/11 | ||||||
| GUSTINELLI Johanes | |||||||||
| 95 | ANASTASSIOU Leo | Antony | 10/9 | ||||||
| GUSTINELLI Johanes | |||||||||
| 34 | GUSTINELLI Johanes | Allemagne | 15/3 | ||||||
| SIMON Vincent | |||||||||
| 63 | CADIK Jean Michel | Paris Suffre | 15/9 | ||||||
| CADIK Jean Michel | |||||||||
| 66 | CAPRA Aristide | Team Fleuret | 15/11 | ||||||
| SIMON Vincent | |||||||||
| 127 | 15/10 | ||||||||
| SIMON Vincent | |||||||||
| 2 | SIMON Vincent | Paris Lpr |
Document engarde-escrime - 05/12/2010 15:45:55
Ce document s'auto-actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment