| Série | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 11 | JOUBERT | Terence | FRA | MELUN VDS |
| 29 | KOENIG | Gregory | FRA | AUBERVILLIER |
| 54 | CADOT | Jeremy | FRA | PARIS LPR |
| 55 | SINTES | Victor | FRA | RUEIL MALMAI |
| 1002 | PERRIER | Ghislain | FRA | AUBERVILLIER |
| 1004 | MERTINE | Julien | FRA | RUEIL MALMAI |
| 1006 | PITTA | Guillaume | FRA | AUBERVILLIER |
| 1007 | SAINT BONNET | Pierrick | FRA | BOURG REINE |
| 1008 | SIMON | Vincent | FRA | PARIS LPR |
| 1009 | DE LAMBALLERIE | Guy | FRA | RUEIL MALMAI |
| 1013 | MALACHENKO | Franck | FRA | LYON MDF |
| 1014 | BROUSSE | Hugo | FRA | TRAPPES EC |
| 1015 | MOINE | Jordan | FRA | NANTES NEC |
| 1016 | BELANGER | Thomas | FRA | BORDEAUX EC |
| 1017 | JOURNET | Benoit | FRA | TRAPPES EC |
| 1018 | PRUDHOMME | Maxime | FRA | BOURG REINE |
| 1019 | FARIS CRESPO | Rafael | FRA | PARIS LPR |
| 1020 | BOULLE | Pierre | FRA | PARIS LPR |
| 1021 | SARDA | Thibault | FRA | NANTES NEC |
| 1022 | JAULT | Jerome | FRA | PARIS LPR |
| 1023 | GROS | Xavier | FRA | BOIS COLOMBE |
| 1024 | VIGNOLLES | Adrien | FRA | RUEIL MALMAI |
| 1025 | MARPEAUX | Yann | FRA | TRAPPES EC |
| 1026 | TONY HELISSEY | Jean Paul | FRA | BOURG REINE |
| 1027 | MORET | Mael | FRA | NANTES NEC |
| 1028 | RIBOUD | Alexis | FRA | ST MAUR VGA |
| 1029 | DE BAZELAIRE | Stanislas | FRA | PARIS TA |
| 1031 | DJITLI | Roman | FRA | AUBERVILLIER |
| 1032 | FAUSSER | Paul | FRA | ROUEN CE |
| 1033 | DELATTRE | Jeffrey | BEL | |
| 1033 | GERMEAU | Yannick | BEL | |
| 1033 | NIVARD | Daniel | NED | |
| 1033 | PENSEDENT | Thomas | FRA | PARIS LPR |
| 1033 | SMANDI | Mohamed | TUN | |
| 1033 | VANDORMAEL | Frederik | BEL | |
| 1034 | LOUISIN | Marc Andre | FRA | AUBERVILLIER |
| 1035 | CHARRIERE | Jean Brice | FRA | TRAPPES EC |
| 1039 | DUCLAU | Remi | FRA | MELUN VDS |
| 1041 | CHAMPEYMOND | Julien | FRA | PAYS AIX |
| 1043 | CORADIN | Nicolas | FRA | PARIS LPR |
| 1044 | BOISSET | Simon | FRA | BORDEAUX EC |
| 1046 | RIZZO | Karl Joseph | FRA | AUBERVILLIER |
| 1047 | UNBEKANDT | Francois | FRA | BOURG REINE |
| 1048 | LARGENTON | Augustin | FRA | TEAM FLEURET |
| 1049 | LEFORT | Enzo Boris | FRA | PARIS LPR |
| 1050 | GARNIER | Fabrice | FRA | BOURG REINE |
| 1051 | CAPOEN | Arnaud | FRA | ST MAUR VGA |
| 1053 | DAVID | Maxime | FRA | RUEIL MALMAI |
| 1054 | CADIK | Jean Michel | FRA | PARIS SUFFRE |
| 1056 | VILLENEUVE | Charles | FRA | MELUN VDS |
| 1057 | MOINE | Jeremy | FRA | NANTES NEC |
| 1059 | CAZILHAC | Jean Paul | FRA | MEAUX CE |
| 1060 | MORISSET | Matthieu | FRA | ISSY MOUSQUE |
| 1061 | STRELETSKI | Florent | FRA | PARIS LPR |
| 1065 | ASKARY | Siroos | NED | |
| 1065 | CAWRON | Robert | GBR | |
| 1065 | COLOMBAROLI | Massimo | NED | |
| 1065 | CONROY | Stephen | GBR | |
| 1065 | DIMOV | Alexandre | BEL | |
| 1065 | KOOISTRA | Xander | NED | |
| 1065 | MONDT | Bas | NED | |
| 1065 | MORARU | Alexander | NED | |
| 1065 | MOSK | Joris | NED | |
| 1065 | VAN VEEN | Tjeerd | NED | |
| 1066 | PATARD | Thierry | FRA | NANTES NEC |
| 1067 | BOULLIAT | Francois | FRA | PAYS AIX |
| 1069 | BOURBON | Antoine | FRA | VAL D ORGE |
| 1071 | BERALDIN | Loris | FRA | MELUN VDS |
| 1072 | CASTEL | Paul Antoine | FRA | RENNES MCB |
| 1073 | DELLERY | Quentin | FRA | BOURG REINE |
| 1074 | DE LAMBALLERIE | Jacques | FRA | ST MAUR VGA |
| 1075 | NAPOLITANO | Vincent | FRA | BOURG REINE |
| 1076 | CHARRA | Thibault | FRA | BOIS COLOMBE |
| 1077 | SERRI | Cedrik | FRA | BESANCON UC |
| 1078 | BARTH | Jonathan | FRA | PARIS CEP |
| 1079 | RENNEVILLE | Edouard | FRA | RENNES MCB |
| 1080 | MATLY | Maxime | FRA | ROUEN CE |
| 1081 | DELLERY | Gregoire | FRA | BOURG REINE |
| 1083 | SOTTO | Ludovic | FRA | PARIS CEP |
| 1085 | QUEIROS | Pierre | FRA | PARIS LPR |
| 1087 | BEAUDOIN | Nicolas | FRA | TRAPPES EC |
| 1088 | PIOFRET | Nicolas | FRA | PARIS TA |
| 1090 | VALENTIN | Florian | FRA | ISSY MOUSQUE |
| 1091 | BESLIER | Jocelin | FRA | BOURG REINE |
| 1093 | BUQUET | Antonin | FRA | AUBERVILLIER |
| 1095 | HOURY | Alexis | FRA | BOURG REINE |
| 1096 | SEGUY | Benjamin | FRA | BORDEAUX EC |
| 1097 | LEROUGE | Frederic | FRA | PAYS AIX |
| 1100 | CANGE | Alexandre | FRA | CHAMPIGNY MA |
| 1105 | SIRIU | Pascal | FRA | VAL D ORGE |
| 1108 | ROUCHON | Nicolas | FRA | PARIS TA |
| 1109 | BESSET | Jean Charles | FRA | TRAPPES EC |
| 1110 | GORLIER | Francois | FRA | CHAMBERY CE |
| 1111 | MUTH | Clement | FRA | ROUEN CE |
| 1112 | AIRES | Christophe | FRA | MARSEILLE EC |
| 1113 | BORIES | Florian | FRA | RUEIL MALMAI |
| 1116 | PLANCHON | Alexandre | FRA | CHAMPIGNY MA |
| 1121 | MENARD | Aymeric | FRA | GONESSE |
| 1122 | BASSEZ | Geoffrey | FRA | HENIN BEAUM |
| 1125 | ALI | Xavier | FRA | PARIS TA |
| 1126 | LUCIANI | Cyrille | FRA | ISSY MOUSQUE |
| 1127 | PERRIN | Alexandre | FRA | SENLIS 3A |
| 1131 | GOSSELIN | Mathieu | FRA | PARIS TA |
| 1132 | VAJDA | Gregory | FRA | PARIS TA |
| 1133 | BASSEZ | Clement | FRA | HENIN BEAUM |
| 1136 | BADINOT | Cyril | FRA | BOURG REINE |
| 1137 | DERAMBURE | Maxime | FRA | BOURG REINE |
| 1139 | PILLET | Quentin | FRA | HENIN BEAUM |
| 1141 | JAVANSHIR | Keivan | FRA | PARIS LPR |
| 1142 | BOBE | Regis | FRA | BOURG REINE |
| 1144 | SIMON | Emmanuel | FRA | SAINT DIZIER |
| 1145 | BOURVEN | Pierre Yves | FRA | LILLE UC |
| 1148 | DE OLIVEIRA | Benjamin | FRA | SENLIS 3A |
| 1149 | CIROTTEAU GUYOT | Vincent | FRA | ANTONY |
| 1150 | PEYRARD | Arthur | FRA | YSSINGEAUX |
| 1154 | GEORGES | Henry | FRA | TRAPPES EC |
| 1155 | POURQUERY DE BOISSERIN | Baptiste | FRA | PARIS LPR |
| 1156 | LAMALLE | Baptiste | FRA | VAL D ORGE |
| 1161 | BESSET | Pierre Henri | FRA | TRAPPES EC |
| 1162 | BEY | Sofiene | FRA | VERNON CE |
| 1163 | CHEVREL | Benjamin | FRA | RENNES MCB |
| 1166 | BONTEMPS | Guillaume | FRA | ANTONY |
| 1170 | FABREGAT | Dorian | FRA | BEZIERS EC |
| 1171 | SILVESTRE SIAZ | Gary | FRA | NANTES NEC |
| 1174 | DELAMORINIERE | Gael | FRA | TRAPPES EC |
| 1175 | COUSTIER | Jimmy | FRA | LYON MDF |
| 1177 | ROBELIN | Patrick | FRA | VILLE AVRAY |
| 1178 | DE JOUX | Charles Antoine | FRA | CHAMPIGNY MA |
| 1179 | BECKER | Patrice | FRA | BOURG REINE |
| 1183 | MORIN | Guillaume | FRA | MEAUX CE |
| 1186 | AUDRAIN | Joachim | FRA | ANTONY |
| 1191 | GAUDIN | Eric | FRA | ST DOULCHARD |
| 1195 | BOCQUET | Laurent | FRA | HENIN BEAUM |
| 1196 | ANASTASSIOU | Leo | FRA | ANTONY |
| 1197 | CAMIO | Alexandre | FRA | VAL D ORGE |
| 1200 | VENUS | Willem | FRA | BOURG REINE |
| 1201 | LARGENTON | Timothee | FRA | ST GERMAIN E |
| 1208 | CHAVROT | Remi | FRA | RUEIL MALMAI |
| 1211 | DHARMALINGAM | Arun | FRA | MELUN VDS |
| 1212 | AIME | Francois | FRA | GRENOBLE UC |
| 1213 | SOUVILLE | Mathieu | FRA | VILLE AVRAY |
| 1214 | LHUILLERY | Thomas | FRA | MELUN VDS |
| 1215 | SINTES | Felix | FRA | RUEIL MALMAI |
| 1225 | FABER AUBLE | Romain | FRA | GONESSE |
| 1231 | POUZOLS | Alexandre | FRA | MELUN VDS |
| 1232 | CAPRA | Aristide | FRA | TEAM FLEURET |
| 1233 | MOUSSIERE | Mathieu | FRA | LES LOGES |
| 1236 | SORMAIL | Thibault | FRA | RUEIL MALMAI |
| 1237 | THIMONIER | Baptiste | FRA | PARIS CEP |
| 1239 | MOIZAN | Romain | FRA | PARIS CEP |
| 1240 | SUMAC | Yannick | FRA | GRENOBLE UC |
| 1242 | PERRIER | Benoit | FRA | PARIS CEP |
| 1244 | OZERAY | Felix | FRA | ANTONY |
| 1247 | MARTIN | Nirina | FRA | GRENOBLE UC |
| 1252 | GAUTER | Pierre Francois | FRA | PARIS TA |
| 1253 | SOLLARI | Frederic | FRA | ST MAUR VGA |
| 1255 | DEWEZ | Herve | FRA | PARIS CEFC |
| 1264 | DHAOUADI | Elyes | FRA | VERNON CE |
| 1265 | GARCIA | Jeremy | FRA | ISSY MOUSQUE |
| 1269 | JEGU | Julien | FRA | CHAMPIGNY MA |
| 1275 | SITRI | Jean Daniel | FRA | CHILLY MORAN |
| 1277 | MAURICE | Thomas | FRA | CHARLEVILLE |
| 1278 | NIZARD | Jean Claude | FRA | PARIS LPR |
| 1282 | TREPO | Eric | FRA | LYON SE |
| 1284 | HERISSON | Stanislas | FRA | CHAMPIGNY MA |
| 1287 | MARTINIE | Arnaud | FRA | PARIS CEP |
| 1295 | SERVANT | Florian | FRA | CHAMPIGNY MA |
| 1297 | NGUYEN THANH | Victor | FRA | VERNON CE |
| 1299 | VIELCANET | Jeremy | FRA | POITIERS |
| 1300 | DESBATS | Romain | FRA | LILLE UC |
| 1301 | NIZARD | David | FRA | PARIS LPR |
| 1305 | MARECHAL | Didier | FRA | PARIS LPR |
| 1306 | RUMPLI | Alexandre | FRA | PARIS UC |
| 1308 | MISERY | Alexis | FRA | LILLE UC |
| 1309 | BERNARD | Valentin | FRA | TEAM FLEURET |
| 1314 | ALGISI | Brice | FRA | LIVRY GARGAN |
| 1326 | HERISSON | Casimir | FRA | CHAMPIGNY MA |
| 1327 | MANGEART | Florian | FRA | REIMS CE |
| 1329 | MAURICE | Adrien | FRA | CHARLEVILLE |
| 1329 | RAMBERT | Jean Christophe | FRA | GRENOBLE RAP |
| 1334 | SIRONNEAU | Bruce | FRA | ST DOULCHARD |
| 1338 | FERVEL | Sylvain | FRA | ST DOULCHARD |
| 1342 | LHERITIER | Thomas | FRA | NANTES NEC |
| 1342 | MOINARD | Jean Baptiste | FRA | NANTES NEC |
| 1345 | JOUIN | Stephane | FRA | CAGNES MER |
| 1349 | BARTH | Mickael | FRA | CHAMPIGNY MA |
| 1351 | MORTIER | Julien | FRA | CHARLEVILLE |
| 1356 | SAUBER | Olivier | FRA | PARIS CEFC |
| 1358 | BOULAY | Olivier | FRA | BONSECOURS |
| 2000 | ATTUEL | Marc | FRA | PARIS CEP |
| 2000 | BAUDOUARD | Yves | FRA | BOURG REINE |
| 2000 | BEAUDOIN | Julien | FRA | PARIS TA |
| 2000 | BELLY | Stephane | FRA | PARIS TA |
| 2000 | BERESTOFF | Florian | FRA | POITIERS |
| 2000 | BOULER | Kevin | FRA | ANTONY |
| 2000 | CONSTANT | Franck | FRA | LAGNY MARNE |
| 2000 | COURTOIS | Florian | FRA | VAL D EUROPE |
| 2000 | CUYAUBERE | Gilles | FRA | PARIS CEFC |
| 2000 | DANIEL | Laurent | FRA | MOULINS BOUR |
| 2000 | DESCHAMPS | Adrien | FRA | PARIS SCUF |
| 2000 | FALALA | Jerome | FRA | PARIS CEP |
| 2000 | FROMBAUM | Hadrien | FRA | LE HAVRE CE |
| 2000 | GAGNAIRE | Thibault | FRA | REIMS CE |
| 2000 | GALLET | Francois | FRA | PARIS CEP |
| 2000 | GODET | Benoit | FRA | ANTONY |
| 2000 | GRENOUILLET | Guillaume | FRA | LIMOGES CE |
| 2000 | HATON | Patrice | FRA | LE PERREUX |
| 2000 | HIET | Alexandre | FRA | RUEIL MALMAI |
| 2000 | JANON | Aurelien | FRA | ISSY MOUSQUE |
| 2000 | LE COR | Valentin | FRA | RUEIL MALMAI |
| 2000 | LE DASTUMER | Tristan | FRA | PARIS TA |
| 2000 | LEVY | Judicael | FRA | MEAUX CE |
| 2000 | LORENZ | Benoit | FRA | PARIS TA |
| 2000 | MEBARKI | Kevin | FRA | CRETEIL |
| 2000 | MEJANE | Bastien | FRA | MELUN VDS |
| 2000 | MELLERIN | Gaetan | FRA | HENIN BEAUM |
| 2000 | MISSRI | Thomas | FRA | VESINET US |
| 2000 | NASSIET | Enguerrand | FRA | VAL D EUROPE |
| 2000 | SPEHNER | Vincent | FRA | VANVES SE |
| 2000 | TEMPLE | Maxime | FRA | RUEIL MALMAI |
| 2000 | THEODOSSIOU | Pierre | FRA | ANTONY |
| 2000 | THIERRY | Adrien | FRA | BOIS COLOMBE |
Document Engarde - 12/12/2009 14:01:01