| 1 | CADOT Jeremy | FRA | |||||
| CADOT Jeremy | |||||||
| 128 | |||||||
| CADOT Jeremy | |||||||
| 65 | ALI Xavier | FRA | 15/5 | ||||
| ALI Xavier | |||||||
| 64 | MORISSET Matthieu | FRA | 15/13 | ||||
| CADOT Jeremy | |||||||
| 33 | GERMEAU Yannick | BEL | 15/5 | ||||
| GERMEAU Yannick | |||||||
| 96 | ASKARY Siroos | NED | 15/4 | ||||
| GERMEAU Yannick | |||||||
| 97 | BASSEZ Clement | FRA | 15/2 | ||||
| BASSEZ Clement | |||||||
| 32 | MORET Mael | FRA | 15/14 | ||||
| CADOT Jeremy | |||||||
| 17 | SMANDI Mohamed | TUN | 15/7 | ||||
| BERALDIN Loris | |||||||
| 112 | BERALDIN Loris | FRA | 15/10 | ||||
| BERALDIN Loris | |||||||
| 81 | POUZOLS Alexandre | FRA | 15/13 | ||||
| PILLET Quentin | |||||||
| 48 | PILLET Quentin | FRA | 15/14 | ||||
| UNBEKANDT Francois | |||||||
| 49 | SIMON Emmanuel | FRA | 15/6 | ||||
| SIMON Emmanuel | |||||||
| 80 | BORST Sebastiaan | NED | 15/8 | ||||
| UNBEKANDT Francois | |||||||
| 113 | LEVY Judicael | FRA | 15/6 | ||||
| UNBEKANDT Francois | |||||||
| 16 | UNBEKANDT Francois | FRA | 15/10 | ||||
| PITTA Guillaume | |||||||
| 9 | DE BAZELAIRE Stanislas | FRA | 15/14 | ||||
| DE BAZELAIRE Stanislas | |||||||
| 120 | LUCIANI Cyrille | FRA | 15/7 | ||||
| VAJDA Gregory | |||||||
| 73 | VAJDA Gregory | FRA | 15/14 | ||||
| VAJDA Gregory | |||||||
| 56 | LEROUGE Frederic | FRA | 15/8 | ||||
| LARGENTON Augustin | |||||||
| 41 | CAMIO Alexandre | FRA | 15/11 | ||||
| BOISSET Simon | |||||||
| 88 | BOISSET Simon | FRA | 15/12 | ||||
| LARGENTON Augustin | |||||||
| 105 | DELLERY Gregoire | FRA | 15/4 | ||||
| LARGENTON Augustin | |||||||
| 24 | LARGENTON Augustin | FRA | 15/13 | ||||
| PITTA Guillaume | |||||||
| 25 | PITTA Guillaume | FRA | 15/9 | ||||
| PITTA Guillaume | |||||||
| 104 | SUMAC Yannick | FRA | 15/7 | ||||
| PITTA Guillaume | |||||||
| 89 | PENSEDENT Thomas | FRA | 15/4 | ||||
| PENSEDENT Thomas | |||||||
| 40 | VALENTIN Florian | FRA | 15/9 | ||||
| PITTA Guillaume | |||||||
| 57 | DERAMBURE Maxime | FRA | 15/3 | ||||
| DERAMBURE Maxime | |||||||
| 72 | PLANCHON Alexandre | FRA | 15/13 | ||||
| DERAMBURE Maxime | |||||||
| 121 | GOSSELIN Mathieu | FRA | 15/13 | ||||
| GROS Xavier | |||||||
| 8 | GROS Xavier | FRA | 15/6 | ||||
| 5 | JAULT Jerome | FRA | |||||
| JAULT Jerome | |||||||
| 124 | CHAVROT Remi | FRA | 15/5 | ||||
| JAULT Jerome | |||||||
| 69 | LEFORT Enzo Boris | FRA | 15/4 | ||||
| NAPOLITANO Vincent | |||||||
| 60 | NAPOLITANO Vincent | FRA | 15/11 | ||||
| PRUDHOMME Maxime | |||||||
| 37 | PRUDHOMME Maxime | FRA | 13/11 | ||||
| PRUDHOMME Maxime | |||||||
| 92 | BESSET Jean Charles | FRA | 15/5 | ||||
| PRUDHOMME Maxime | |||||||
| 101 | BEAUDOIN Julien | FRA | 15/10 | ||||
| DE LAMBALLERIE Jacques | |||||||
| 28 | DE LAMBALLERIE Jacques | FRA | 15/11 | ||||
| MOINE Jordan | |||||||
| 21 | SAINT BONNET Pierrick | FRA | 14/12 | ||||
| SAINT BONNET Pierrick | |||||||
| 108 | POURQUERY DE BOISSERIN Baptiste | FRA | 15/9 | ||||
| SAINT BONNET Pierrick | |||||||
| 85 | DUCLAU Remi | FRA | 15/13 | ||||
| DE LAMBALLERIE Guy | |||||||
| 44 | DE LAMBALLERIE Guy | FRA | 15/5 | ||||
| MOINE Jordan | |||||||
| 53 | CAPOEN Arnaud | FRA | 15/14 | ||||
| CAPOEN Arnaud | |||||||
| 76 | ROUCHON Nicolas | FRA | 15/8 | ||||
| MOINE Jordan | |||||||
| 117 | BOCQUET Laurent | FRA | 15/10 | ||||
| MOINE Jordan | |||||||
| 12 | MOINE Jordan | FRA | 15/9 | ||||
| PERRIER Ghislain | |||||||
| 13 | FAUSSER Paul | FRA | 15/8 | ||||
| FAUSSER Paul | |||||||
| 116 | MISSRI Thomas | FRA | 15/8 | ||||
| FAUSSER Paul | |||||||
| 77 | SOTTO Ludovic | FRA | 15/13 | ||||
| SOTTO Ludovic | |||||||
| 52 | VIELCANET Jeremy | FRA | 15/6 | ||||
| SIMON Vincent | |||||||
| 45 | DELLERY Quentin | FRA | 15/14 | ||||
| AIRES Christophe | |||||||
| 84 | AIRES Christophe | FRA | 15/7 | ||||
| SIMON Vincent | |||||||
| 109 | BARTH Jonathan | FRA | 15/7 | ||||
| SIMON Vincent | |||||||
| 20 | SIMON Vincent | FRA | 15/10 | ||||
| PERRIER Ghislain | |||||||
| 29 | MALACHENKO Franck | FRA | 15/14 | ||||
| MALACHENKO Franck | |||||||
| 100 | SEGUY Benjamin | FRA | 15/14 | ||||
| MALACHENKO Franck | |||||||
| 93 | BONTEMPS Guillaume | FRA | 15/5 | ||||
| BONTEMPS Guillaume | |||||||
| 36 | CASTEL Paul Antoine | FRA | 15/10 | ||||
| PERRIER Ghislain | |||||||
| 61 | CORADIN Nicolas | FRA | 15/12 | ||||
| CORADIN Nicolas | |||||||
| 68 | LHUILLERY Thomas | FRA | 15/5 | ||||
| PERRIER Ghislain | |||||||
| 125 | MORARU Alexander | NED | 15/9 | ||||
| PERRIER Ghislain | |||||||
| 4 | PERRIER Ghislain | FRA | 15/5 | ||||
| 3 | DJITLI Roman | FRA | |||||
| DJITLI Roman | |||||||
| 126 | AIME Francois | FRA | 15/0 | ||||
| DJITLI Roman | |||||||
| 67 | VILLENEUVE Charles | FRA | 15/8 | ||||
| VILLENEUVE Charles | |||||||
| 62 | BROUSSE Hugo | FRA | 15/12 | ||||
| DJITLI Roman | |||||||
| 35 | LOUISIN Marc Andre | FRA | 15/11 | ||||
| LOUISIN Marc Andre | |||||||
| 94 | MELLERIN Gaetan | FRA | 15/9 | ||||
| LOUISIN Marc Andre | |||||||
| 99 | SIRIU Pascal | FRA | 15/8 | ||||
| CHARRIERE Jean Brice | |||||||
| 30 | CHARRIERE Jean Brice | FRA | 15/5 | ||||
| DJITLI Roman | |||||||
| 19 | BOULLE Pierre | FRA | 15/10 | ||||
| BOULLE Pierre | |||||||
| 110 | GORLIER Francois | FRA | 15/6 | ||||
| BOULLE Pierre | |||||||
| 83 | DELATTRE Jeffrey | BEL | 15/2 | ||||
| DELATTRE Jeffrey | |||||||
| 46 | THIMONIER Baptiste | FRA | 15/14 | ||||
| VIGNOLLES Adrien | |||||||
| 51 | VIGNOLLES Adrien | FRA | 15/11 | ||||
| VIGNOLLES Adrien | |||||||
| 78 | TREPO Eric | FRA | 15/13 | ||||
| VIGNOLLES Adrien | |||||||
| 115 | GAUDIN Eric | FRA | 15/11 | ||||
| JOURNET Benoit | |||||||
| 14 | JOURNET Benoit | FRA | 15/9 | ||||
| DJITLI Roman | |||||||
| 11 | FARIS CRESPO Rafael | FRA | 15/10 | ||||
| FARIS CRESPO Rafael | |||||||
| 118 | BOBE Regis | FRA | 15/9 | ||||
| FARIS CRESPO Rafael | |||||||
| 75 | BEAUDOIN Nicolas | FRA | 15/4 | ||||
| RIZZO Karl Joseph | |||||||
| 54 | RIZZO Karl Joseph | FRA | 15/6 | ||||
| SERRI Cedrik | |||||||
| 43 | RENNEVILLE Edouard | FRA | 15/7 | ||||
| ANASTASSIOU Leo | |||||||
| 86 | ANASTASSIOU Leo | FRA | 15/9 | ||||
| SERRI Cedrik | |||||||
| 107 | LARGENTON Timothee | FRA | 15/10 | ||||
| SERRI Cedrik | |||||||
| 22 | SERRI Cedrik | FRA | 15/9 | ||||
| SERRI Cedrik | |||||||
| 27 | MOINE Jeremy | FRA | 15/11 | ||||
| MOSK Joris | |||||||
| 102 | MOSK Joris | NED | 15/6 | ||||
| TONY HELISSEY Jean Paul | |||||||
| 91 | BADINOT Cyril | FRA | 15/4 | ||||
| TONY HELISSEY Jean Paul | |||||||
| 38 | TONY HELISSEY Jean Paul | FRA | 15/7 | ||||
| TONY HELISSEY Jean Paul | |||||||
| 59 | JAVANSHIR Keivan | FRA | 15/12 | ||||
| BASSEZ Geoffrey | |||||||
| 70 | BASSEZ Geoffrey | FRA | 15/9 | ||||
| BASSEZ Geoffrey | |||||||
| 123 | GODET Benoit | FRA | 15/9 | ||||
| RIBOUD Alexis | |||||||
| 6 | RIBOUD Alexis | FRA | 15/1 | ||||
| 7 | MARPEAUX Yann | FRA | |||||
| BOURBON Antoine | |||||||
| 122 | BOURBON Antoine | FRA | 15/11 | ||||
| BOURBON Antoine | |||||||
| 71 | BESLIER Jocelin | FRA | 15/9 | ||||
| BESLIER Jocelin | |||||||
| 58 | GARNIER Fabrice | FRA | 15/12 | ||||
| BELANGER Thomas | |||||||
| 39 | BELANGER Thomas | FRA | 15/13 | ||||
| BELANGER Thomas | |||||||
| 90 | BOULLIAT Francois | FRA | 15/12 | ||||
| BELANGER Thomas | |||||||
| 103 | DAVID Maxime | FRA | 15/11 | ||||
| CHAMPEYMOND Julien | |||||||
| 26 | CHAMPEYMOND Julien | FRA | 15/12 | ||||
| KOENIG Gregory | |||||||
| 23 | KOENIG Gregory | FRA | 15/8 | ||||
| KOENIG Gregory | |||||||
| 106 | MUTH Clement | FRA | 15/5 | ||||
| KOENIG Gregory | |||||||
| 87 | BECKER Patrice | FRA | 15/8 | ||||
| OZERAY Felix | |||||||
| 42 | OZERAY Felix | FRA | 15/13 | ||||
| KOENIG Gregory | |||||||
| 55 | CHARRA Thibault | FRA | 12/8 | ||||
| CHARRA Thibault | |||||||
| 74 | CAZILHAC Jean Paul | FRA | 15/13 | ||||
| BUQUET Antonin | |||||||
| 119 | MISERY Alexis | FRA | 15/4 | ||||
| BUQUET Antonin | |||||||
| 10 | BUQUET Antonin | FRA | 15/4 | ||||
| KOENIG Gregory | |||||||
| 15 | VANDORMAEL Frederik | BEL | 10/9 | ||||
| VANDORMAEL Frederik | |||||||
| 114 | CIROTTEAU GUYOT Vincent | FRA | 15/4 | ||||
| VANDORMAEL Frederik | |||||||
| 79 | PIOFRET Nicolas | FRA | 15/7 | ||||
| PIOFRET Nicolas | |||||||
| 50 | MENARD Aymeric | FRA | 15/14 | ||||
| SARDA Thibault | |||||||
| 47 | MATLY Maxime | FRA | 15/10 | ||||
| MATLY Maxime | |||||||
| 82 | MARTIN Nirina | FRA | 15/6 | ||||
| SARDA Thibault | |||||||
| 111 | NIVARD Daniel | NED | 8/7 | ||||
| SARDA Thibault | |||||||
| 18 | SARDA Thibault | FRA | 15/4 | ||||
| SINTES Victor | |||||||
| 31 | CADIK Jean Michel | FRA | 15/9 | ||||
| CADIK Jean Michel | |||||||
| 98 | JANON Aurelien | FRA | 15/5 | ||||
| MERTINE Julien | |||||||
| 95 | PEYRARD Arthur | FRA | 15/5 | ||||
| MERTINE Julien | |||||||
| 34 | MERTINE Julien | FRA | 15/9 | ||||
| SINTES Victor | |||||||
| 63 | STRELETSKI Florent | FRA | 15/13 | ||||
| STRELETSKI Florent | |||||||
| 66 | COUSTIER Jimmy | FRA | 15/8 | ||||
| SINTES Victor | |||||||
| 127 | 15/9 | ||||||
| SINTES Victor | |||||||
| 2 | SINTES Victor | FRA |
Document Engarde - 13/12/2009 16:09:48