| Poule no 1 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIRIU Pascal | FRA | 2 | 0 | 0 | 2 | V | V | 2/6 | -13 | 14 | |||
| UNBEKANDT Francois | FRA | V | 4 | V | V | V | V | 5/6 | 13 | 29 | |||
| OZERAY Felix | FRA | V | V | 3 | 2 | V | V | 4/6 | 6 | 25 | |||
| GERMEAU Yannick | BEL | V | 3 | V | 3 | V | V | 4/6 | 8 | 26 | |||
| KOENIG Gregory | FRA | V | 3 | V | V | V | V | 5/6 | 10 | 28 | |||
| LUCIANI Cyrille | FRA | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0/6 | -17 | 13 | |||
| SEGUY Benjamin | FRA | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | V | 1/6 | -7 | 19 |
| Poule no 2 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SARDA Thibault | FRA | 4 | V | V | V | V | V | 5/6 | 12 | 29 | |||
| VIELCANET Jeremy | FRA | V | 1 | V | V | 3 | V | 4/6 | 2 | 24 | |||
| LOUISIN Marc Andre | FRA | 1 | V | V | V | 4 | V | 4/6 | 8 | 25 | |||
| ANASTASSIOU Leo | FRA | 4 | 3 | 0 | V4 | 4 | V | 2/6 | -5 | 20 | |||
| BORST Sebastiaan | NED | 2 | 1 | 4 | 3 | V | V | 2/6 | -2 | 20 | |||
| VILLENEUVE Charles | FRA | 4 | V | V | V | 3 | 3 | 3/6 | -1 | 25 | |||
| GORLIER Francois | FRA | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | V | 1/6 | -14 | 14 |
| Poule no 3 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAMPEYMOND Julien | FRA | V | V | V | V | 0 | V | 5/6 | 8 | 25 | |||
| MISERY Alexis | FRA | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0/6 | -17 | 13 | |||
| BONTEMPS Guillaume | FRA | 0 | V | 2 | 2 | 2 | V | 2/6 | -9 | 16 | |||
| MENARD Aymeric | FRA | 3 | V | V | V | 2 | V | 4/6 | 3 | 25 | |||
| DELATTRE Jeffrey | BEL | 4 | V | V | 4 | 1 | 3 | 2/6 | -4 | 22 | |||
| CADOT Jeremy | FRA | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 22 | 30 | |||
| MARTIN Nirina | FRA | 1 | V | 4 | 3 | V | 3 | 2/6 | -3 | 21 |
| Poule no 4 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERALDIN Loris | FRA | 1 | 0 | V | 0 | 3 | 4 | 1/6 | -14 | 13 | |||
| BARTH Jonathan | FRA | V | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1/6 | -13 | 13 | |||
| SINTES Victor | FRA | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 20 | 30 | |||
| STRELETSKI Florent | FRA | 2 | V | 2 | V | V | 4 | 3/6 | 1 | 23 | |||
| CAPOEN Arnaud | FRA | V | V | 2 | 3 | V | 4 | 3/6 | 7 | 24 | |||
| AIRES Christophe | FRA | V | V | 3 | 2 | 2 | 3 | 2/6 | -4 | 20 | |||
| MOINE Jeremy | FRA | V | V | 2 | V | V | V | 5/6 | 3 | 27 |
| Poule no 5 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOSSELIN Mathieu | FRA | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0/6 | -18 | 12 | |||
| PERRIER Ghislain | FRA | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 19 | 30 | |||
| THIMONIER Baptiste | FRA | V | 2 | V | 3 | V | V3 | 4/6 | 5 | 23 | |||
| DUCLAU Remi | FRA | V | 1 | 0 | 4 | V | 3 | 2/6 | -4 | 18 | |||
| CAZILHAC Jean Paul | FRA | V | 1 | V | V | 2 | 2 | 3/6 | -3 | 20 | |||
| LEFORT Enzo Boris | FRA | V | 3 | 4 | 1 | V | V4 | 3/6 | -1 | 22 | |||
| NAPOLITANO Vincent | FRA | V | 1 | 2 | V4 | V | 3 | 3/6 | 2 | 20 |
| Poule no 6 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BESLIER Jocelin | FRA | 3 | 2 | 2 | V | V | V | 3/6 | -2 | 22 | |||
| BUQUET Antonin | FRA | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 13 | 30 | |||
| ROUCHON Nicolas | FRA | V | 4 | 1 | 1 | V | V4 | 3/6 | -4 | 20 | |||
| MERTINE Julien | FRA | V | 3 | V | 3 | V | V | 4/6 | 8 | 26 | |||
| MORISSET Matthieu | FRA | 4 | 2 | V | V4 | 3 | V | 3/6 | 0 | 23 | |||
| POUZOLS Alexandre | FRA | 2 | 2 | 4 | 3 | V | V | 2/6 | -3 | 21 | |||
| CIROTTEAU GUYOT Vincent | FRA | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0/6 | -12 | 17 |
| Poule no 7 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOULLIAT Francois | FRA | 1 | 3 | 3 | V | 2 | V | 2/6 | -6 | 19 | |||
| ALI Xavier | FRA | V | 4 | 1 | V | 3 | V | 3/6 | 0 | 23 | |||
| PITTA Guillaume | FRA | V | V | V | V | 1 | V | 5/6 | 10 | 26 | |||
| SMANDI Mohamed | TUN | V | V | 4 | V | V | V | 5/6 | 13 | 29 | |||
| BASSEZ Clement | FRA | 1 | 3 | 0 | 2 | V | V | 2/6 | -11 | 16 | |||
| CHARRIERE Jean Brice | FRA | V | V | V | 2 | 4 | V | 4/6 | 10 | 26 | |||
| MISSRI Thomas | FRA | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0/6 | -16 | 14 |
| Poule no 8 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERRI Cedrik | FRA | V | V | V4 | 3 | V | V | 5/6 | 11 | 27 | |||
| POURQUERY DE BOISSERIN Baptiste | FRA | 1 | 3 | 2 | 2 | V | 1 | 1/6 | -13 | 14 | |||
| SOTTO Ludovic | FRA | 4 | V | 0 | V | V | 1 | 3/6 | -5 | 20 | |||
| RIZZO Karl Joseph | FRA | 3 | V | V | 4 | V | 3 | 3/6 | 6 | 25 | |||
| CAMIO Alexandre | FRA | V | V | 4 | V | V | 2 | 4/6 | 6 | 26 | |||
| BOCQUET Laurent | FRA | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0/6 | -16 | 14 | |||
| SAINT BONNET Pierrick | FRA | 2 | V | V | V | V | V | 5/6 | 11 | 27 |
| Poule no 9 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DERAMBURE Maxime | FRA | V | 3 | V | V | 1 | 3 | 3/6 | 3 | 22 | |||
| BEAUDOIN Julien | FRA | 2 | 2 | V | 3 | 2 | 4 | 1/6 | -8 | 18 | |||
| FAUSSER Paul | FRA | V | V | V | V | 4 | V | 5/6 | 15 | 29 | |||
| MORARU Alexander | NED | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0/6 | -24 | 6 | |||
| COUSTIER Jimmy | FRA | 2 | V | 1 | V | V | 4 | 3/6 | 0 | 22 | |||
| SIMON Vincent | FRA | V | V | V | V | 3 | V | 5/6 | 11 | 28 | |||
| SIMON Emmanuel | FRA | V | V | 2 | V | V | 4 | 4/6 | 3 | 26 |
| Poule no 10 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEVY Judicael | FRA | 0 | V | 2 | 3 | 0 | 1 | 1/6 | -18 | 11 | |||
| DE LAMBALLERIE Guy | FRA | V | V | 2 | V | 3 | V | 4/6 | 5 | 25 | |||
| BOBE Regis | FRA | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0/6 | -16 | 14 | |||
| LARGENTON Augustin | FRA | V | V | V | V | 3 | V | 5/6 | 10 | 28 | |||
| TREPO Eric | FRA | V | 3 | V | 3 | 4 | 3 | 2/6 | -2 | 23 | |||
| DJITLI Roman | FRA | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 19 | 30 | |||
| JAVANSHIR Keivan | FRA | V | 4 | V | 2 | V | 0 | 3/6 | 2 | 21 |
| Poule no 11 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIME Francois | FRA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0/6 | -26 | 4 | |||
| MALACHENKO Franck | FRA | V | 4 | V | V | 4 | V | 4/6 | 12 | 28 | |||
| DE LAMBALLERIE Jacques | FRA | V | V | V | V | 4 | 4 | 4/6 | 12 | 28 | |||
| ASKARY Siroos | NED | V | 3 | 0 | V | 1 | 0 | 2/6 | -10 | 14 | |||
| DELLERY Gregoire | FRA | V | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1/6 | -11 | 16 | |||
| DE BAZELAIRE Stanislas | FRA | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 15 | 30 | |||
| CASTEL Paul Antoine | FRA | V | 3 | V | V | V | 2 | 4/6 | 8 | 25 |
| Poule no 12 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BADINOT Cyril | FRA | 4 | 3 | 1 | 2 | V | V | 2/6 | -8 | 20 | |||
| PLANCHON Alexandre | FRA | V | 4 | 0 | V | V | 2 | 3/6 | -2 | 21 | |||
| MATLY Maxime | FRA | V | V | 2 | V | V | 2 | 4/6 | 4 | 24 | |||
| VANDORMAEL Frederik | BEL | V | V | V | 2 | V | V | 5/6 | 14 | 27 | |||
| BROUSSE Hugo | FRA | V | 2 | 2 | V | V | 4 | 3/6 | 1 | 23 | |||
| BOURBON Antoine | FRA | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0/6 | -18 | 12 | |||
| MORET Mael | FRA | 4 | V | V | 3 | V | V | 4/6 | 9 | 27 |
| Poule no 13 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVID Maxime | FRA | 3 | 4 | 2 | V | 1 | 2 | 1/6 | -10 | 17 | |||
| BECKER Patrice | FRA | V | V | 1 | 4 | 2 | 3 | 2/6 | -5 | 20 | |||
| PEYRARD Arthur | FRA | V | 2 | V | 3 | 1 | 1 | 2/6 | -10 | 17 | |||
| BEAUDOIN Nicolas | FRA | V3 | V | 3 | V | 0 | 2 | 3/6 | -3 | 18 | |||
| PENSEDENT Thomas | FRA | 4 | V | V | 3 | 0 | 4 | 2/6 | -6 | 21 | |||
| MOINE Jordan | FRA | V | V | V | V | V | 1 | 5/6 | 17 | 26 | |||
| RIBOUD Alexis | FRA | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 17 | 30 |
| Poule no 14 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARRA Thibault | FRA | V | 1 | V | 4 | V | 4 | 3/6 | 4 | 24 | |||
| GARNIER Fabrice | FRA | 2 | 2 | V | 3 | V | V | 3/6 | 2 | 22 | |||
| BELANGER Thomas | FRA | V | V | V | 2 | V | 2 | 4/6 | 7 | 24 | |||
| CHAVROT Remi | FRA | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0/6 | -21 | 9 | |||
| MARPEAUX Yann | FRA | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 16 | 30 | |||
| LARGENTON Timothee | FRA | 3 | 3 | 0 | V | 2 | 2 | 1/6 | -12 | 15 | |||
| PILLET Quentin | FRA | V | 2 | V | V | 2 | V | 4/6 | 4 | 24 |
| Poule no 15 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORADIN Nicolas | FRA | 3 | 3 | V | 3 | V | V | 3/6 | 1 | 24 | |||
| MUTH Clement | FRA | V | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1/6 | -12 | 16 | |||
| MELLERIN Gaetan | FRA | V | V | 1 | 2 | 2 | 2 | 2/6 | -10 | 17 | |||
| TONY HELISSEY Jean Paul | FRA | 2 | V | V | V | 2 | V | 4/6 | 7 | 24 | |||
| JOURNET Benoit | FRA | V | V | V | 2 | V | V | 5/6 | 14 | 27 | |||
| LEROUGE Frederic | FRA | 2 | V | V | V | 2 | 4 | 3/6 | 3 | 23 | |||
| VAJDA Gregory | FRA | 4 | V | V | 1 | 1 | V | 3/6 | -3 | 21 |
| Poule no 16 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRUDHOMME Maxime | FRA | V | 4 | V | V | 1 | V | 4/6 | 7 | 25 | |||
| NIVARD Daniel | NED | 2 | V | 1 | 2 | 1 | 3 | 1/6 | -14 | 14 | |||
| BASSEZ Geoffrey | FRA | V | 3 | V | V | 1 | 3 | 3/6 | -2 | 22 | |||
| SUMAC Yannick | FRA | 1 | V | 4 | 3 | 0 | 3 | 1/6 | -10 | 16 | |||
| BOISSET Simon | FRA | 1 | V | 1 | V | 4 | 4 | 2/6 | -5 | 20 | |||
| JAULT Jerome | FRA | V | V | V | V | V | V4 | 6/6 | 19 | 29 | |||
| RENNEVILLE Edouard | FRA | 4 | V | V | V | V | 3 | 4/6 | 5 | 27 |
| Poule no 17 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELLERY Quentin | FRA | V | V | 0 | V | 4 | V | 4/6 | 5 | 24 | |||
| GAUDIN Eric | FRA | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0/6 | -16 | 14 | |||
| BESSET Jean Charles | FRA | 4 | V | 3 | V | 0 | 1 | 2/6 | -8 | 18 | |||
| CADIK Jean Michel | FRA | V | V | V | V | 0 | 4 | 4/6 | 10 | 24 | |||
| JANON Aurelien | FRA | 0 | V | 3 | 0 | V | 1 | 2/6 | -13 | 14 | |||
| FARIS CRESPO Rafael | FRA | V | V | V | V | 4 | V | 5/6 | 19 | 29 | |||
| VIGNOLLES Adrien | FRA | 1 | V | V | V | V | 1 | 4/6 | 3 | 22 |
| Poule no 18 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOULLE Pierre | FRA | V | V | V | V | 3 | V | 5/6 | 11 | 28 | |||
| VALENTIN Florian | FRA | 3 | V | V | V | 1 | V | 4/6 | 7 | 24 | |||
| PIOFRET Nicolas | FRA | 4 | 1 | V | V | 3 | 4 | 2/6 | -2 | 22 | |||
| MOSK Joris | NED | 2 | 1 | 4 | V | 3 | 4 | 1/6 | -10 | 19 | |||
| GODET Benoit | FRA | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0/6 | -21 | 9 | |||
| GROS Xavier | FRA | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 16 | 30 | |||
| LHUILLERY Thomas | FRA | 2 | 2 | V | V | V | 3 | 3/6 | -1 | 22 |
Document Engarde - 13/12/2009 11:07:58