| Poule no 1 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELLERY Quentin | FRA | V | 3 | V | V | V | 4/5 | 9 | 23 | |||
| JEGU Julien | FRA | 1 | 3 | 1 | 1 | V | 1/5 | -11 | 11 | |||
| PENSEDENT Thomas | FRA | V | V | V | 4 | V | 4/5 | 10 | 24 | |||
| MUTH Clement | FRA | 4 | V | 3 | 4 | V | 2/5 | 5 | 21 | |||
| JANON Aurelien | FRA | 3 | V | V | V | V | 4/5 | 7 | 23 | |||
| CONROY Stephen | GBR | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/5 | -20 | 5 |
| Poule no 2 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELLERY Gregoire | FRA | V | V | 3 | V | V | 4/5 | 11 | 23 | |||
| ANASTASSIOU Leo | FRA | 3 | V | 0 | V | V | 3/5 | -2 | 18 | |||
| BERNARD Valentin | FRA | 1 | 3 | 3 | V | 3 | 1/5 | -8 | 15 | |||
| VALENTIN Florian | FRA | V4 | V | V | V | 3 | 4/5 | 9 | 22 | |||
| LAMALLE Baptiste | FRA | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0/5 | -11 | 14 | |||
| NIVARD Daniel | NED | 2 | 3 | V | V | V | 3/5 | 1 | 20 |
| Poule no 3 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMIO Alexandre | FRA | V | V | 3 | V | 3 | 3/5 | 4 | 21 | |||
| MANGEART Florian | FRA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/5 | -22 | 3 | |||
| GORLIER Francois | FRA | 3 | V | V | 2 | 2 | 2/5 | -1 | 17 | |||
| COUSTIER Jimmy | FRA | V | V | 3 | 2 | 4 | 2/5 | 1 | 19 | |||
| DERAMBURE Maxime | FRA | 3 | V | V | V | V | 4/5 | 12 | 23 | |||
| VANDORMAEL Frederik | BEL | V | V | V | V | 1 | 4/5 | 6 | 21 |
| Poule no 4 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BESSET Jean Charles | FRA | V | 2 | 3 | V | 1 | 2/5 | -5 | 16 | |||
| NGUYEN THANH Victor | FRA | 3 | V | 3 | 3 | 3 | 1/5 | -6 | 17 | |||
| JAVANSHIR Keivan | FRA | V | 3 | 0 | V | 4 | 2/5 | -4 | 17 | |||
| PILLET Quentin | FRA | V | V | V | V | 3 | 4/5 | 10 | 23 | |||
| HOURY Alexis | FRA | 3 | V | 4 | 2 | 0 | 1/5 | -9 | 14 | |||
| GERMEAU Yannick | BEL | V | V | V | V | V | 5/5 | 14 | 25 |
| Poule no 5 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARTIN Nirina | FRA | V | V | V | V | V | 5/5 | 10 | 25 | |||
| ROBELIN Patrick | FRA | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0/5 | -11 | 14 | |||
| DE LAMBALLERIE Jacques | FRA | 2 | V | V | 2 | V | 3/5 | -1 | 19 | |||
| MAURICE Thomas | FRA | 3 | V | 4 | 3 | 1 | 1/5 | -8 | 16 | |||
| DELATTRE Jeffrey | BEL | 2 | V | V | V | 4 | 3/5 | 4 | 21 | |||
| STRELETSKI Florent | FRA | 4 | V | 4 | V | V | 3/5 | 6 | 23 |
| Poule no 6 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMANDI Mohamed | TUN | V | 3 | V | V | V | 4/5 | 12 | 23 | |||
| MARECHAL Didier | FRA | 0 | 2 | V | 1 | 3 | 1/5 | -11 | 11 | |||
| BOCQUET Laurent | FRA | V | V | 1 | 3 | 2 | 2/5 | -4 | 16 | |||
| BADINOT Cyril | FRA | 1 | 2 | V | 2 | V | 2/5 | -2 | 15 | |||
| MORISSET Matthieu | FRA | 4 | V | V | V | V | 4/5 | 12 | 24 | |||
| HATON Patrice | FRA | 1 | V | V | 1 | 1 | 2/5 | -7 | 13 |
| Poule no 7 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIOFRET Nicolas | FRA | V | V | V | V | 2 | 4/5 | 7 | 22 | |||
| BESLIER Jocelin | FRA | 4 | V | V | 2 | 4 | 2/5 | 0 | 20 | |||
| SERVANT Florian | FRA | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0/5 | -21 | 4 | |||
| GRENOUILLET Guillaume | FRA | 2 | 4 | V | 1 | 1 | 1/5 | -7 | 13 | |||
| POURQUERY DE BOISSERIN Baptiste | FRA | 3 | V | V | V | 3 | 3/5 | 7 | 21 | |||
| LOUISIN Marc Andre | FRA | V | V | V | V | V | 5/5 | 14 | 25 |
| Poule no 8 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUCIANI Cyrille | FRA | 3 | 4 | V | V | V | 3/5 | 5 | 22 | |||
| CHARRIERE Jean Brice | FRA | V | V | V | V | V | 5/5 | 17 | 25 | |||
| MOSK Joris | NED | V | 2 | V | V4 | 1 | 3/5 | 0 | 17 | |||
| LORENZ Benoit | FRA | 2 | 1 | 0 | 2 | V | 1/5 | -12 | 10 | |||
| FABREGAT Dorian | FRA | 4 | 2 | 3 | V | 0 | 1/5 | -7 | 14 | |||
| BERALDIN Loris | FRA | 1 | 0 | V | 2 | V | 2/5 | -3 | 13 |
| Poule no 9 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIET Alexandre | FRA | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0/5 | -16 | 9 | |||
| CAPRA Aristide | FRA | V | V | 0 | 3 | 0 | 2/5 | -8 | 13 | |||
| DEWEZ Herve | FRA | V | 4 | 0 | 3 | 2 | 1/5 | -5 | 14 | |||
| BUQUET Antonin | FRA | V | V | V | V | V | 5/5 | 18 | 25 | |||
| BEAUDOIN Nicolas | FRA | V | V4 | V4 | 3 | 0 | 3/5 | -3 | 16 | |||
| DUCLAU Remi | FRA | V | V | V | 2 | V | 4/5 | 14 | 22 |
| Poule no 10 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MELLERIN Gaetan | FRA | 3 | V | 2 | 1 | V | 2/5 | -5 | 16 | |||
| MISERY Alexis | FRA | V | 1 | V | 1 | V | 3/5 | -1 | 17 | |||
| ASKARY Siroos | NED | 2 | V | V | 3 | V | 3/5 | 3 | 20 | |||
| LHUILLERY Thomas | FRA | V | 3 | 4 | 0 | V | 2/5 | -3 | 17 | |||
| CHAMPEYMOND Julien | FRA | V | V | V | V | V | 5/5 | 16 | 25 | |||
| GEORGES Henry | FRA | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0/5 | -10 | 15 |
| Poule no 11 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEYRARD Arthur | FRA | 0 | V | 4 | V | V | 3/5 | 3 | 19 | |||
| BOULLIAT Francois | FRA | V | 2 | V | V | V | 4/5 | 9 | 22 | |||
| CORADIN Nicolas | FRA | 3 | V | V | V4 | V | 4/5 | 8 | 22 | |||
| BARTH Jonathan | FRA | V | 4 | 2 | V | V | 3/5 | 4 | 21 | |||
| RUMPLI Alexandre | FRA | 1 | 1 | 3 | 2 | V | 1/5 | -7 | 12 | |||
| COLOMBAROLI Massimo | NED | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0/5 | -17 | 8 |
| Poule no 12 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASTEL Paul Antoine | FRA | V | V | V | 0 | V | 4/5 | 5 | 20 | |||
| HERISSON Casimir | FRA | 2 | 4 | 0 | 0 | V | 1/5 | -11 | 11 | |||
| SIRIU Pascal | FRA | 4 | V | 3 | 2 | V | 2/5 | -1 | 19 | |||
| BOISSET Simon | FRA | 2 | V | V | 0 | V | 3/5 | 1 | 17 | |||
| SERRI Cedrik | FRA | V | V | V | V | V | 5/5 | 22 | 25 | |||
| PERRIER Benoit | FRA | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0/5 | -16 | 9 |
| Poule no 13 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LARGENTON Timothee | FRA | 2 | 1 | 2 | V | V | 2/5 | -5 | 15 | |||
| RIZZO Karl Joseph | FRA | V | V | V | 3 | V | 4/5 | 12 | 23 | |||
| MENARD Aymeric | FRA | V | 1 | 3 | 3 | V | 2/5 | -1 | 17 | |||
| LEROUGE Frederic | FRA | V | 2 | V | 3 | V | 3/5 | 2 | 20 | |||
| SEGUY Benjamin | FRA | 4 | V4 | V | V | V | 4/5 | 8 | 23 | |||
| GAUTER Pierre Francois | FRA | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0/5 | -16 | 9 |
| Poule no 14 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAVROT Remi | FRA | V | 3 | 3 | 3 | V | 2/5 | 1 | 19 | |||
| MORIN Guillaume | FRA | 2 | 3 | V | 0 | V | 2/5 | -7 | 15 | |||
| RENNEVILLE Edouard | FRA | V | V | V | 3 | V | 4/5 | 9 | 23 | |||
| MISSRI Thomas | FRA | V | 4 | 2 | 3 | V | 2/5 | -2 | 19 | |||
| UNBEKANDT Francois | FRA | V | V | V4 | V | V | 5/5 | 13 | 24 | |||
| GARCIA Jeremy | FRA | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0/5 | -14 | 11 |
| Poule no 15 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LARGENTON Augustin | FRA | V | V | 4 | V | V | 4/5 | 11 | 24 | |||
| NIZARD David | FRA | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0/5 | -14 | 11 | |||
| SOUVILLE Mathieu | FRA | 1 | V | 1 | 1 | 3 | 1/5 | -13 | 11 | |||
| SUMAC Yannick | FRA | V | V | V | V | 2 | 4/5 | 7 | 22 | |||
| AIRES Christophe | FRA | 1 | V | V | 3 | 3 | 2/5 | 0 | 17 | |||
| VAJDA Gregory | FRA | 4 | V | V | V | V | 4/5 | 9 | 24 |
| Poule no 16 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HERISSON Stanislas | FRA | 4 | 0 | V | V | 1 | 2/5 | -7 | 15 | |||
| CHARRA Thibault | FRA | V | 2 | V | V | 2 | 3/5 | 3 | 19 | |||
| BOURBON Antoine | FRA | V | V | V | V | 1 | 4/5 | 11 | 21 | |||
| GAGNAIRE Thibault | FRA | 4 | 0 | 2 | V | 2 | 1/5 | -9 | 13 | |||
| LE DASTUMER Tristan | FRA | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0/5 | -14 | 11 | |||
| LEFORT Enzo Boris | FRA | V | V | V | V | V | 5/5 | 16 | 25 |
| Poule no 17 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GARNIER Fabrice | FRA | V | V | V | 1 | V | 4/5 | 7 | 21 | |||
| LEVY Judicael | FRA | 3 | V | V | 3 | V | 3/5 | 3 | 21 | |||
| ROUCHON Nicolas | FRA | 2 | 3 | 2 | V | V | 2/5 | -4 | 17 | |||
| DE JOUX Charles Antoine | FRA | 4 | 2 | V | 3 | 4 | 1/5 | -4 | 18 | |||
| THIMONIER Baptiste | FRA | V | V | 4 | V | 2 | 3/5 | 4 | 21 | |||
| FABER AUBLE Romain | FRA | 0 | 3 | 2 | V | V | 2/5 | -6 | 15 |
| Poule no 18 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OZERAY Felix | FRA | 0 | 2 | V | V | V3 | 3/5 | -2 | 15 | |||
| SOTTO Ludovic | FRA | V | 2 | V | 4 | 3 | 2/5 | 0 | 19 | |||
| CAPOEN Arnaud | FRA | V | V | V | V | V | 5/5 | 16 | 25 | |||
| BORIES Florian | FRA | 3 | 4 | 1 | 1 | V | 1/5 | -7 | 14 | |||
| VIELCANET Jeremy | FRA | 3 | V | 2 | V | V | 3/5 | 5 | 20 | |||
| VENUS Willem | FRA | 1 | V | 2 | 1 | 0 | 1/5 | -12 | 9 |
| Poule no 19 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAPOLITANO Vincent | FRA | 4 | 4 | V | V | V | 3/5 | 6 | 23 | |||
| BEAUDOIN Julien | FRA | V | V | V | 3 | 2 | 3/5 | 4 | 20 | |||
| BASSEZ Clement | FRA | V | 1 | V | V | 2 | 3/5 | -1 | 18 | |||
| NIZARD Jean Claude | FRA | 2 | 1 | 3 | V | 4 | 1/5 | -8 | 15 | |||
| BOURVEN Pierre Yves | FRA | 4 | V | 2 | 3 | 1 | 1/5 | -8 | 15 | |||
| DAVID Maxime | FRA | 1 | V | V | V | V | 4/5 | 7 | 21 |
| Poule no 20 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TREPO Eric | FRA | V | V | 2 | V | V | 4/5 | 2 | 22 | |||
| BEY Sofiene | FRA | 4 | 2 | 2 | 3 | V | 1/5 | -6 | 16 | |||
| CADIK Jean Michel | FRA | 3 | V | V | 2 | V | 3/5 | 1 | 20 | |||
| POUZOLS Alexandre | FRA | V | V | 4 | V | 4 | 3/5 | 6 | 23 | |||
| ALI Xavier | FRA | 4 | V | V | 3 | V | 3/5 | 4 | 22 | |||
| DESBATS Romain | FRA | 4 | 2 | 3 | V | 3 | 1/5 | -7 | 17 |
| Poule no 21 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PATARD Thierry | FRA | 4 | 3 | V | 3 | 3 | 1/5 | -6 | 18 | |||
| BECKER Patrice | FRA | V | 3 | 1 | V | 2 | 2/5 | -4 | 16 | |||
| GAUDIN Eric | FRA | V | V | 1 | V | 1 | 3/5 | -3 | 17 | |||
| BONTEMPS Guillaume | FRA | 4 | V | V | V | 1 | 3/5 | 6 | 20 | |||
| AIME Francois | FRA | V | 1 | 4 | 2 | V | 2/5 | -2 | 17 | |||
| VILLENEUVE Charles | FRA | V | V | V | V | 1 | 4/5 | 9 | 21 |
| Poule no 22 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATLY Maxime | FRA | 3 | V | V | 4 | V | 3/5 | 4 | 22 | |||
| MOINE Jeremy | FRA | V | V | V | V | V | 5/5 | 7 | 25 | |||
| BOBE Regis | FRA | 4 | 3 | 3 | V | V | 2/5 | 1 | 20 | |||
| GOSSELIN Mathieu | FRA | 1 | 4 | V | 2 | V | 2/5 | -4 | 17 | |||
| CIROTTEAU GUYOT Vincent | FRA | V | 4 | 2 | V | V | 3/5 | 4 | 21 | |||
| SITRI Jean Daniel | FRA | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0/5 | -12 | 13 |
| Poule no 23 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANCHON Alexandre | FRA | 2 | V | V | 1 | V | 3/5 | 0 | 18 | |||
| GODET Benoit | FRA | V | V | 3 | 1 | V | 3/5 | 1 | 19 | |||
| CAZILHAC Jean Paul | FRA | 3 | 3 | V | 3 | V | 2/5 | 0 | 19 | |||
| MORARU Alexander | NED | 2 | V | 0 | V | 4 | 2/5 | -5 | 16 | |||
| SIMON Emmanuel | FRA | V | V | V | 3 | 4 | 3/5 | 7 | 22 | |||
| BASSEZ Geoffrey | FRA | 3 | 3 | 4 | V | V | 2/5 | -3 | 20 |
Document Engarde - 12/12/2009 19:27:50