| Poule no 1 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELLERY Quentin | FRA | |||||||||||
| JEGU Julien | FRA | |||||||||||
| PENSEDENT Thomas | FRA | |||||||||||
| MUTH Clement | FRA | |||||||||||
| JANON Aurelien | FRA | |||||||||||
| CONROY Stephen | GBR |
| Poule no 2 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELLERY Gregoire | FRA | |||||||||||
| ANASTASSIOU Leo | FRA | |||||||||||
| BERNARD Valentin | FRA | |||||||||||
| VALENTIN Florian | FRA | |||||||||||
| LAMALLE Baptiste | FRA | |||||||||||
| NIVARD Daniel | NED |
| Poule no 3 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMIO Alexandre | FRA | |||||||||||
| MANGEART Florian | FRA | |||||||||||
| GORLIER Francois | FRA | |||||||||||
| COUSTIER Jimmy | FRA | |||||||||||
| DERAMBURE Maxime | FRA | |||||||||||
| VANDORMAEL Frederik | BEL |
| Poule no 4 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BESSET Jean Charles | FRA | |||||||||||
| NGUYEN THANH Victor | FRA | |||||||||||
| JAVANSHIR Keivan | FRA | |||||||||||
| PILLET Quentin | FRA | |||||||||||
| HOURY Alexis | FRA | |||||||||||
| GERMEAU Yannick | BEL |
| Poule no 5 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARTIN Nirina | FRA | |||||||||||
| ROBELIN Patrick | FRA | |||||||||||
| DE LAMBALLERIE Jacques | FRA | |||||||||||
| MAURICE Thomas | FRA | |||||||||||
| DELATTRE Jeffrey | BEL | |||||||||||
| STRELETSKI Florent | FRA |
| Poule no 6 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMANDI Mohamed | TUN | |||||||||||
| MARECHAL Didier | FRA | |||||||||||
| BOCQUET Laurent | FRA | |||||||||||
| BADINOT Cyril | FRA | |||||||||||
| MORISSET Matthieu | FRA | |||||||||||
| HATON Patrice | FRA |
| Poule no 7 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIOFRET Nicolas | FRA | |||||||||||
| BESLIER Jocelin | FRA | |||||||||||
| SERVANT Florian | FRA | |||||||||||
| GRENOUILLET Guillaume | FRA | |||||||||||
| POURQUERY DE BOISSERIN Baptiste | FRA | |||||||||||
| LOUISIN Marc Andre | FRA |
| Poule no 8 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUCIANI Cyrille | FRA | |||||||||||
| CHARRIERE Jean Brice | FRA | |||||||||||
| MOSK Joris | NED | |||||||||||
| LORENZ Benoit | FRA | |||||||||||
| FABREGAT Dorian | FRA | |||||||||||
| BERALDIN Loris | FRA |
| Poule no 9 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIET Alexandre | FRA | |||||||||||
| CAPRA Aristide | FRA | |||||||||||
| DEWEZ Herve | FRA | |||||||||||
| BUQUET Antonin | FRA | |||||||||||
| BEAUDOIN Nicolas | FRA | |||||||||||
| DUCLAU Remi | FRA |
| Poule no 10 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MELLERIN Gaetan | FRA | |||||||||||
| MISERY Alexis | FRA | |||||||||||
| ASKARY Siroos | NED | |||||||||||
| LHUILLERY Thomas | FRA | |||||||||||
| CHAMPEYMOND Julien | FRA | |||||||||||
| GEORGES Henry | FRA |
| Poule no 11 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEYRARD Arthur | FRA | |||||||||||
| BOULLIAT Francois | FRA | |||||||||||
| CORADIN Nicolas | FRA | |||||||||||
| BARTH Jonathan | FRA | |||||||||||
| RUMPLI Alexandre | FRA | |||||||||||
| COLOMBAROLI Massimo | NED |
| Poule no 12 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASTEL Paul Antoine | FRA | |||||||||||
| HERISSON Casimir | FRA | |||||||||||
| SIRIU Pascal | FRA | |||||||||||
| BOISSET Simon | FRA | |||||||||||
| SERRI Cedrik | FRA | |||||||||||
| PERRIER Benoit | FRA |
| Poule no 13 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LARGENTON Timothee | FRA | |||||||||||
| RIZZO Karl Joseph | FRA | |||||||||||
| MENARD Aymeric | FRA | |||||||||||
| LEROUGE Frederic | FRA | |||||||||||
| SEGUY Benjamin | FRA | |||||||||||
| GAUTER Pierre Francois | FRA |
| Poule no 14 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAVROT Remi | FRA | |||||||||||
| MORIN Guillaume | FRA | |||||||||||
| RENNEVILLE Edouard | FRA | |||||||||||
| MISSRI Thomas | FRA | |||||||||||
| UNBEKANDT Francois | FRA | |||||||||||
| GARCIA Jeremy | FRA |
| Poule no 15 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LARGENTON Augustin | FRA | |||||||||||
| NIZARD David | FRA | |||||||||||
| SOUVILLE Mathieu | FRA | |||||||||||
| SUMAC Yannick | FRA | |||||||||||
| AIRES Christophe | FRA | |||||||||||
| VAJDA Gregory | FRA |
| Poule no 16 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HERISSON Stanislas | FRA | |||||||||||
| CHARRA Thibault | FRA | |||||||||||
| BOURBON Antoine | FRA | |||||||||||
| GAGNAIRE Thibault | FRA | |||||||||||
| LE DASTUMER Tristan | FRA | |||||||||||
| LEFORT Enzo Boris | FRA |
| Poule no 17 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GARNIER Fabrice | FRA | |||||||||||
| LEVY Judicael | FRA | |||||||||||
| ROUCHON Nicolas | FRA | |||||||||||
| DE JOUX Charles Antoine | FRA | |||||||||||
| THIMONIER Baptiste | FRA | |||||||||||
| FABER AUBLE Romain | FRA |
| Poule no 18 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OZERAY Felix | FRA | |||||||||||
| SOTTO Ludovic | FRA | |||||||||||
| CAPOEN Arnaud | FRA | |||||||||||
| BORIES Florian | FRA | |||||||||||
| VIELCANET Jeremy | FRA | |||||||||||
| VENUS Willem | FRA |
| Poule no 19 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAPOLITANO Vincent | FRA | |||||||||||
| BEAUDOIN Julien | FRA | |||||||||||
| BASSEZ Clement | FRA | |||||||||||
| NIZARD Jean Claude | FRA | |||||||||||
| BOURVEN Pierre Yves | FRA | |||||||||||
| DAVID Maxime | FRA |
| Poule no 20 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TREPO Eric | FRA | |||||||||||
| BEY Sofiene | FRA | |||||||||||
| CADIK Jean Michel | FRA | |||||||||||
| POUZOLS Alexandre | FRA | |||||||||||
| ALI Xavier | FRA | |||||||||||
| DESBATS Romain | FRA |
| Poule no 21 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PATARD Thierry | FRA | |||||||||||
| BECKER Patrice | FRA | |||||||||||
| GAUDIN Eric | FRA | |||||||||||
| BONTEMPS Guillaume | FRA | |||||||||||
| AIME Francois | FRA | |||||||||||
| VILLENEUVE Charles | FRA |
| Poule no 22 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATLY Maxime | FRA | |||||||||||
| MOINE Jeremy | FRA | |||||||||||
| BOBE Regis | FRA | |||||||||||
| GOSSELIN Mathieu | FRA | |||||||||||
| CIROTTEAU GUYOT Vincent | FRA | |||||||||||
| SITRI Jean Daniel | FRA |
| Poule no 23 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANCHON Alexandre | FRA | |||||||||||
| GODET Benoit | FRA | |||||||||||
| CAZILHAC Jean Paul | FRA | |||||||||||
| MORARU Alexander | NED | |||||||||||
| SIMON Emmanuel | FRA | |||||||||||
| BASSEZ Geoffrey | FRA |
Document Engarde - 12/12/2009 17:37:53
Ce document s'auto-actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment