| Poule no 1 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEGUY Benjamin | FRA | V | V | 4 | V | V | V | 5/6 | 17 | 29 | |||
| ASKARY Siroos | NED | 3 | V | V | V | V | V | 5/6 | 15 | 28 | |||
| LHERITIER Thomas | FRA | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0/6 | -19 | 9 | |||
| LUCIANI Cyrille | FRA | V | 1 | V3 | V | V | V | 5/6 | 6 | 24 | |||
| FROMBAUM Hadrien | FRA | 1 | 2 | V | 1 | 0 | 3 | 1/6 | -14 | 12 | |||
| VENUS Willem | FRA | 1 | 1 | V | 3 | V | 4 | 2/6 | -4 | 19 | |||
| PERRIER Benoit | FRA | 2 | 2 | V | 3 | V | V | 3/6 | -1 | 22 |
| Poule no 2 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MORARU Alexander | NED | V | V | V | V | 3 | 0 | 4/6 | 7 | 23 | |||
| DANIEL Laurent | FRA | 4 | 0 | 2 | V | 0 | 1 | 1/6 | -15 | 12 | |||
| OZERAY Felix | FRA | 1 | V | 0 | V | V | 1 | 3/6 | -2 | 17 | |||
| GOSSELIN Mathieu | FRA | 1 | V | V | V | V | 1 | 4/6 | 7 | 22 | |||
| MOINARD Jean Baptiste | FRA | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0/6 | -24 | 6 | |||
| HOURY Alexis | FRA | V | V | 3 | 1 | V | 4 | 3/6 | 4 | 23 | |||
| CAMIO Alexandre | FRA | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 23 | 30 |
| Poule no 3 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAJDA Gregory | FRA | V | V | V | 4 | V | 4 | 4/6 | 13 | 28 | |||
| BUQUET Antonin | FRA | 4 | V | V | V | V | V3 | 5/6 | 15 | 27 | |||
| COLOMBAROLI Massimo | NED | 1 | 1 | V | 1 | V | 1 | 2/6 | -7 | 14 | |||
| THIERRY Adrien | FRA | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0/6 | -20 | 10 | |||
| BOCQUET Laurent | FRA | V | 0 | V | V | V | 4 | 4/6 | 8 | 24 | |||
| FERVEL Sylvain | FRA | 0 | 2 | 0 | V | 0 | 1 | 1/6 | -20 | 8 | |||
| MARTIN Nirina | FRA | V | 3 | V | V | V | V | 5/6 | 11 | 28 |
| Poule no 4 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMOV Alexandre | BEL | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0/6 | -19 | 11 | |||
| GAUTER Pierre Francois | FRA | V | 1 | 3 | V | 4 | 1 | 2/6 | -6 | 19 | |||
| ANASTASSIOU Leo | FRA | V | V | 1 | V | 2 | V | 4/6 | 7 | 23 | |||
| BASSEZ Clement | FRA | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 15 | 30 | |||
| SIRONNEAU Bruce | FRA | V | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1/6 | -10 | 16 | |||
| BESLIER Jocelin | FRA | V | V | V | 3 | V | V | 5/6 | 9 | 28 | |||
| GRENOUILLET Guillaume | FRA | V | V | 2 | 3 | V | 4 | 3/6 | 4 | 24 |
| Poule no 5 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BADINOT Cyril | FRA | V | V | V | V | 3 | V | 5/6 | 10 | 28 | |||
| GAUDIN Eric | FRA | 3 | 2 | V | 4 | 2 | V | 2/6 | -3 | 21 | |||
| LE DASTUMER Tristan | FRA | 4 | V | 4 | V | 0 | V | 3/6 | -2 | 23 | |||
| SOLLARI Frederic | FRA | 3 | 1 | V | 3 | 2 | 1 | 1/6 | -14 | 15 | |||
| MOSK Joris | NED | 2 | V | 4 | V | 1 | V | 3/6 | 0 | 22 | |||
| VALENTIN Florian | FRA | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 21 | 30 | |||
| MAURICE Adrien | FRA | 1 | 3 | 4 | V | 0 | 1 | 1/6 | -12 | 14 |
| Poule no 6 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEWEZ Herve | FRA | 3 | 2 | V | 2 | V | V | 3/6 | 0 | 22 | |||
| DERAMBURE Maxime | FRA | V | V | 3 | V | V | V | 5/6 | 13 | 28 | |||
| PIOFRET Nicolas | FRA | V | 2 | V | V | V | V | 5/6 | 14 | 27 | |||
| MORIN Guillaume | FRA | 3 | V | 1 | V | V | V | 4/6 | 2 | 24 | |||
| JANON Aurelien | FRA | V | 4 | 2 | 3 | V | V | 3/6 | 4 | 24 | |||
| RAMBERT Jean Christophe | FRA | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | V | 1/6 | -15 | 12 | |||
| CAWRON Robert | GBR | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0/6 | -18 | 12 |
| Poule no 7 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PILLET Quentin | FRA | V | V | 4 | V | V | V | 5/6 | 11 | 29 | |||
| BECKER Patrice | FRA | 2 | V | 3 | V | V | V | 4/6 | 6 | 25 | |||
| HERISSON Casimir | FRA | 3 | 1 | 2 | V | 2 | V | 2/6 | -7 | 18 | |||
| BEAUDOIN Nicolas | FRA | V | V4 | V | V | V | 3 | 5/6 | 7 | 27 | |||
| DHAOUADI Elyes | FRA | 2 | 1 | 1 | 2 | V | 1 | 1/6 | -17 | 12 | |||
| MONDT Bas | NED | 3 | 4 | V | 4 | 4 | 3 | 1/6 | -4 | 23 | |||
| LORENZ Benoit | FRA | 3 | 4 | 4 | V | V | V | 3/6 | 4 | 26 |
| Poule no 8 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GODET Benoit | FRA | V | 2 | 0 | V | V | 1 | 3/6 | -6 | 18 | |||
| MANGEART Florian | FRA | 3 | V | 4 | V | 4 | 2 | 2/6 | -2 | 23 | |||
| GARCIA Jeremy | FRA | V | 1 | 2 | V | V | 3 | 3/6 | -1 | 21 | |||
| SOTTO Ludovic | FRA | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 14 | 30 | |||
| JAVANSHIR Keivan | FRA | 4 | 4 | 3 | 3 | V | V | 2/6 | -1 | 24 | |||
| VAN VEEN Tjeerd | NED | 2 | V | 2 | 4 | 1 | 0 | 1/6 | -15 | 14 | |||
| DE JOUX Charles Antoine | FRA | V | V | V | 3 | 4 | V | 4/6 | 11 | 27 |
| Poule no 9 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMON Emmanuel | FRA | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 19 | 30 | |||
| ALGISI Brice | FRA | 0 | 4 | 4 | 4 | V | 3 | 1/6 | -8 | 20 | |||
| ROBELIN Patrick | FRA | 4 | V | V | 2 | V | 2 | 3/6 | 3 | 23 | |||
| CONROY Stephen | GBR | 0 | V | 0 | 2 | V | 3 | 2/6 | -12 | 15 | |||
| JEGU Julien | FRA | 2 | V | V | V | 4 | 2 | 3/6 | 0 | 23 | |||
| LE COR Valentin | FRA | 2 | 3 | 1 | 3 | V | 0 | 1/6 | -15 | 14 | |||
| DELLERY Gregoire | FRA | 3 | V | V | V | V | V | 5/6 | 13 | 28 |
| Poule no 10 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THEODOSSIOU Pierre | FRA | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/6 | -18 | 8 | |||
| KOOISTRA Xander | NED | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | V | 1/6 | -19 | 8 | |||
| SITRI Jean Daniel | FRA | V | V | V | 4 | 3 | V | 4/6 | 9 | 27 | |||
| BERNARD Valentin | FRA | V | V | 1 | V | 3 | 2 | 3/6 | 4 | 21 | |||
| COUSTIER Jimmy | FRA | V | V | V | 2 | 2 | V | 4/6 | 7 | 24 | |||
| MATLY Maxime | FRA | V | V | V | V | V | V3 | 6/6 | 19 | 28 | |||
| BOBE Regis | FRA | V | 2 | 4 | V | 1 | 1 | 2/6 | -2 | 18 |
| Poule no 11 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAURICE Thomas | FRA | 3 | 3 | 4 | 4 | V | V | 2/6 | -1 | 24 | |||
| SUMAC Yannick | FRA | V | 1 | V | 1 | V | V | 4/6 | 4 | 22 | |||
| PATARD Thierry | FRA | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 19 | 30 | |||
| MISSRI Thomas | FRA | V | 2 | 0 | 4 | V | 4 | 2/6 | -6 | 20 | |||
| ALI Xavier | FRA | V | V | 3 | V | V | 2 | 4/6 | 6 | 25 | |||
| SPEHNER Vincent | FRA | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0/6 | -19 | 11 | |||
| BOURVEN Pierre Yves | FRA | 3 | 1 | 2 | V | V | V | 3/6 | -3 | 21 |
| Poule no 12 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THIMONIER Baptiste | FRA | V | 2 | 3 | 1 | 4 | V | 2/6 | -5 | 20 | |||
| HIET Alexandre | FRA | 4 | V | 1 | V | 3 | 0 | 2/6 | -8 | 18 | |||
| BASSEZ Geoffrey | FRA | V | 2 | 3 | 3 | V | V | 3/6 | 1 | 23 | |||
| BEAUDOIN Julien | FRA | V | V | V | V | 2 | 4 | 4/6 | 5 | 26 | |||
| NIZARD Jean Claude | FRA | V | 4 | V | 4 | 0 | 2 | 2/6 | -4 | 20 | |||
| BOULLIAT Francois | FRA | V | V | 4 | V | V | V | 5/6 | 15 | 29 | |||
| CIROTTEAU GUYOT Vincent | FRA | 1 | V | 1 | V | V | 0 | 3/6 | -4 | 17 |
| Poule no 13 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOURBON Antoine | FRA | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 13 | 30 | |||
| PEYRARD Arthur | FRA | 3 | V | 4 | V | V | 1 | 3/6 | -1 | 23 | |||
| BELLY Stephane | FRA | 2 | 3 | 1 | V | 2 | 1 | 1/6 | -13 | 14 | |||
| MENARD Aymeric | FRA | 4 | V | V | V | 0 | 2 | 3/6 | -1 | 21 | |||
| SORMAIL Thibault | FRA | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | V | 1/6 | -11 | 15 | |||
| HATON Patrice | FRA | 3 | 4 | V | V | V | 1 | 3/6 | 3 | 23 | |||
| TREPO Eric | FRA | 4 | V | V | V | 1 | V | 4/6 | 10 | 25 |
| Poule no 14 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANCHON Alexandre | FRA | V | V | V | 3 | 3 | V | 4/6 | 9 | 26 | |||
| NGUYEN THANH Victor | FRA | 2 | V | V | 3 | V | V | 4/6 | 7 | 25 | |||
| CUYAUBERE Gilles | FRA | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | V | 1/6 | -7 | 20 | |||
| MOUSSIERE Mathieu | FRA | 1 | 1 | V | 1 | 2 | V | 2/6 | -12 | 15 | |||
| GEORGES Henry | FRA | V | V4 | V | V | 2 | V | 5/6 | 10 | 26 | |||
| BERALDIN Loris | FRA | V | 3 | V | V | V | V | 5/6 | 14 | 28 | |||
| TEMPLE Maxime | FRA | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0/6 | -21 | 9 |
| Poule no 15 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HERISSON Stanislas | FRA | V | 3 | V | 3 | 1 | 2 | 2/6 | -4 | 19 | |||
| BAUDOUARD Yves | FRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/6 | -28 | 2 | |||
| CASTEL Paul Antoine | FRA | V | V | 4 | V | V | V | 5/6 | 16 | 29 | |||
| BORIES Florian | FRA | 2 | V | V | V | 2 | V | 4/6 | 6 | 24 | |||
| GAGNAIRE Thibault | FRA | V | V | 3 | 1 | V4 | V | 4/6 | 4 | 23 | |||
| CAPRA Aristide | FRA | V | V | 0 | V | 3 | 4 | 3/6 | 5 | 22 | |||
| POURQUERY DE BOISSERIN Baptiste | FRA | V | V | 1 | 3 | 3 | V | 3/6 | 1 | 22 |
| Poule no 16 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATTUEL Marc | FRA | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0/6 | -21 | 9 | |||
| SERVANT Florian | FRA | V | 0 | 1 | V | 2 | 2 | 2/6 | -9 | 15 | |||
| DELLERY Quentin | FRA | V | V | V | V | V | 4 | 5/6 | 13 | 29 | |||
| MELLERIN Gaetan | FRA | V | V | 4 | V | V | 1 | 4/6 | 8 | 25 | |||
| POUZOLS Alexandre | FRA | V | 3 | 4 | 1 | V | 4 | 2/6 | -3 | 22 | |||
| LAMALLE Baptiste | FRA | V | V | 3 | 3 | 2 | 3 | 2/6 | -1 | 21 | |||
| AIRES Christophe | FRA | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 13 | 30 |
| Poule no 17 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUTH Clement | FRA | 1 | V | V | V | V | V | 5/6 | 8 | 26 | |||
| VIELCANET Jeremy | FRA | V | V | V | V | 4 | 4 | 4/6 | 10 | 28 | |||
| BESSET Pierre Henri | FRA | 3 | 2 | V | 4 | 4 | 3 | 1/6 | -4 | 21 | |||
| MEBARKI Kevin | FRA | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0/6 | -23 | 7 | |||
| DE LAMBALLERIE Jacques | FRA | 4 | 4 | V | V | V | V | 4/6 | 7 | 28 | |||
| LEVY Judicael | FRA | 1 | V | V | V | 2 | 4 | 3/6 | -2 | 22 | |||
| FABER AUBLE Romain | FRA | 4 | V | V | V | 3 | V | 4/6 | 4 | 27 |
| Poule no 18 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAPOLITANO Vincent | FRA | 3 | V | V | V | 3 | V | 4/6 | 10 | 26 | |||
| LHUILLERY Thomas | FRA | V | V | V | 2 | 3 | 2 | 3/6 | 2 | 22 | |||
| GALLET Francois | FRA | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0/6 | -16 | 14 | |||
| BOULAY Olivier | FRA | 0 | 0 | V | 0 | 0 | V | 2/6 | -12 | 10 | |||
| GORLIER Francois | FRA | 4 | V | V | V | 1 | 4 | 3/6 | 3 | 24 | |||
| BEY Sofiene | FRA | V4 | V | V | V | V | V | 6/6 | 16 | 29 | |||
| DESBATS Romain | FRA | 1 | V | V | 0 | V | 2 | 3/6 | -3 | 18 |
| Poule no 19 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOUVILLE Mathieu | FRA | 1 | 2 | V | V | V | 1 | 3/6 | -1 | 19 | |||
| BESSET Jean Charles | FRA | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 23 | 30 | |||
| NIZARD David | FRA | V | 0 | 1 | 3 | V | 3 | 2/6 | -5 | 17 | |||
| CHARRA Thibault | FRA | 3 | 3 | V | V | V | V | 4/6 | 12 | 26 | |||
| SAUBER Olivier | FRA | 0 | 0 | V | 1 | V | 1 | 2/6 | -14 | 12 | |||
| CONSTANT Franck | FRA | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0/6 | -25 | 5 | |||
| BONTEMPS Guillaume | FRA | V | 3 | V | 2 | V | V | 4/6 | 10 | 25 |
| Poule no 20 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERRI Cedrik | FRA | V | V | V | V | 3 | 4/5 | 10 | 23 | |||
| MORTIER Julien | FRA | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0/5 | -15 | 10 | |||
| MARECHAL Didier | FRA | 1 | V | 2 | V | 1 | 2/5 | -8 | 14 | |||
| FABREGAT Dorian | FRA | 4 | V | V | 0 | 4 | 2/5 | -3 | 18 | |||
| AIME Francois | FRA | 3 | V | 4 | V | 2 | 2/5 | 2 | 19 | |||
| ROUCHON Nicolas | FRA | V | V | V | V | V | 5/5 | 14 | 25 |
| Poule no 21 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARTH Mickael | FRA | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0/5 | -15 | 10 | |||
| BARTH Jonathan | FRA | V | V | V | V | 4 | 4/5 | 15 | 24 | |||
| SILVESTRE SIAZ Gary | FRA | V | 1 | 3 | 4 | 3 | 1/5 | -6 | 16 | |||
| RUMPLI Alexandre | FRA | V | 1 | V | 2 | V | 3/5 | 0 | 18 | |||
| SIRIU Pascal | FRA | V | 2 | V | V | 3 | 3/5 | 1 | 20 | |||
| CHAVROT Remi | FRA | V | V | V4 | 2 | V | 4/5 | 5 | 21 |
| Poule no 22 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOUIN Stephane | FRA | 1 | 4 | V | 2 | 0 | 1/5 | -9 | 12 | |||
| RENNEVILLE Edouard | FRA | V | V4 | V | V | V | 5/5 | 13 | 24 | |||
| MISERY Alexis | FRA | V | 3 | V | 2 | 4 | 2/5 | -1 | 19 | |||
| DELAMORINIERE Gael | FRA | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0/5 | -17 | 8 | |||
| LEROUGE Frederic | FRA | V | 1 | V | V | V | 4/5 | 8 | 21 | |||
| LARGENTON Timothee | FRA | V | 3 | V | V | 3 | 3/5 | 6 | 21 |
Document Engarde - 12/12/2009 17:36:11