| Poule no 1 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEGUY Benjamin | FRA | ||||||||||||
| ASKARY Siroos | NED | ||||||||||||
| LHERITIER Thomas | FRA | ||||||||||||
| LUCIANI Cyrille | FRA | ||||||||||||
| FROMBAUM Hadrien | FRA | ||||||||||||
| VENUS Willem | FRA | ||||||||||||
| PERRIER Benoit | FRA |
| Poule no 2 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MORARU Alexander | NED | ||||||||||||
| DANIEL Laurent | FRA | ||||||||||||
| OZERAY Felix | FRA | ||||||||||||
| GOSSELIN Mathieu | FRA | ||||||||||||
| MOINARD Jean Baptiste | FRA | ||||||||||||
| HOURY Alexis | FRA | ||||||||||||
| CAMIO Alexandre | FRA |
| Poule no 3 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAJDA Gregory | FRA | ||||||||||||
| BUQUET Antonin | FRA | ||||||||||||
| COLOMBAROLI Massimo | NED | ||||||||||||
| THIERRY Adrien | FRA | ||||||||||||
| BOCQUET Laurent | FRA | ||||||||||||
| FERVEL Sylvain | FRA | ||||||||||||
| MARTIN Nirina | FRA |
| Poule no 4 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMOV Alexandre | BEL | ||||||||||||
| GAUTER Pierre Francois | FRA | ||||||||||||
| ANASTASSIOU Leo | FRA | ||||||||||||
| BASSEZ Clement | FRA | ||||||||||||
| SIRONNEAU Bruce | FRA | ||||||||||||
| BESLIER Jocelin | FRA | ||||||||||||
| GRENOUILLET Guillaume | FRA |
| Poule no 5 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BADINOT Cyril | FRA | ||||||||||||
| GAUDIN Eric | FRA | ||||||||||||
| LE DASTUMER Tristan | FRA | ||||||||||||
| SOLLARI Frederic | FRA | ||||||||||||
| MOSK Joris | NED | ||||||||||||
| VALENTIN Florian | FRA | ||||||||||||
| MAURICE Adrien | FRA |
| Poule no 6 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEWEZ Herve | FRA | ||||||||||||
| DERAMBURE Maxime | FRA | ||||||||||||
| PIOFRET Nicolas | FRA | ||||||||||||
| MORIN Guillaume | FRA | ||||||||||||
| JANON Aurelien | FRA | ||||||||||||
| RAMBERT Jean Christophe | FRA | ||||||||||||
| CAWRON Robert | GBR |
| Poule no 7 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PILLET Quentin | FRA | ||||||||||||
| BECKER Patrice | FRA | ||||||||||||
| HERISSON Casimir | FRA | ||||||||||||
| BEAUDOIN Nicolas | FRA | ||||||||||||
| DHAOUADI Elyes | FRA | ||||||||||||
| MONDT Bas | NED | ||||||||||||
| LORENZ Benoit | FRA |
| Poule no 8 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GODET Benoit | FRA | ||||||||||||
| MANGEART Florian | FRA | ||||||||||||
| GARCIA Jeremy | FRA | ||||||||||||
| SOTTO Ludovic | FRA | ||||||||||||
| JAVANSHIR Keivan | FRA | ||||||||||||
| VAN VEEN Tjeerd | NED | ||||||||||||
| DE JOUX Charles Antoine | FRA |
| Poule no 9 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMON Emmanuel | FRA | ||||||||||||
| ALGISI Brice | FRA | ||||||||||||
| ROBELIN Patrick | FRA | ||||||||||||
| CONROY Stephen | GBR | ||||||||||||
| JEGU Julien | FRA | ||||||||||||
| LE COR Valentin | FRA | ||||||||||||
| DELLERY Gregoire | FRA |
| Poule no 10 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THEODOSSIOU Pierre | FRA | ||||||||||||
| KOOISTRA Xander | NED | ||||||||||||
| SITRI Jean Daniel | FRA | ||||||||||||
| BERNARD Valentin | FRA | ||||||||||||
| COUSTIER Jimmy | FRA | ||||||||||||
| MATLY Maxime | FRA | ||||||||||||
| BOBE Regis | FRA |
| Poule no 11 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAURICE Thomas | FRA | ||||||||||||
| SUMAC Yannick | FRA | ||||||||||||
| PATARD Thierry | FRA | ||||||||||||
| MISSRI Thomas | FRA | ||||||||||||
| ALI Xavier | FRA | ||||||||||||
| SPEHNER Vincent | FRA | ||||||||||||
| BOURVEN Pierre Yves | FRA |
| Poule no 12 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THIMONIER Baptiste | FRA | ||||||||||||
| HIET Alexandre | FRA | ||||||||||||
| BASSEZ Geoffrey | FRA | ||||||||||||
| BEAUDOIN Julien | FRA | ||||||||||||
| NIZARD Jean Claude | FRA | ||||||||||||
| BOULLIAT Francois | FRA | ||||||||||||
| CIROTTEAU GUYOT Vincent | FRA |
| Poule no 13 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOURBON Antoine | FRA | ||||||||||||
| PEYRARD Arthur | FRA | ||||||||||||
| BELLY Stephane | FRA | ||||||||||||
| MENARD Aymeric | FRA | ||||||||||||
| SORMAIL Thibault | FRA | ||||||||||||
| HATON Patrice | FRA | ||||||||||||
| TREPO Eric | FRA |
| Poule no 14 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANCHON Alexandre | FRA | ||||||||||||
| NGUYEN THANH Victor | FRA | ||||||||||||
| CUYAUBERE Gilles | FRA | ||||||||||||
| MOUSSIERE Mathieu | FRA | ||||||||||||
| GEORGES Henry | FRA | ||||||||||||
| BERALDIN Loris | FRA | ||||||||||||
| TEMPLE Maxime | FRA |
| Poule no 15 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HERISSON Stanislas | FRA | ||||||||||||
| BAUDOUARD Yves | FRA | ||||||||||||
| CASTEL Paul Antoine | FRA | ||||||||||||
| BORIES Florian | FRA | ||||||||||||
| GAGNAIRE Thibault | FRA | ||||||||||||
| CAPRA Aristide | FRA | ||||||||||||
| POURQUERY DE BOISSERIN Baptiste | FRA |
| Poule no 16 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATTUEL Marc | FRA | ||||||||||||
| SERVANT Florian | FRA | ||||||||||||
| DELLERY Quentin | FRA | ||||||||||||
| MELLERIN Gaetan | FRA | ||||||||||||
| POUZOLS Alexandre | FRA | ||||||||||||
| LAMALLE Baptiste | FRA | ||||||||||||
| AIRES Christophe | FRA |
| Poule no 17 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUTH Clement | FRA | ||||||||||||
| VIELCANET Jeremy | FRA | ||||||||||||
| BESSET Pierre Henri | FRA | ||||||||||||
| MEBARKI Kevin | FRA | ||||||||||||
| DE LAMBALLERIE Jacques | FRA | ||||||||||||
| LEVY Judicael | FRA | ||||||||||||
| FABER AUBLE Romain | FRA |
| Poule no 18 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAPOLITANO Vincent | FRA | ||||||||||||
| LHUILLERY Thomas | FRA | ||||||||||||
| GALLET Francois | FRA | ||||||||||||
| BOULAY Olivier | FRA | ||||||||||||
| GORLIER Francois | FRA | ||||||||||||
| BEY Sofiene | FRA | ||||||||||||
| DESBATS Romain | FRA |
| Poule no 19 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOUVILLE Mathieu | FRA | ||||||||||||
| BESSET Jean Charles | FRA | ||||||||||||
| NIZARD David | FRA | ||||||||||||
| CHARRA Thibault | FRA | ||||||||||||
| SAUBER Olivier | FRA | ||||||||||||
| CONSTANT Franck | FRA | ||||||||||||
| BONTEMPS Guillaume | FRA |
| Poule no 20 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERRI Cedrik | FRA | |||||||||||
| MORTIER Julien | FRA | |||||||||||
| MARECHAL Didier | FRA | |||||||||||
| FABREGAT Dorian | FRA | |||||||||||
| AIME Francois | FRA | |||||||||||
| ROUCHON Nicolas | FRA |
| Poule no 21 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARTH Mickael | FRA | |||||||||||
| BARTH Jonathan | FRA | |||||||||||
| SILVESTRE SIAZ Gary | FRA | |||||||||||
| RUMPLI Alexandre | FRA | |||||||||||
| SIRIU Pascal | FRA | |||||||||||
| CHAVROT Remi | FRA |
| Poule no 22 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOUIN Stephane | FRA | |||||||||||
| RENNEVILLE Edouard | FRA | |||||||||||
| MISERY Alexis | FRA | |||||||||||
| DELAMORINIERE Gael | FRA | |||||||||||
| LEROUGE Frederic | FRA | |||||||||||
| LARGENTON Timothee | FRA |
Document Engarde - 12/12/2009 14:50:55
Ce document s'auto-actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment