CHALLENGE DE BOURG LA REINE
FLEURET HOMMES SENIORS
BOURG LA REINE
LES 12 ET 13 DECEMBRE 2009

Classement, tour no 2

 Rg   Nom   Prénom   Nation   Club   Vic/match   Ind.   Td   Groupe 
 1   SERRI   Cedrik   FRA   BESANCON UC   1,000   22   25   qualifié 
 2   BUQUET   Antonin   FRA   AUBERVILLIER   1,000   18   25   qualifié 
 3   CHARRIERE   Jean Brice   FRA   TRAPPES EC   1,000   17   25   qualifié 
 4   CAPOEN   Arnaud   FRA   ST MAUR VGA   1,000   16   25   qualifié 
 4   CHAMPEYMOND   Julien   FRA   PAYS AIX   1,000   16   25   qualifié 
 4   LEFORT   Enzo Boris   FRA   PARIS LPR   1,000   16   25   qualifié 
 7   GERMEAU   Yannick   BEL      1,000   14   25   qualifié 
 7   LOUISIN   Marc Andre   FRA   AUBERVILLIER   1,000   14   25   qualifié 
 9   UNBEKANDT   Francois   FRA   BOURG REINE   1,000   13   24   qualifié 
 10   MARTIN   Nirina   FRA   GRENOBLE UC   1,000   10   25   qualifié 
 11   MOINE   Jeremy   FRA   NANTES NEC   1,000   7   25   qualifié 
 12   DUCLAU   Remi   FRA   MELUN VDS   0,800   14   22   qualifié 
 13   MORISSET   Matthieu   FRA   ISSY MOUSQUE   0,800   12   24   qualifié 
 14   RIZZO   Karl Joseph   FRA   AUBERVILLIER   0,800   12   23   qualifié 
 14   DERAMBURE   Maxime   FRA   BOURG REINE   0,800   12   23   qualifié 
 14   SMANDI   Mohamed   TUN      0,800   12   23   qualifié 
 17   LARGENTON   Augustin   FRA   TEAM FLEURET   0,800   11   24   qualifié 
 18   DELLERY   Gregoire   FRA   BOURG REINE   0,800   11   23   qualifié 
 19   BOURBON   Antoine   FRA   VAL D ORGE   0,800   11   21   qualifié 
 20   PENSEDENT   Thomas   FRA   PARIS LPR   0,800   10   24   qualifié 
 21   PILLET   Quentin   FRA   HENIN BEAUM   0,800   10   23   qualifié 
 22   VAJDA   Gregory   FRA   PARIS TA   0,800   9   24   qualifié 
 23   DELLERY   Quentin   FRA   BOURG REINE   0,800   9   23   qualifié 
 23   RENNEVILLE   Edouard   FRA   RENNES MCB   0,800   9   23   qualifié 
 25   BOULLIAT   Francois   FRA   PAYS AIX   0,800   9   22   qualifié 
 25   VALENTIN   Florian   FRA   ISSY MOUSQUE   0,800   9   22   qualifié 
 27   VILLENEUVE   Charles   FRA   MELUN VDS   0,800   9   21   qualifié 
 28   SEGUY   Benjamin   FRA   BORDEAUX EC   0,800   8   23   qualifié 
 29   CORADIN   Nicolas   FRA   PARIS LPR   0,800   8   22   qualifié 
 30   JANON   Aurelien   FRA   ISSY MOUSQUE   0,800   7   23   qualifié 
 31   SUMAC   Yannick   FRA   GRENOBLE UC   0,800   7   22   qualifié 
 31   PIOFRET   Nicolas   FRA   PARIS TA   0,800   7   22   qualifié 
 33   DAVID   Maxime   FRA   RUEIL MALMAI   0,800   7   21   qualifié 
 33   GARNIER   Fabrice   FRA   BOURG REINE   0,800   7   21   qualifié 
 35   VANDORMAEL   Frederik   BEL      0,800   6   21   qualifié 
 36   CASTEL   Paul Antoine   FRA   RENNES MCB   0,800   5   20   qualifié 
 37   TREPO   Eric   FRA   LYON SE   0,800   2   22   qualifié 
 38   SIMON   Emmanuel   FRA   SAINT DIZIER   0,600   7   22   qualifié 
 39   POURQUERY DE BOISSERIN   Baptiste   FRA   PARIS LPR   0,600   7   21   qualifié 
 40   NAPOLITANO   Vincent   FRA   BOURG REINE   0,600   6   23   qualifié 
 40   STRELETSKI   Florent   FRA   PARIS LPR   0,600   6   23   qualifié 
 40   POUZOLS   Alexandre   FRA   MELUN VDS   0,600   6   23   qualifié 
 43   BONTEMPS   Guillaume   FRA   ANTONY   0,600   6   20   qualifié 
 44   LUCIANI   Cyrille   FRA   ISSY MOUSQUE   0,600   5   22   qualifié 
 45   VIELCANET   Jeremy   FRA   POITIERS   0,600   5   20   qualifié 
 46   MATLY   Maxime   FRA   ROUEN CE   0,600   4   22   qualifié 
 46   ALI   Xavier   FRA   PARIS TA   0,600   4   22   qualifié 
 48   CAMIO   Alexandre   FRA   VAL D ORGE   0,600   4   21   qualifié 
 48   THIMONIER   Baptiste   FRA   PARIS CEP   0,600   4   21   qualifié 
 48   BARTH   Jonathan   FRA   PARIS CEP   0,600   4   21   qualifié 
 48   CIROTTEAU GUYOT   Vincent   FRA   ANTONY   0,600   4   21   qualifié 
 48   DELATTRE   Jeffrey   BEL      0,600   4   21   qualifié 
 53   BEAUDOIN   Julien   FRA   PARIS TA   0,600   4   20   qualifié 
 54   LEVY   Judicael   FRA   MEAUX CE   0,600   3   21   qualifié 
 55   ASKARY   Siroos   NED      0,600   3   20   qualifié 
 56   CHARRA   Thibault   FRA   BOIS COLOMBE   0,600   3   19   qualifié 
 56   PEYRARD   Arthur   FRA   YSSINGEAUX   0,600   3   19   qualifié 
 58   LEROUGE   Frederic   FRA   PAYS AIX   0,600   2   20   qualifié 
 59   NIVARD   Daniel   NED      0,600   1   20   qualifié 
 59   CADIK   Jean Michel   FRA   PARIS SUFFRE   0,600   1   20   qualifié 
 61   GODET   Benoit   FRA   ANTONY   0,600   1   19   qualifié 
 62   BOISSET   Simon   FRA   BORDEAUX EC   0,600   1   17   qualifié 
 63   PLANCHON   Alexandre   FRA   CHAMPIGNY MA   0,600   0   18   qualifié 
 64   MOSK   Joris   NED      0,600   0   17   qualifié 
 65   DE LAMBALLERIE   Jacques   FRA   ST MAUR VGA   0,600   -1   19   qualifié 
 66   BASSEZ   Clement   FRA   HENIN BEAUM   0,600   -1   18   qualifié 
 67   MISERY   Alexis   FRA   LILLE UC   0,600   -1   17   qualifié 
 68   ANASTASSIOU   Leo   FRA   ANTONY   0,600   -2   18   qualifié 
 69   OZERAY   Felix   FRA   ANTONY   0,600   -2   15   qualifié 
 70   GAUDIN   Eric   FRA   ST DOULCHARD   0,600   -3   17   qualifié 
 71   BEAUDOIN   Nicolas   FRA   TRAPPES EC   0,600   -3   16   qualifié 
 72   MUTH   Clement   FRA   ROUEN CE   0,400   5   21   qualifié 
 73   BOBE   Regis   FRA   BOURG REINE   0,400   1   20   qualifié 
 74   COUSTIER   Jimmy   FRA   LYON MDF   0,400   1   19   qualifié 
 74   CHAVROT   Remi   FRA   RUEIL MALMAI   0,400   1   19   qualifié 
 76   BESLIER   Jocelin   FRA   BOURG REINE   0,400   0   20   qualifié 
 77   CAZILHAC   Jean Paul   FRA   MEAUX CE   0,400   0   19   qualifié 
 77   SOTTO   Ludovic   FRA   PARIS CEP   0,400   0   19   qualifié 
 79   AIRES   Christophe   FRA   MARSEILLE EC   0,400   0   17   qualifié 
 80   SIRIU   Pascal   FRA   VAL D ORGE   0,400   -1   19   qualifié 
 81   MENARD   Aymeric   FRA   GONESSE   0,400   -1   17   qualifié 
 81   GORLIER   Francois   FRA   CHAMBERY CE   0,400   -1   17   qualifié 
 83   MISSRI   Thomas   FRA   VESINET US   0,400   -2   19   qualifié 
 84   AIME   Francois   FRA   GRENOBLE UC   0,400   -2   17   qualifié 
 85   BADINOT   Cyril   FRA   BOURG REINE   0,400   -2   15   qualifié 
 86   BASSEZ   Geoffrey   FRA   HENIN BEAUM   0,400   -3   20   qualifié 
 87   LHUILLERY   Thomas   FRA   MELUN VDS   0,400   -3   17   qualifié 
 88   BERALDIN   Loris   FRA   MELUN VDS   0,400   -3   13   qualifié 
 89   ROUCHON   Nicolas   FRA   PARIS TA   0,400   -4   17   qualifié 
 89   JAVANSHIR   Keivan   FRA   PARIS LPR   0,400   -4   17   qualifié 
 89   GOSSELIN   Mathieu   FRA   PARIS TA   0,400   -4   17   qualifié 
 92   BOCQUET   Laurent   FRA   HENIN BEAUM   0,400   -4   16   qualifié 
 92   BECKER   Patrice   FRA   BOURG REINE   0,400   -4   16   qualifié 
 94   MELLERIN   Gaetan   FRA   HENIN BEAUM   0,400   -5   16   qualifié 
 94   MORARU   Alexander   NED      0,400   -5   16   qualifié 
 94   BESSET   Jean Charles   FRA   TRAPPES EC   0,400   -5   16   qualifié 
 97   LARGENTON   Timothee   FRA   ST GERMAIN E   0,400   -5   15   qualifié 
 98   FABER AUBLE   Romain   FRA   GONESSE   0,400   -6   15   éliminé 
 99   MORIN   Guillaume   FRA   MEAUX CE   0,400   -7   15   éliminé 
 99   HERISSON   Stanislas   FRA   CHAMPIGNY MA   0,400   -7   15   éliminé 
 101   HATON   Patrice   FRA   LE PERREUX   0,400   -7   13   éliminé 
 102   CAPRA   Aristide   FRA   TEAM FLEURET   0,400   -8   13   éliminé 
 103   DE JOUX   Charles Antoine   FRA   CHAMPIGNY MA   0,200   -4   18   éliminé 
 104   DEWEZ   Herve   FRA   PARIS CEFC   0,200   -5   14   éliminé 
 105   PATARD   Thierry   FRA   NANTES NEC   0,200   -6   18   éliminé 
 106   NGUYEN THANH   Victor   FRA   VERNON CE   0,200   -6   17   éliminé 
 107   BEY   Sofiene   FRA   VERNON CE   0,200   -6   16   éliminé 
 108   DESBATS   Romain   FRA   LILLE UC   0,200   -7   17   éliminé 
 109   FABREGAT   Dorian   FRA   BEZIERS EC   0,200   -7   14   éliminé 
 109   BORIES   Florian   FRA   RUEIL MALMAI   0,200   -7   14   éliminé 
 111   GRENOUILLET   Guillaume   FRA   LIMOGES CE   0,200   -7   13   éliminé 
 112   RUMPLI   Alexandre   FRA   PARIS UC   0,200   -7   12   éliminé 
 113   MAURICE   Thomas   FRA   CHARLEVILLE   0,200   -8   16   éliminé 
 114   BOURVEN   Pierre Yves   FRA   LILLE UC   0,200   -8   15   éliminé 
 114   BERNARD   Valentin   FRA   TEAM FLEURET   0,200   -8   15   éliminé 
 114   NIZARD   Jean Claude   FRA   PARIS LPR   0,200   -8   15   éliminé 
 117   HOURY   Alexis   FRA   BOURG REINE   0,200   -9   14   éliminé 
 118   GAGNAIRE   Thibault   FRA   REIMS CE   0,200   -9   13   éliminé 
 119   HERISSON   Casimir   FRA   CHAMPIGNY MA   0,200   -11   11   éliminé 
 119   JEGU   Julien   FRA   CHAMPIGNY MA   0,200   -11   11   éliminé 
 119   MARECHAL   Didier   FRA   PARIS LPR   0,200   -11   11   éliminé 
 122   LORENZ   Benoit   FRA   PARIS TA   0,200   -12   10   éliminé 
 123   VENUS   Willem   FRA   BOURG REINE   0,200   -12   9   éliminé 
 124   SOUVILLE   Mathieu   FRA   VILLE AVRAY   0,200   -13   11   éliminé 
 125   GEORGES   Henry   FRA   TRAPPES EC   0,000   -10   15   éliminé 
 126   LAMALLE   Baptiste   FRA   VAL D ORGE   0,000   -11   14   éliminé 
 126   ROBELIN   Patrick   FRA   VILLE AVRAY   0,000   -11   14   éliminé 
 128   SITRI   Jean Daniel   FRA   CHILLY MORAN   0,000   -12   13   éliminé 
 129   LE DASTUMER   Tristan   FRA   PARIS TA   0,000   -14   11   éliminé 
 129   GARCIA   Jeremy   FRA   ISSY MOUSQUE   0,000   -14   11   éliminé 
 129   NIZARD   David   FRA   PARIS LPR   0,000   -14   11   éliminé 
 132   HIET   Alexandre   FRA   RUEIL MALMAI   0,000   -16   9   éliminé 
 132   GAUTER   Pierre Francois   FRA   PARIS TA   0,000   -16   9   éliminé 
 132   PERRIER   Benoit   FRA   PARIS CEP   0,000   -16   9   éliminé 
 135   COLOMBAROLI   Massimo   NED      0,000   -17   8   éliminé 
 136   CONROY   Stephen   GBR      0,000   -20   5   éliminé 
 137   SERVANT   Florian   FRA   CHAMPIGNY MA   0,000   -21   4   éliminé 
 138   MANGEART   Florian   FRA   REIMS CE   0,000   -22   3   éliminé 

 
Document Engarde - 12/12/2009 19:28:58